赤豆(罐装)
别名:豆类,红小豆,成熟种子,罐装,加糖
三种主要营养成分
食物酸碱性
酸碱性
酸性级
酸性值
酸性
1级
19.33
食物功能性
赤豆(罐装)的营养成分
[ 每100克的营养成分含量与得分 ]赤豆(罐装)的营养成分列表
[ 每100克的营养成分含量 ]能量 | 237 | 千卡 |
蛋白质 | 3.8 | 克 |
脂肪 | 0.03 | 克 |
碳水化合物 | 55.01 | 克 |
粗纤维 | 克 |
单不饱和脂肪酸 | 0.003 | 克 |
多不饱和脂肪酸 | 0.006 | 克 |
多不饱和脂肪酸占总脂肪酸的比例 | 30 | % |
反式脂肪酸 | 克 | |
反式脂肪酸占总脂肪酸的比例 | 0 | % |
胆固醇 | 毫克 | |
植物固醇 | 毫克 | |
胡萝卜素 | 微克 | |
叶黄素类 | 微克 | |
番茄红素 | 微克 |
钙 | 22 | 毫克 |
镁 | 31 | 毫克 |
钠 | 218 | 毫克 |
钾 | 119 | 毫克 |
磷 | 74 | 毫克 |
硫 | 17.9558 | 毫克 |
氯 | 336.156 | 毫克 |
铁 | 1.13 | 毫克 |
碘 | 微克 | |
锌 | 1.56 | 毫克 |
硒 | 3.2 | 微克 |
铜 | 0.265 | 毫克 |
锰 | 0.504 | 毫克 |
氟 | 微克 |
维生素A | 1.5 | 微克 |
维生素C | 毫克 | |
维生素D | 微克 | |
维生素E | 毫克 | |
维生素K | 微克 | |
维生素P(类黄酮) | 毫克 | |
维生素B1(硫胺素) | 0.101 | 毫克 |
维生素B2(核黄素) | 0.056 | 毫克 |
维生素B3(烟酸) | 0.631 | 毫克 |
维生素B4(胆碱) | 毫克 | |
维生素B5(泛酸) | 0.378 | 毫克 |
维生素B6 | 0.084 | 毫克 |
维生素B7(生物素) | 微克 | |
维生素B9(叶酸) | 107 | 微克 |
维生素B12 | 微克 | |
维生素B14(甜菜碱) | 毫克 |
亮氨酸 | 319 | 毫克 |
蛋氨酸 | 40 | 毫克 |
苏氨酸 | 129 | 毫克 |
赖氨酸 | 286 | 毫克 |
色氨酸 | 36 | 毫克 |
缬氨酸 | 196 | 毫克 |
组氨酸 | 100 | 毫克 |
异亮氨酸 | 151 | 毫克 |
苯丙氨酸 | 201 | 毫克 |
说明
食物营养成分得分
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。
赤豆(罐装)相关营养成分排行榜
赤豆(罐装)在下列10种营养成分上的得分相对较高,因此,您可能有兴趣了解这10种营养成分的食物排行榜。
相关食物
- 豌豆(罐装)
- 别名:豌豆,绿色(包括婴儿和Lesuer类型),罐装,排水固体,未准备的(U) 食物酸碱性:酸性食物
- 菜豆泥(红色、罐装)
- 别名:菜豆 rojos volteados(豆泥,红色,罐装)(U) 食物酸碱性:酸性食物
- 浓缩柠檬汁(罐装)
- 别名:浓缩柠檬汁,罐装或瓶装(U) 食物酸碱性:碱性食物
- 橄榄(罐装)
- 别名:橄榄,成熟,罐装(小-超大)(U) 食物酸碱性:酸性食物
- 油豆角(罐装)
- 别名:豆,油豆角,绿色,罐装,常规包装,排干固体(U) 食物酸碱性:酸性食物