薯条(麦当劳)
别名:麦当劳炸薯条(U)
三种主要营养成分
食物酸碱性
酸碱性
碱性级
碱性值
碱性
3级
282.78
食物功能性
薯条(麦当劳)的营养成分
[ 每100克的营养成分含量与得分 ]薯条(麦当劳)的营养成分列表
[ 每100克的营养成分含量 ]能量 | 323 | 千卡 |
蛋白质 | 3.41 | 克 |
脂肪 | 15.47 | 克 |
碳水化合物 | 42.58 | 克 |
粗纤维 | 3.9 | 克 |
单不饱和脂肪酸 | 7.379 | 克 |
多不饱和脂肪酸 | 4.727 | 克 |
多不饱和脂肪酸占总脂肪酸的比例 | 32.7 | % |
反式脂肪酸 | 0.064 | 克 |
反式脂肪酸占总脂肪酸的比例 | 0.4 | % |
胆固醇 | 毫克 | |
植物固醇 | 毫克 | |
胡萝卜素 | 微克 | |
叶黄素类 | 27 | 微克 |
番茄红素 | 微克 |
钙 | 19 | 毫克 |
镁 | 37 | 毫克 |
钠 | 189 | 毫克 |
钾 | 596 | 毫克 |
磷 | 127 | 毫克 |
硫 | 0.01926 | 毫克 |
氯 | 291.438 | 毫克 |
铁 | 0.8 | 毫克 |
碘 | 微克 | |
锌 | 0.51 | 毫克 |
硒 | 0.4 | 微克 |
铜 | 0.114 | 毫克 |
锰 | 0.249 | 毫克 |
氟 | 微克 |
维生素A | 微克 | |
维生素C | 5.6 | 毫克 |
维生素D | 微克 | |
维生素E | 1.38 | 毫克 |
维生素K | 16 | 微克 |
维生素P(类黄酮) | 毫克 | |
维生素B1(硫胺素) | 0.18 | 毫克 |
维生素B2(核黄素) | 0.037 | 毫克 |
维生素B3(烟酸) | 3.22 | 毫克 |
维生素B4(胆碱) | 39.8 | 毫克 |
维生素B5(泛酸) | 0.59 | 毫克 |
维生素B6 | 0.38 | 毫克 |
维生素B7(生物素) | 微克 | |
维生素B9(叶酸) | 微克 | |
维生素B12 | 微克 | |
维生素B14(甜菜碱) | 0.4 | 毫克 |
亮氨酸 | 毫克 | |
蛋氨酸 | 毫克 | |
苏氨酸 | 毫克 | |
赖氨酸 | 毫克 | |
色氨酸 | 毫克 | |
缬氨酸 | 毫克 | |
组氨酸 | 毫克 | |
异亮氨酸 | 毫克 | |
苯丙氨酸 | 毫克 |
说明
食物营养成分得分
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。
薯条(麦当劳)相关营养成分排行榜
薯条(麦当劳)在下列10种营养成分上的得分相对较高,因此,您可能有兴趣了解这10种营养成分的食物排行榜。