肯德基(炸鸡)
三种主要营养成分
食物酸碱性
酸碱性
酸性级
酸性值
酸性
4级
457.7
食物功能性
肯德基(炸鸡)的营养成分
[ 每100克的营养成分含量与得分 ]肯德基(炸鸡)的营养成分列表
[ 每100克的营养成分含量 ]能量 | 279 | 千卡 |
蛋白质 | 20.3 | 克 |
脂肪 | 17.3 | 克 |
碳水化合物 | 10.5 | 克 |
粗纤维 | 克 |
单不饱和脂肪酸 | 2.313 | 克 |
多不饱和脂肪酸 | 0.982 | 克 |
多不饱和脂肪酸占总脂肪酸的比例 | 22.7 | % |
反式脂肪酸 | 克 | |
反式脂肪酸占总脂肪酸的比例 | % | |
胆固醇 | 198 | 毫克 |
植物固醇 | 毫克 | |
胡萝卜素 | 微克 | |
叶黄素类 | 微克 | |
番茄红素 | 微克 |
钙 | 109 | 毫克 |
镁 | 28 | 毫克 |
钠 | 755 | 毫克 |
钾 | 232 | 毫克 |
磷 | 530 | 毫克 |
硫 | 166.68 | 毫克 |
氯 | 1164.21 | 毫克 |
铁 | 2.2 | 毫克 |
碘 | 微克 | |
锌 | 1.66 | 毫克 |
硒 | 11.2 | 微克 |
铜 | 0.11 | 毫克 |
锰 | 0.12 | 毫克 |
氟 | 微克 |
维生素A | 4.5 | 微克 |
维生素C | 毫克 | |
维生素D | 微克 | |
维生素E | 6.44 | 毫克 |
维生素K | 微克 | |
维生素P(类黄酮) | 毫克 | |
维生素B1(硫胺素) | 0.03 | 毫克 |
维生素B2(核黄素) | 0.17 | 毫克 |
维生素B3(烟酸) | 16.7 | 毫克 |
维生素B4(胆碱) | 93.4 | 毫克 |
维生素B5(泛酸) | 1.14 | 毫克 |
维生素B6 | 0.28 | 毫克 |
维生素B7(生物素) | 微克 | |
维生素B9(叶酸) | 微克 | |
维生素B12 | 0.26 | 微克 |
维生素B14(甜菜碱) | 10.7 | 毫克 |
亮氨酸 | 1639 | 毫克 |
蛋氨酸 | 389 | 毫克 |
苏氨酸 | 887 | 毫克 |
赖氨酸 | 1166 | 毫克 |
色氨酸 | 206 | 毫克 |
缬氨酸 | 980 | 毫克 |
组氨酸 | 640 | 毫克 |
异亮氨酸 | 789 | 毫克 |
苯丙氨酸 | 1028 | 毫克 |
说明
食物营养成分得分
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。
肯德基(炸鸡)相关营养成分排行榜
肯德基(炸鸡)在下列10种营养成分上的得分相对较高,因此,您可能有兴趣了解这10种营养成分的食物排行榜。