营养素
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
---|---|---|---|
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
1 | 高级会员可见 | 44.94 | |
2 | 高级会员可见 | 32.98 | |
3 | 高级会员可见 | 29.25 | |
4 | 维生素D | 27.46 | |
5 | 维生素E | 维他命E、VE、Vitamin E | 25.29 |
6 | 色氨酸 | 24.09 | |
7 | 维生素A | 视黄醇 | 21.88 |
8 | 槲皮素 | 栎精 | 19.85 |
9 | 表没食子儿茶素3-没食子酸酯 | 表没食子儿茶素没食子酸酯、EGCG、Epigallocatechin Gallate | 18.7 |
10 | 维生素B2 | 核黄素 | 18.49 |
11 | 番茄红素 | 蕃茄红素、茄红素 | 17.41 |
12 | 烟酸 | 维生素B3、尼克酸、维生素PP | 17.17 |
13 | 维生素K | 14.91 | |
14 | 维生素B5 | 泛酸 | 11.23 |
15 | 茶黄素 | 茶黄色素 | 7.55 |
1 | 高级会员可见 | 44.94 | |
2 | 高级会员可见 | 32.98 | |
3 | 高级会员可见 | 29.25 | |
4 | 维生素D | 27.46 | |
5 | 维生素E | 维他命E、VE、Vitamin E | 25.29 |
6 | 色氨酸 | 24.09 | |
7 | 维生素A | 视黄醇 | 21.88 |
8 | 槲皮素 | 栎精 | 19.85 |
9 | 表没食子儿茶素3-没食子酸酯 | 表没食子儿茶素没食子酸酯、EGCG、Epigallocatechin Gallate | 18.7 |
10 | 维生素B2 | 核黄素 | 18.49 |
11 | 番茄红素 | 蕃茄红素、茄红素 | 17.41 |
12 | 烟酸 | 维生素B3、尼克酸、维生素PP | 17.17 |
13 | 维生素K | 14.91 | |
14 | 维生素B5 | 泛酸 | 11.23 |
15 | 茶黄素 | 茶黄色素 | 7.55 |
天然提取物
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
---|---|---|---|
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
1 | 高级会员可见 | 100 | |
2 | 高级会员可见 | 72.96 | |
3 | 高级会员可见 | 59.58 | |
4 | 玛卡 | 玛咖、秘鲁人参 | 51.14 |
5 | 碧萝芷 | 松树皮提取物、碧容健 | 39.62 |
6 | 达米阿那 | 达米阿那叶、特纳草、Damiana | 37.31 |
7 | 小花山奈 | 小花山柰、泰国人参、泰国紫姜、泰国黑姜 | 33.55 |
8 | 肌醇 | 环己六醇 | 33.29 |
9 | 左旋多巴 | 32.32 | |
10 | 天门冬氨酸 | 天冬氨酸、D-天冬氨酸 | 30.15 |
11 | 褪黑素 | 褪黑激素、松果体素 | 28.53 |
12 | 南非醉茄 | 印度人参 | 24.93 |
13 | 插田泡 | 韩国黑树莓、高丽悬钩子 | 24.78 |
14 | 金纽扣 | 天文草、雨伞草、拟千日菊、山天文草、红铜水草 | 23.73 |
15 | 银杏叶 | 银杏叶提取物、银杏[植] | 22.93 |
1 | 高级会员可见 | 100 | |
2 | 高级会员可见 | 72.96 | |
3 | 高级会员可见 | 59.58 | |
4 | 玛卡 | 玛咖、秘鲁人参 | 51.14 |
5 | 碧萝芷 | 松树皮提取物、碧容健 | 39.62 |
6 | 达米阿那 | 达米阿那叶、特纳草、Damiana | 37.31 |
7 | 小花山奈 | 小花山柰、泰国人参、泰国紫姜、泰国黑姜 | 33.55 |
8 | 肌醇 | 环己六醇 | 33.29 |
9 | 左旋多巴 | 32.32 | |
10 | 天门冬氨酸 | 天冬氨酸、D-天冬氨酸 | 30.15 |
11 | 褪黑素 | 褪黑激素、松果体素 | 28.53 |
12 | 南非醉茄 | 印度人参 | 24.93 |
13 | 插田泡 | 韩国黑树莓、高丽悬钩子 | 24.78 |
14 | 金纽扣 | 天文草、雨伞草、拟千日菊、山天文草、红铜水草 | 23.73 |
15 | 银杏叶 | 银杏叶提取物、银杏[植] | 22.93 |
中草药
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
---|---|---|---|
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
1 | 高级会员可见 | 69.82 | |
2 | 高级会员可见 | 56.09 | |
3 | 高级会员可见 | 49.62 | |
4 | 蛇床子 | 野茴香、蛇床花、野胡萝卜子、蛇米、蛇床[植] | 42.36 |
5 | 大蒜 | 蒜、蒜头 | 39.95 |
6 | 肉苁蓉 | 大芸、苁蓉、大云 | 34.11 |
7 | 冬虫夏草 | 冬虫草、夏草冬虫、虫草 | 33.3 |
8 | 海龙 | 拟海龙、棘海龙 | 29.43 |
9 | 山茱萸 | 山萸肉 | 23.68 |
10 | 紫河车 | 胎盘、人胎盘、人胞 | 23.22 |
11 | 锁阳 | 琐阳 | 22.54 |
12 | 公丁香 | 丁香 | 22.2 |
13 | 鹿茸 | 马鹿茸、梅花鹿茸 | 19.99 |
14 | 仙茅 | 独茅 | 19.95 |
15 | 肉桂 | 玉桂 | 19.48 |
1 | 高级会员可见 | 69.82 | |
2 | 高级会员可见 | 56.09 | |
3 | 高级会员可见 | 49.62 | |
4 | 蛇床子 | 野茴香、蛇床花、野胡萝卜子、蛇米、蛇床[植] | 42.36 |
5 | 大蒜 | 蒜、蒜头 | 39.95 |
6 | 肉苁蓉 | 大芸、苁蓉、大云 | 34.11 |
7 | 冬虫夏草 | 冬虫草、夏草冬虫、虫草 | 33.3 |
8 | 海龙 | 拟海龙、棘海龙 | 29.43 |
9 | 山茱萸 | 山萸肉 | 23.68 |
10 | 紫河车 | 胎盘、人胎盘、人胞 | 23.22 |
11 | 锁阳 | 琐阳 | 22.54 |
12 | 公丁香 | 丁香 | 22.2 |
13 | 鹿茸 | 马鹿茸、梅花鹿茸 | 19.99 |
14 | 仙茅 | 独茅 | 19.95 |
15 | 肉桂 | 玉桂 | 19.48 |
食物
[食物权重的特别说明]排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
---|---|---|---|
1 | 高级会员可见 | 4065.66 | |
2 | 高级会员可见 | 3874.86 | |
3 | 高级会员可见 | 3860.46 | |
4 | 青椒(脱水) | 菜椒(脱水)、柿子椒(脱水) | 2296.5 |
5 | 酸枣 | 2200.62 | |
6 | 驼鹿肝(熟) | 驼鹿,肝脏,炖煮(阿拉斯加原住民)(U) | 2022.66 |
7 | 小麦胚粉 | 无 | 1499.16 |
8 | 香菜(脱水) | 香料,香菜,干燥(U)、欧芹 | 1461.3 |
9 | 酵母(鲜) | 1365.84 | |
10 | 果味饮料(低卡路里) | 饮料,果味饮料,干粉状混合物,低卡路里,含阿斯巴甜(U) | 1344 |
11 | 辣椒 | 辣椒(红、尖、干) | 1325.58 |
12 | 百里香(干燥) | 香料,百里香,干燥(U) | 1240.62 |
13 | 罗勒(脱水) | 香料,罗勒,干燥(U) | 1240.14 |
14 | 玫瑰果 | 玫瑰果,野生(北方平原印第安人)(U) | 1221.54 |
15 | 能量棒(巧克力) | 配方棒,能量棒,巧克力(U) | 1159.5 |
16 | 辣椒粉 | 香料,红辣椒粉(U) | 1140.6 |
17 | 鼠尾草 | 香料,鼠尾草,粉末(U)、一串红 | 1121.04 |
18 | 欧芹 | 欧芹,新鲜(U)、香芹、西芹 | 1116.9 |
19 | 胡萝卜(脱水) | 1099.92 | |
20 | 蕨菜(脱水) | 1008.84 | |
21 | 香菜(脱水) | 987.06 | |
22 | 酵母(干) | 974.46 | |
23 | 猪肝 | 958.62 | |
24 | 羊肝 | 932.76 | |
25 | 羊肚菌 | 干狼肚 | 930.6 |
26 | 鸭肝 | 918.78 | |
27 | 辣椒粉 | 香料,辣椒粉(U) | 918.3 |
28 | 鸡蛋黄粉 | 907.2 | |
29 | 辣椒粉 | 895.56 | |
30 | 蛏干 | 892.86 |
说明
权重
对于任何一种诉求或疾病而言,用户只需从AI食疗搜索结果中的权重最高和权重较高的几种营养素、天然提取物和中草药中进行选择即可。
当切换至“最有效的”时,权重值越高表示该补充剂对该诉求或疾病越有效;当切换至“最不利的”时,权重值越高表示该补充剂对该诉求或疾病越不利。对于任何一种诉求或疾病而言,补充剂的权重值的最高值总是100。
食物与补充剂(营养素、天然提取物、中草药)的权重计算采用的是两套不同的算法。因此,针对某一诉求,食物的权重和补充剂的权重相互之间没有可比性。但三种补充剂(营养素、天然提取物、中草药)的权重计算采用的是同一套算法,它们之间有完全可比性。
食物权重
对于任何一种诉求或疾病而言,在计算食物的权重时,仅考虑食物中所含的营养素,而没有将食物中可能所含的功效成分与活性成分考虑在内。因此,食物的权重仅供参考。要获得在充分考虑了食物中所含的功效成分与活性成分的情况下对诉求或疾病的相关性,请使用 PubMed食物全排序 功能。
双向出现
对于任何一种诉求或疾病而言,当一种补充剂既出现在“最有效的”列表中,同时又出现在“最不利的”列表中时,表示的是以正常剂量使用该补充剂是有效的,但过量使用时则是不利的。
权重偏差
由于权重计算所用到的AI算法,其深度学习的过程需要进行数据预处理,而PubMed的实验报告达数千万份,其数据预处理是分批进行的,这会导致数据滞后产生权重偏差。权重偏差所带来的影响是,对于有些诉求或疾病而言,权重最高的补充剂可能并不是对其最有效的补充剂。
为了解决权重偏差,引入新维度—— PubMed实验报告 。
实验报告
以下是来自PubMed的与阳痿有关的 296206 份实验报告中相关度最高的 20 份实验报告
注意:PubMed实验报告的中文标题是由百度翻译或谷歌翻译完成翻译工作的。
相关文章
- 地中海饮食与更少的严重勃起功能障碍有关
- 标签:地中海饮食 勃起功能障碍
- 男人的性欲可能会因为一种大脑酶而上升和下降
- 标签:性欲 芳香化酶 CYP19A1 雌激素
- 研究表明,每天吃坚果的男人可能会有更好的性生活
- 标签:坚果 性生活 性欲 勃起
- 伟哥能帮助预防痴呆症吗?
- 标签:伟哥 阿尔茨海默病
- 糖尿病的基础知识
- 标签:糖尿病 糖尿病的类型 2型糖尿病 妊娠期糖尿病 糖尿病的症状 如何控制糖尿病
- 动脉粥样硬化和高血压
- 标签:动脉粥样硬化 高血压
- 是的,压力确实会让你生病——原因如下(一)
- 标签:压力 生病
- 为什么实际的阳光照射比服用维生素D补充剂更好
- 标签:晒太阳 维生素D 阳光照射 阿尔茨海默病
- 研究发现,精子问题可能导致反复流产
- 标签:流产 怀孕 精子
- 是的,压力确实会让你生病——原因如下(二)
- 标签:压力 生病