对慢性咽炎最有效的营养素|天然提取物|中草药|食物
以下数据由对全球最大的生物医学文献数据库PubMed及维基百科与中医名著利用人工智能算法分析得出
营养素
天然提取物
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
---|---|---|---|
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
1 | 高级会员可见 | 71.74 | |
2 | 高级会员可见 | 53.95 | |
3 | 高级会员可见 | 40.61 | |
4 | 沙棘油 | 沙棘籽油、沙棘[植] | 29.76 |
5 | 洋甘菊 | 西洋甘菊、德国甘菊、母菊 | 29.16 |
6 | 柠檬酸 | 枸橼酸 | 22.44 |
7 | 木脂素 | 木酚素 | 17.75 |
8 | 黄连素 | 小檗碱、盐酸黄连素、盐酸小檗碱 | 16.27 |
9 | 药用蒲公英 | 西洋蒲公英 | 15.98 |
10 | 印度娃儿藤 | 15.47 | |
11 | 罗伊氏乳杆菌 | 15.23 | |
12 | 镰形棘豆 | 镰荚棘豆 | 12.79 |
13 | 牛磺酸 | 2-氨基乙磺酸、牛黄酸、牛胆素 | 12.03 |
14 | 水龙骨 | 11.18 | |
15 | 二吲哚甲烷 | Diindolylmethane、DIM | 9.59 |
1 | 高级会员可见 | 71.74 | |
2 | 高级会员可见 | 53.95 | |
3 | 高级会员可见 | 40.61 | |
4 | 沙棘油 | 沙棘籽油、沙棘[植] | 29.76 |
5 | 洋甘菊 | 西洋甘菊、德国甘菊、母菊 | 29.16 |
6 | 柠檬酸 | 枸橼酸 | 22.44 |
7 | 木脂素 | 木酚素 | 17.75 |
8 | 黄连素 | 小檗碱、盐酸黄连素、盐酸小檗碱 | 16.27 |
9 | 药用蒲公英 | 西洋蒲公英 | 15.98 |
10 | 印度娃儿藤 | 15.47 | |
11 | 罗伊氏乳杆菌 | 15.23 | |
12 | 镰形棘豆 | 镰荚棘豆 | 12.79 |
13 | 牛磺酸 | 2-氨基乙磺酸、牛黄酸、牛胆素 | 12.03 |
14 | 水龙骨 | 11.18 | |
15 | 二吲哚甲烷 | Diindolylmethane、DIM | 9.59 |
中草药
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
---|---|---|---|
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
1 | 高级会员可见 | 100 | |
2 | 高级会员可见 | 86.3 | |
3 | 高级会员可见 | 84.87 | |
4 | 鱼腥草 | 蕺菜、折耳根、侧耳根、岑草、紫背鱼腥草、狗子耳、节节根、九节莲 | 68.72 |
5 | 冬凌草 | 冰凌草、碎米桠 | 66.42 |
6 | 金莲花 | 金芙蓉 | 66.26 |
7 | 蒲公英 | 婆婆丁、白鼓钉、黄花苗 | 61.77 |
8 | 穿心莲 | 一见喜 | 59.34 |
9 | 一点红 | 羊蹄草、紫背叶 | 56.74 |
10 | 千里光 | 54.33 | |
11 | 肿节风 | 草珊瑚、接骨金粟兰、九节茶 | 53.69 |
12 | 北豆根 | 蝙蝠葛、蝙蝠藤 | 53.24 |
13 | 黄芩 | 元芩 | 50.84 |
14 | 牛黄 | 50.34 | |
15 | 橄榄 | 青果 | 49.22 |
1 | 高级会员可见 | 100 | |
2 | 高级会员可见 | 86.3 | |
3 | 高级会员可见 | 84.87 | |
4 | 鱼腥草 | 蕺菜、折耳根、侧耳根、岑草、紫背鱼腥草、狗子耳、节节根、九节莲 | 68.72 |
5 | 冬凌草 | 冰凌草、碎米桠 | 66.42 |
6 | 金莲花 | 金芙蓉 | 66.26 |
7 | 蒲公英 | 婆婆丁、白鼓钉、黄花苗 | 61.77 |
8 | 穿心莲 | 一见喜 | 59.34 |
9 | 一点红 | 羊蹄草、紫背叶 | 56.74 |
10 | 千里光 | 54.33 | |
11 | 肿节风 | 草珊瑚、接骨金粟兰、九节茶 | 53.69 |
12 | 北豆根 | 蝙蝠葛、蝙蝠藤 | 53.24 |
13 | 黄芩 | 元芩 | 50.84 |
14 | 牛黄 | 50.34 | |
15 | 橄榄 | 青果 | 49.22 |
食物
[食物权重的特别说明]排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
---|---|---|---|
1 | 高级会员可见 | 41332.8 | |
2 | 高级会员可见 | 3852.72 | |
3 | 高级会员可见 | 3399.36 | |
4 | 肉桂 | 香料,肉桂粉(U) | 3277.44 |
5 | 百里香 | 百里香,新鲜(U)、地椒 | 2608.08 |
6 | 紫叶菊苣 | 紫叶菊苣,未加工(U)、紫叶苦菊、紫叶苦苣 | 2128.2 |
7 | 可可粉 | 可可,干粉,不加糖(U) | 2050.92 |
8 | 小麦胚粉 | 无 | 1364.04 |
9 | 香菇(干) | 香蔁、冬菇 | 1269.72 |
10 | 能量棒(巧克力) | 配方棒,能量棒,巧克力(U) | 1225.44 |
11 | 蕨菜(脱水) | 1170 | |
12 | 蘑菇(干) | 1156.32 | |
13 | 巧克力 | 烘焙巧克力,不加糖,方块(U) | 1150.8 |
14 | 冬菇 | 毛柄金线菌、冬菇(干) | 1026.72 |
15 | 酵母(干) | 938.52 | |
16 | 罗勒(脱水) | 香料,罗勒,干燥(U) | 917.64 |
17 | 石螺 | 886.68 | |
18 | 可可粉 | 可可,干粉,不加糖,用碱处理(U) | 868.56 |
19 | 龙舌兰(干) | 龙舌兰,干燥(西南)(U) | 831.96 |
20 | 薄荷 | 薄荷,新鲜(U) | 819.48 |
21 | 高粱 | 高粱(U) | 816.24 |
22 | 高粱米 | 798.72 | |
23 | 罂粟籽 | 香料,罂粟籽(U)、罂粟子 | 761.76 |
24 | 蛏干 | 760.68 | |
25 | 百里香(干燥) | 香料,百里香,干燥(U) | 758.88 |
26 | 小麦胚芽 | 小麦胚芽,未加工(U) | 754.2 |
27 | 山核桃(熟) | 小核桃 | 736.92 |
28 | 羊肚菌 | 干狼肚 | 689.76 |
29 | 扇贝 | 扇贝(鲜) | 663.84 |
30 | 马肉 | 663.12 |
说明
权重
对于任何一种诉求或疾病而言,用户只需从AI食疗搜索结果中的权重最高和权重较高的几种营养素、天然提取物和中草药中进行选择即可。
当切换至“最有效的”时,权重值越高表示该补充剂对该诉求或疾病越有效;当切换至“最不利的”时,权重值越高表示该补充剂对该诉求或疾病越不利。对于任何一种诉求或疾病而言,补充剂的权重值的最高值总是100。
食物与补充剂(营养素、天然提取物、中草药)的权重计算采用的是两套不同的算法。因此,针对某一诉求,食物的权重和补充剂的权重相互之间没有可比性。但三种补充剂(营养素、天然提取物、中草药)的权重计算采用的是同一套算法,它们之间有完全可比性。
食物权重
对于任何一种诉求或疾病而言,在计算食物的权重时,仅考虑食物中所含的营养素,而没有将食物中可能所含的功效成分与活性成分考虑在内。因此,食物的权重仅供参考。要获得在充分考虑了食物中所含的功效成分与活性成分的情况下对诉求或疾病的相关性,请使用 PubMed食物全排序 功能。
双向出现
对于任何一种诉求或疾病而言,当一种补充剂既出现在“最有效的”列表中,同时又出现在“最不利的”列表中时,表示的是以正常剂量使用该补充剂是有效的,但过量使用时则是不利的。
权重偏差
由于权重计算所用到的AI算法,其深度学习的过程需要进行数据预处理,而PubMed的实验报告达数千万份,其数据预处理是分批进行的,这会导致数据滞后产生权重偏差。权重偏差所带来的影响是,对于有些诉求或疾病而言,权重最高的补充剂可能并不是对其最有效的补充剂。
为了解决权重偏差,引入新维度—— PubMed实验报告 。
相关文章
- 嗅觉或味觉丧失可能是COVID-19的症状
- 标签:COVID-19 新冠病毒 味觉 嗅觉 新冠肺炎 冠状病毒
- 一个健康的人——为什么会不断生病?
- 标签:增强免疫力