天然提取物
中草药
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
---|---|---|---|
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
1 | 高级会员可见 | 100 | |
2 | 高级会员可见 | 92.48 | |
3 | 高级会员可见 | 69.19 | |
4 | 桃金娘 | 岗稔、哆尼、岗菍、山菍、稔子树、当泥、山稔子、稔子 | 68.33 |
5 | 蜂蜜 | 蜂糖、蜜糖 | 60.62 |
6 | 芦荟 | 洋芦荟、库拉索芦荟、翠叶芦荟、好望角芦荟、开普芦荟、斑纹芦荟、中国芦荟 | 58.4 |
7 | 人参 | 海腴、高丽参、朝鲜参、别直参、山参、野山参 | 51.86 |
8 | 肉桂 | 玉桂 | 46.04 |
9 | 颠茄 | 颠茄草 | 41.12 |
10 | 雷公藤 | 水莽草 | 41.1 |
11 | 鸦胆子 | 鸭胆子、鸦胆[植] | 39.29 |
12 | 栗 | 栗子、板栗 | 37.32 |
13 | 番石榴 | 芭乐 | 37.31 |
14 | 莲子 | 莲肉 | 36.02 |
15 | 铁树 | 苏铁 | 34.11 |
1 | 高级会员可见 | 100 | |
2 | 高级会员可见 | 92.48 | |
3 | 高级会员可见 | 69.19 | |
4 | 桃金娘 | 岗稔、哆尼、岗菍、山菍、稔子树、当泥、山稔子、稔子 | 68.33 |
5 | 蜂蜜 | 蜂糖、蜜糖 | 60.62 |
6 | 芦荟 | 洋芦荟、库拉索芦荟、翠叶芦荟、好望角芦荟、开普芦荟、斑纹芦荟、中国芦荟 | 58.4 |
7 | 人参 | 海腴、高丽参、朝鲜参、别直参、山参、野山参 | 51.86 |
8 | 肉桂 | 玉桂 | 46.04 |
9 | 颠茄 | 颠茄草 | 41.12 |
10 | 雷公藤 | 水莽草 | 41.1 |
11 | 鸦胆子 | 鸭胆子、鸦胆[植] | 39.29 |
12 | 栗 | 栗子、板栗 | 37.32 |
13 | 番石榴 | 芭乐 | 37.31 |
14 | 莲子 | 莲肉 | 36.02 |
15 | 铁树 | 苏铁 | 34.11 |
食物
[食物权重的特别说明]排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
---|---|---|---|
1 | 高级会员可见 | 30.96 | |
2 | 高级会员可见 | 19.14 | |
3 | 高级会员可见 | 16.8 | |
4 | 鲷鱼 | 鱼,鲷鱼,混合种,未加工(U)、加吉鱼、真鲷 | 6.78 |
5 | 鲇鱼 | 鲢胡、鲶鱼 | 6.72 |
6 | 蛇瓜(蛇豆、大豆角) | 0 | |
7 | 普洱茶 | 0 | |
8 | 茶(绿色) | 饮料,茶,绿色,酿造,规则(U) | -0.96 |
9 | 百事可乐(佳得乐) | 饮料,百事可乐,佳得乐G2,低卡路里(U) | -1.14 |
10 | 咖啡(不含咖啡因) | 饮料,咖啡,酿造,用自来水制备,不含咖啡因(U) | -1.26 |
11 | 葡萄酒(佐餐酒、红色、黑比诺) | 酒精饮料,葡萄酒,佐餐酒,红色,黑比诺(U)、红酒 | -1.38 |
12 | 葡萄酒(佐餐酒、红色、品丽珠) | 酒精饮料,葡萄酒,佐餐酒,红色,品丽珠(U)、红酒 | -1.56 |
13 | 葡萄酒(佐餐酒、红色、西拉) | 酒精饮料,葡萄酒,佐餐酒,红色,西拉(U)、红酒 | -1.56 |
14 | 葡萄酒(佐餐酒、红色、桑娇维塞) | 酒精饮料,葡萄酒,佐餐酒,红色,桑娇维塞(U)、红酒 | -1.56 |
15 | 鸡精(用水配制) | 汤,鸡汤或高汤,干燥,用水配制(U)、鸡精、鸡粉 | -1.56 |
16 | 钳鱼 | 鱼,鲶鱼,沟鲶,野生,未加工(U) | -1.74 |
17 | 葡萄酒(佐餐酒、红色、品丽珠) | 酒精饮料,葡萄酒,佐餐酒,红色,品丽珠(U)、红酒 | -1.98 |
18 | 胡麻油 | -2.16 | |
19 | 白醋 | -2.88 | |
20 | 咖啡(酿造、用水制备) | 饮料,咖啡,酿造,用自来水制备(U) | -3.84 |
21 | 精盐 | -3.96 | |
22 | 葡萄酒(佐餐酒、白色) | 酒精饮料,葡萄酒,佐餐酒,白色(U) | -4.62 |
23 | 海蜇(干、腌) | 海蜇、干、腌(U)、水母 | -4.62 |
24 | 葡萄酒(佐餐酒、红色、梅洛) | 酒精饮料,葡萄酒,佐餐酒,红色,梅洛(U)、红酒 | -4.86 |
25 | 白葡萄酒 | -4.92 | |
26 | 二锅头 | -4.98 | |
27 | 鸭蛋白 | -5.22 | |
28 | 葡萄酒(佐餐酒、红色) | 酒精饮料,葡萄酒,佐餐酒,红色(U)、红酒 | -5.4 |
29 | 啤酒 | 酒精饮料,啤酒,普通,所有(U) | -5.82 |
30 | 茶(速溶、用水制备) | 饮料,茶,速溶,不加糖,用水制备(U) | -5.82 |
说明
权重
对于任何一种诉求或疾病而言,用户只需从AI食疗搜索结果中的权重最高和权重较高的几种营养素、天然提取物和中草药中进行选择即可。
当切换至“最有效的”时,权重值越高表示该补充剂对该诉求或疾病越有效;当切换至“最不利的”时,权重值越高表示该补充剂对该诉求或疾病越不利。对于任何一种诉求或疾病而言,补充剂的权重值的最高值总是100。
食物与补充剂(营养素、天然提取物、中草药)的权重计算采用的是两套不同的算法。因此,针对某一诉求,食物的权重和补充剂的权重相互之间没有可比性。但三种补充剂(营养素、天然提取物、中草药)的权重计算采用的是同一套算法,它们之间有完全可比性。
食物权重
对于任何一种诉求或疾病而言,在计算食物的权重时,仅考虑食物中所含的营养素,而没有将食物中可能所含的功效成分与活性成分考虑在内。因此,食物的权重仅供参考。要获得在充分考虑了食物中所含的功效成分与活性成分的情况下对诉求或疾病的相关性,请使用 PubMed食物全排序 功能。
双向出现
对于任何一种诉求或疾病而言,当一种补充剂既出现在“最有效的”列表中,同时又出现在“最不利的”列表中时,表示的是以正常剂量使用该补充剂是有效的,但过量使用时则是不利的。
权重偏差
由于权重计算所用到的AI算法,其深度学习的过程需要进行数据预处理,而PubMed的实验报告达数千万份,其数据预处理是分批进行的,这会导致数据滞后产生权重偏差。权重偏差所带来的影响是,对于有些诉求或疾病而言,权重最高的补充剂可能并不是对其最有效的补充剂。
为了解决权重偏差,引入新维度—— PubMed实验报告 。
相关文章
- 胶原蛋白:“青春之泉”还是可食用的骗局?
- 标签:胶原蛋白 皱纹
- 秃顶是不可避免的吗? 新的研究表明不是
- 标签:脱发
- 如果你经常患尿路感染,改善肠道健康可能会有所帮助
- 标签:尿路感染 尿道炎 肠道健康 益生菌 蔓越莓
- 胶原蛋白补充剂真的有效吗?(一)
- 标签:胶原蛋白
- 阑尾可以在帕金森氏症中发挥关键作用吗?
- 标签:阑尾炎手术 阑尾切除术 帕金森 老年痴呆症
- 基因编辑是肥胖的答案吗?
- 标签:基因编辑 肥胖 减肥
- 年轻人的肠道细菌可能会增加结直肠癌的风险
- 标签:肠道细菌 结直肠癌 结肠癌