对法令纹最有效的营养素|天然提取物|中草药|食物
以下数据由对全球最大的生物医学文献数据库PubMed及维基百科与中医名著利用人工智能算法分析得出
营养素
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
---|---|---|---|
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
1 | 高级会员可见 | 100 | |
2 | 高级会员可见 | 59.75 | |
3 | 高级会员可见 | 57.74 | |
4 | 维生素C | 抗坏血酸 | 56.15 |
5 | 儿茶素 | EGCG | 50.47 |
6 | 番茄红素 | 蕃茄红素、茄红素 | 50.23 |
7 | 维生素A | 视黄醇 | 47.56 |
8 | 蛋白质 | 蛋白粉 | 47.36 |
9 | 铜 | 47.01 | |
10 | 表没食子儿茶素3-没食子酸酯 | 表没食子儿茶素没食子酸酯、EGCG、Epigallocatechin Gallate | 43.75 |
11 | 叶黄素类 | 41.22 | |
12 | 胡萝卜素 | 39.2 | |
13 | 类黄酮 | 维生素P、生物类黄酮 | 35.76 |
14 | 赖氨酸 | 33.18 | |
15 | 黄酮类 | 黄酮 | 30.4 |
1 | 高级会员可见 | 100 | |
2 | 高级会员可见 | 59.75 | |
3 | 高级会员可见 | 57.74 | |
4 | 维生素C | 抗坏血酸 | 56.15 |
5 | 儿茶素 | EGCG | 50.47 |
6 | 番茄红素 | 蕃茄红素、茄红素 | 50.23 |
7 | 维生素A | 视黄醇 | 47.56 |
8 | 蛋白质 | 蛋白粉 | 47.36 |
9 | 铜 | 47.01 | |
10 | 表没食子儿茶素3-没食子酸酯 | 表没食子儿茶素没食子酸酯、EGCG、Epigallocatechin Gallate | 43.75 |
11 | 叶黄素类 | 41.22 | |
12 | 胡萝卜素 | 39.2 | |
13 | 类黄酮 | 维生素P、生物类黄酮 | 35.76 |
14 | 赖氨酸 | 33.18 | |
15 | 黄酮类 | 黄酮 | 30.4 |
天然提取物
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
---|---|---|---|
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
1 | 高级会员可见 | 86.59 | |
2 | 高级会员可见 | 62.35 | |
3 | 高级会员可见 | 55.23 | |
4 | 褪黑素 | 褪黑激素、松果体素 | 50.42 |
5 | 胶原蛋白Ⅱ型 | 胶原蛋白、Collagen type II、CII | 49.82 |
6 | 绿原酸 | 绿咖啡豆提取物 | 46.28 |
7 | 碧萝芷 | 松树皮提取物、碧容健 | 42.33 |
8 | 单宁 | 41.51 | |
9 | DMAE | 生物体内胆碱 | 38.46 |
10 | 透明质酸 | 玻尿酸 | 37.51 |
11 | 辅酶Q10 | 泛癸利酮、Q10 | 34.08 |
12 | 肌酸 | 无水肌酸、一水肌酸 | 34.02 |
13 | 白藜芦醇 | 32.7 | |
14 | 黑醋栗 | 黑茶藨子、黑加仑 | 32.59 |
15 | 蓝莓 | 笃斯、都柿、甸果、蓝浆果 | 32.52 |
1 | 高级会员可见 | 86.59 | |
2 | 高级会员可见 | 62.35 | |
3 | 高级会员可见 | 55.23 | |
4 | 褪黑素 | 褪黑激素、松果体素 | 50.42 |
5 | 胶原蛋白Ⅱ型 | 胶原蛋白、Collagen type II、CII | 49.82 |
6 | 绿原酸 | 绿咖啡豆提取物 | 46.28 |
7 | 碧萝芷 | 松树皮提取物、碧容健 | 42.33 |
8 | 单宁 | 41.51 | |
9 | DMAE | 生物体内胆碱 | 38.46 |
10 | 透明质酸 | 玻尿酸 | 37.51 |
11 | 辅酶Q10 | 泛癸利酮、Q10 | 34.08 |
12 | 肌酸 | 无水肌酸、一水肌酸 | 34.02 |
13 | 白藜芦醇 | 32.7 | |
14 | 黑醋栗 | 黑茶藨子、黑加仑 | 32.59 |
15 | 蓝莓 | 笃斯、都柿、甸果、蓝浆果 | 32.52 |
中草药
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
---|---|---|---|
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
1 | 高级会员可见 | 43.26 | |
2 | 高级会员可见 | 37.88 | |
3 | 高级会员可见 | 33.85 | |
4 | 人参 | 海腴、高丽参、朝鲜参、别直参、山参、野山参 | 33.04 |
5 | 白果 | 银杏果 | 31.86 |
6 | 积雪草 | 崩大碗、蚶壳草、落得打 | 31.2 |
7 | 桃儿七 | 小叶莲 | 30.18 |
8 | 啤酒花 | 香蛇麻、蛇麻草、蛇麻花、酵母花、酒花、野酒花 | 28.1 |
9 | 余甘子 | 油柑子、余甘果、油甘子、牛甘果、油甘果、庵摩勒、余柑子、滇橄榄、余甘[植]、油柑[植] | 27.78 |
10 | 雪菊 | 两色金鸡菊、双色金鸡菊、蛇目菊 | 27.31 |
11 | 紫苏 | 白苏、白苏叶、白苏梗、紫苏叶、紫苏梗、红苏、苏麻、苏子、苏叶、苏梗 | 26.9 |
12 | 大蒜 | 蒜、蒜头 | 26.77 |
13 | 红景天 | 蔷薇红景天、大花红景天、库页红景天、圣地红景天 | 24.95 |
14 | 芦荟 | 洋芦荟、库拉索芦荟、翠叶芦荟、好望角芦荟、开普芦荟、斑纹芦荟、中国芦荟 | 23.62 |
15 | 岩白菜 | 岩菖蒲、盘龙七 | 23.58 |
1 | 高级会员可见 | 43.26 | |
2 | 高级会员可见 | 37.88 | |
3 | 高级会员可见 | 33.85 | |
4 | 人参 | 海腴、高丽参、朝鲜参、别直参、山参、野山参 | 33.04 |
5 | 白果 | 银杏果 | 31.86 |
6 | 积雪草 | 崩大碗、蚶壳草、落得打 | 31.2 |
7 | 桃儿七 | 小叶莲 | 30.18 |
8 | 啤酒花 | 香蛇麻、蛇麻草、蛇麻花、酵母花、酒花、野酒花 | 28.1 |
9 | 余甘子 | 油柑子、余甘果、油甘子、牛甘果、油甘果、庵摩勒、余柑子、滇橄榄、余甘[植]、油柑[植] | 27.78 |
10 | 雪菊 | 两色金鸡菊、双色金鸡菊、蛇目菊 | 27.31 |
11 | 紫苏 | 白苏、白苏叶、白苏梗、紫苏叶、紫苏梗、红苏、苏麻、苏子、苏叶、苏梗 | 26.9 |
12 | 大蒜 | 蒜、蒜头 | 26.77 |
13 | 红景天 | 蔷薇红景天、大花红景天、库页红景天、圣地红景天 | 24.95 |
14 | 芦荟 | 洋芦荟、库拉索芦荟、翠叶芦荟、好望角芦荟、开普芦荟、斑纹芦荟、中国芦荟 | 23.62 |
15 | 岩白菜 | 岩菖蒲、盘龙七 | 23.58 |
食物
[食物权重的特别说明]排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
---|---|---|---|
1 | 高级会员可见 | 463750.14 | |
2 | 高级会员可见 | 248365.23 | |
3 | 高级会员可见 | 112239.9 | |
4 | 巧克力 | 烘焙巧克力,不加糖,方块(U) | 87048.03 |
5 | 可可粉 | 可可,干粉,不加糖,用碱处理(U) | 75377.55 |
6 | 蔓越莓 | 蔓越莓,生的(U) | 69587.49 |
7 | 花豆 | 豆类,斑纹,成熟的种子,未加工(U) | 44616.81 |
8 | 巧克力(黑色) | 糖果,巧克力,黑色,NFS(45-59%可可固体90%;60-69%可可固体5%;70-85%可可固体5%)(U) | 39168.24 |
9 | 巴西栗(脱水) | 坚果,巴西栗,干燥,未脱皮(U)、鲍鱼果、沙漠果 | 33224.4 |
10 | 胡萝卜(脱水) | 33064.38 | |
11 | 芸豆(红色) | 豆类,芸豆,红色,成熟的种子,未加工(U)、四季豆、菜豆 | 31774.14 |
12 | 榛子 | 坚果,榛子或榛实(U) | 30365.64 |
13 | 驼鹿肝(熟) | 驼鹿,肝脏,炖煮(阿拉斯加原住民)(U) | 29277.72 |
14 | 山核桃 | 坚果,山核桃(U)、碧根果 | 28593.45 |
15 | 酵母(鲜) | 27312.03 | |
16 | 赤豆 | 豆,红小豆,成熟种子,未加工(U) | 26489.61 |
17 | 辣椒粉 | 香料,红辣椒粉(U) | 25717.44 |
18 | 辣椒粉 | 25164.93 | |
19 | 辣椒 | 辣椒(红、尖、干) | 25066.74 |
20 | 蔓越莓(干、甜) | 蔓越莓,干燥,甜味(U) | 21437.91 |
21 | 辣椒粉 | 香料,辣椒粉(U) | 16322.43 |
22 | 开心果 | 坚果,开心果,未加工(U) | 14956.71 |
23 | 鹅肝 | 14089.26 | |
24 | 鸭肝 | 13276.41 | |
25 | 葡萄叶 | 葡萄叶,未加工(U) | 12831.93 |
26 | 针叶樱桃 | 针叶樱桃(西印度樱桃),未加工(U) | 12411.63 |
27 | 羊肝 | 12015.21 | |
28 | 针叶樱桃汁 | 针叶樱桃汁,未加工(U) | 11814.69 |
29 | 李子 | 李子,未加工(U)、黑布林 | 11650.5 |
30 | 香菜(脱水) | 香料,香菜,干燥(U)、欧芹 | 11300.34 |
说明
权重
对于任何一种诉求或疾病而言,用户只需从AI食疗搜索结果中的权重最高和权重较高的几种营养素、天然提取物和中草药中进行选择即可。
当切换至“最有效的”时,权重值越高表示该补充剂对该诉求或疾病越有效;当切换至“最不利的”时,权重值越高表示该补充剂对该诉求或疾病越不利。对于任何一种诉求或疾病而言,补充剂的权重值的最高值总是100。
食物与补充剂(营养素、天然提取物、中草药)的权重计算采用的是两套不同的算法。因此,针对某一诉求,食物的权重和补充剂的权重相互之间没有可比性。但三种补充剂(营养素、天然提取物、中草药)的权重计算采用的是同一套算法,它们之间有完全可比性。
食物权重
对于任何一种诉求或疾病而言,在计算食物的权重时,仅考虑食物中所含的营养素,而没有将食物中可能所含的功效成分与活性成分考虑在内。因此,食物的权重仅供参考。要获得在充分考虑了食物中所含的功效成分与活性成分的情况下对诉求或疾病的相关性,请使用 PubMed食物全排序 功能。
双向出现
对于任何一种诉求或疾病而言,当一种补充剂既出现在“最有效的”列表中,同时又出现在“最不利的”列表中时,表示的是以正常剂量使用该补充剂是有效的,但过量使用时则是不利的。
权重偏差
由于权重计算所用到的AI算法,其深度学习的过程需要进行数据预处理,而PubMed的实验报告达数千万份,其数据预处理是分批进行的,这会导致数据滞后产生权重偏差。权重偏差所带来的影响是,对于有些诉求或疾病而言,权重最高的补充剂可能并不是对其最有效的补充剂。
为了解决权重偏差,引入新维度—— PubMed实验报告 。
相关文章
- 胶原蛋白:“青春之泉”还是可食用的骗局?
- 标签:胶原蛋白 皱纹
- 胶原蛋白补充剂真的有效吗?(一)
- 标签:胶原蛋白
- 辅酶Q10是一种强大的皮肤抗氧化剂
- 标签:辅酶Q10 CoQ10 抗氧化 抗衰老
- 新研究表明,举重可能是最新的抗衰老护肤方法
- 标签:举重 抗衰老 护肤
- 你应该服用甜菜补充剂吗?(一)
- 标签:甜菜
- 具有活体皮肤的机器人手指指向一个新的未来
- 标签:活体皮肤 机器人
- 什么是冲绳饮食? 食物、长寿,以及更多
- 标签:冲绳饮食 长寿
- 想避免青光眼? 你吃什么可能有帮助
- 标签:青光眼 食疗
- 科学家让青蛙失去的腿重新长出来。人类肢体会是下一个吗?
- 标签:肢体再生