营养素
天然提取物
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
---|---|---|---|
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
1 | 高级会员可见 | 52.44 | |
2 | 高级会员可见 | 43.46 | |
3 | 高级会员可见 | 38.93 | |
4 | 鱼油 | 31.11 | |
5 | DHA | 脑黄金、二十二碳六烯酸 | 28.41 |
6 | EPA | 二十碳五烯酸 | 27.68 |
7 | 雷公藤多甙 | 雷公藤多苷、雷公藤甲素、雷公藤内酯、雷公藤内酯醇、雷公藤红素 | 12.6 |
1 | 高级会员可见 | 52.44 | |
2 | 高级会员可见 | 43.46 | |
3 | 高级会员可见 | 38.93 | |
4 | 鱼油 | 31.11 | |
5 | DHA | 脑黄金、二十二碳六烯酸 | 28.41 |
6 | EPA | 二十碳五烯酸 | 27.68 |
7 | 雷公藤多甙 | 雷公藤多苷、雷公藤甲素、雷公藤内酯、雷公藤内酯醇、雷公藤红素 | 12.6 |
中草药
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
---|---|---|---|
排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
1 | 高级会员可见 | 100 | |
2 | 高级会员可见 | 32.71 | |
3 | 高级会员可见 | 30.73 | |
4 | 溪黄草 | 线纹香茶菜 | 27.27 |
5 | 亚麻籽 | 亚麻子、胡麻子 | 20.99 |
6 | 老鼠拉冬瓜 | 马雹儿、马交儿、土白蔹、马㼎儿 | 16.62 |
7 | 灵芝 | 赤芝、丹芝、赤灵芝、灵芝草、木灵芝、菌灵芝、紫灵芝、紫芝 | 12.55 |
8 | 茅瓜 | 土白蔹 | 8.32 |
1 | 高级会员可见 | 100 | |
2 | 高级会员可见 | 32.71 | |
3 | 高级会员可见 | 30.73 | |
4 | 溪黄草 | 线纹香茶菜 | 27.27 |
5 | 亚麻籽 | 亚麻子、胡麻子 | 20.99 |
6 | 老鼠拉冬瓜 | 马雹儿、马交儿、土白蔹、马㼎儿 | 16.62 |
7 | 灵芝 | 赤芝、丹芝、赤灵芝、灵芝草、木灵芝、菌灵芝、紫灵芝、紫芝 | 12.55 |
8 | 茅瓜 | 土白蔹 | 8.32 |
食物
[食物权重的特别说明]排名 | 名称 | 别名 | 权重 |
---|---|---|---|
1 | 高级会员可见 | 1192.2 | |
2 | 高级会员可见 | 615.33 | |
3 | 高级会员可见 | 603.69 | |
4 | 香菇(干) | 香蔁、冬菇 | 591.69 |
5 | 鲤鱼 | 430.95 | |
6 | 能量棒(巧克力) | 配方棒,能量棒,巧克力(U) | 417.12 |
7 | 鹅蛋黄 | 410.16 | |
8 | 鳗鲡(鳗鱼) | 河鳗 | 405.69 |
9 | 豆油 | 398.88 | |
10 | 黄鳝 | 鳝鱼 | 395.97 |
11 | 辣椒油 | 373.92 | |
12 | 棉籽油 | 370.56 | |
13 | 葵花子仁 | 366.12 | |
14 | 酵母(干) | 324 | |
15 | 山核桃 | 山核桃(干) | 297.72 |
16 | 剑鱼(熟) | 鱼,剑鱼,熟,干热(U)、箭鱼 | 295.29 |
17 | 芝麻油(香油) | 293.76 | |
18 | 鲐鱼(青鲐鱼) | 鲐巴鱼、青砖鱼、鲭鱼 | 288.69 |
19 | 葵花子(炒) | 282.36 | |
20 | 羊肝 | 275.4 | |
21 | 菜籽油 | 261 | |
22 | 麦片 | 婴儿食品,麦片,大麦,干燥强化(U) | 257.7 |
23 | 剑鱼 | 鱼,剑鱼,未加工(U)、箭鱼 | 247.38 |
24 | 雅培(心美力) | 婴儿配方奶粉,ABBOTT NUTRITION,SIMILAC,ISOMIL,含铁,粉,未经复原(U) | 241.86 |
25 | 鲟鱼(熟、干热) | 鱼,鲟鱼,混合品种,熟,干热(U) | 236.16 |
26 | 葵花籽油 | 葵花子油 | 234 |
27 | 苦豆子 | 233.76 | |
28 | 鲑鱼子酱 | 232.26 | |
29 | 鲇鱼 | 鲢胡、鲶鱼 | 227.01 |
30 | 钳鱼 | 鱼,鲶鱼,沟鲶,野生,未加工(U) | 224.73 |
说明
权重
对于任何一种诉求或疾病而言,用户只需从AI食疗搜索结果中的权重最高和权重较高的几种营养素、天然提取物和中草药中进行选择即可。
当切换至“最有效的”时,权重值越高表示该补充剂对该诉求或疾病越有效;当切换至“最不利的”时,权重值越高表示该补充剂对该诉求或疾病越不利。对于任何一种诉求或疾病而言,补充剂的权重值的最高值总是100。
食物与补充剂(营养素、天然提取物、中草药)的权重计算采用的是两套不同的算法。因此,针对某一诉求,食物的权重和补充剂的权重相互之间没有可比性。但三种补充剂(营养素、天然提取物、中草药)的权重计算采用的是同一套算法,它们之间有完全可比性。
食物权重
对于任何一种诉求或疾病而言,在计算食物的权重时,仅考虑食物中所含的营养素,而没有将食物中可能所含的功效成分与活性成分考虑在内。因此,食物的权重仅供参考。要获得在充分考虑了食物中所含的功效成分与活性成分的情况下对诉求或疾病的相关性,请使用 PubMed食物全排序 功能。
双向出现
对于任何一种诉求或疾病而言,当一种补充剂既出现在“最有效的”列表中,同时又出现在“最不利的”列表中时,表示的是以正常剂量使用该补充剂是有效的,但过量使用时则是不利的。
权重偏差
由于权重计算所用到的AI算法,其深度学习的过程需要进行数据预处理,而PubMed的实验报告达数千万份,其数据预处理是分批进行的,这会导致数据滞后产生权重偏差。权重偏差所带来的影响是,对于有些诉求或疾病而言,权重最高的补充剂可能并不是对其最有效的补充剂。
为了解决权重偏差,引入新维度—— PubMed实验报告 。