谷类中酸性食物排行榜
排名 | 食物名称 | 别名 | 酸性值 | 酸性级别 |
---|---|---|---|---|
1 | 小麦胚芽 | 小麦胚芽,未加工(U) | -51.08 | 1 |
2 | 玉米面(全谷物) | 玉米面,全谷物,黄色(U) | -39.29 | 1 |
3 | 小米 | 无 | -37.29 | 1 |
4 | 玉米面粉(全谷物) | 玉米面粉,全谷物,黄色(U) | -35.07 | 1 |
5 | 糜子 | 糜子(带皮) | -31.38 | 1 |
6 | 珍珠大麦 | 大麦,珍珠,未加工(U) | -29.74 | 1 |
7 | 全麦面粉 | 全麦面粉(U) | -26.92 | 1 |
8 | 馒头(富强粉) | 无 | -26.54 | 1 |
9 | 野生稻 | 野生稻,未加工(U)、野生大米、野生稻米 | -23.76 | 1 |
10 | 玉米 | 无 | -21.64 | 1 |
11 | 大麦面粉 | 大麦面粉或粗粉(U) | -17.28 | 1 |
12 | 全麦面包 | 面包,全麦,商业化制备(U)、吐司 | -16.6 | 1 |
13 | 白玉米 | 无 | -13.55 | 1 |
14 | 糯米 | 糯米(均值) | -11.13 | 1 |
15 | 面条 | 面条(标准粉) | -8.91 | 1 |
16 | 粳糯米 | 无 | -8.74 | 1 |
17 | 野生稻(熟) | 野生稻,熟(U)、野生大米、野生稻米 | -7 | 1 |
18 | 糙米粉 | 米粉,棕色(U)、糙米粉 | -6.91 | 1 |
19 | 意大利面(干、强化) | 意大利面,干燥,强化(U) | -4.07 | 1 |
20 | 蒸粗麦粉(熟) | 蒸粗麦粉,熟(U) | -3.97 | 1 |
21 | 粳米(标四) | 无 | -3.32 | 1 |
22 | 糙米(长粒、熟) | 大米,棕色,长粒,熟(U)、糙米 | -1.3 | 1 |
23 | 糙米(长粒) | 大米,棕色,长粒,未加工(U)、糙米 | 0.8 | 1 |
24 | 紫红糯米 | 无 | 4.51 | 1 |
25 | 高粱米 | 6.86 | 1 | |
26 | 面条(富强粉) | 无 | 7.45 | 1 |
27 | 大米(长粒、强化、熟) | 大米,白色,长粒,常规,强化,熟(U)、米饭 | 7.49 | 1 |
28 | 小麦粉(富强粉、特一粉) | 无 | 8.11 | 1 |
29 | 小麦粉 | 小麦粉(标准粉) | 8.15 | 1 |
30 | 粗粒小麦粉(强化) | 粗粒小麦粉,强化(U) | 10.61 | 1 |
31 | 大米(长粒、强化) | 大米,白色,长粒,常规,未加工,强化(U) | 10.85 | 1 |
32 | 稻米 | 大米、稻米(均值) | 12.91 | 1 |
33 | 小麦粉(特二粉) | 无 | 13.19 | 1 |
34 | 籼米 | 籼米(标准) | 15.58 | 1 |
35 | 燕麦 | 燕麦(U) | 18.19 | 1 |
36 | 意大利面(熟、强化) | 意大利面,熟,强化,不加盐(U) | 18.9 | 1 |
37 | 馒头 | 馒头(标准粉) | 19.78 | 1 |
38 | 米饭(均值) | 无 | 24.19 | 1 |
39 | 小麦 | 麸麦、浮麦 | 24.43 | 1 |
40 | 小米面 | 无 | 25.25 | 1 |
41 | 花卷 | 无 | 25.75 | 1 |
42 | 面条(鸡蛋、干、强化) | 面条,鸡蛋,干燥,强化(U) | 26.02 | 1 |
43 | 大米 | 大米,白色,中粒,未加工,未强化(U) | 27.13 | 1 |
44 | 大麦麦芽粉 | 大麦麦芽粉(U) | 27.36 | 1 |
45 | 籼米(优标) | 无 | 27.43 | 1 |
46 | 粳米(特等) | 无 | 27.87 | 1 |
47 | 面包(白色) | 面包,白色,商业化制备(包括软面包屑)(U) | 34.88 | 2 |
48 | 粳米 | 粳米(标一) | 35.72 | 2 |
49 | 小米 | 小米,未加工(U) | 39.51 | 2 |
50 | 烙饼 | 烙饼(标准粉) | 48.4 | 2 |
51 | 挂面(富强粉) | 无 | 49.11 | 2 |
52 | 燕麦麸皮 | 燕麦麸皮,未加工(U) | 51.45 | 2 |
53 | 粳米(标二) | 无 | 53.37 | 2 |
54 | 挂面 | 挂面(标准粉) | 55.55 | 2 |
55 | 粳米(标三) | 无 | 60 | 2 |
56 | 籼米(标一) | 无 | 61.8 | 2 |
57 | 黑米 | 无 | 67.98 | 2 |
58 | 早糯谷 | 无 | 81.31 | 2 |
59 | 水面筋 | 无 | 87.19 | 2 |
60 | 黄米 | 90.12 | 2 | |
61 | 香米 | 无 | 91.69 | 2 |
62 | 籼米粉 | 无 | 93.14 | 2 |
63 | 百吉饼(肉桂葡萄干) | 百吉饼,肉桂葡萄干硬面包圈,烘焙(U) | 99.17 | 2 |
64 | 油条 | 无 | 115.39 | 3 |
65 | 百吉饼(肉桂葡萄干) | 百吉饼,肉桂葡萄干硬面包圈(U) | 124.59 | 3 |
66 | 大麦 | 元麦 | 138.83 | 3 |
67 | 面包屑 | 面包,面包屑,干,磨碎,普通(U) | 142.59 | 3 |
68 | 油面筋 | 无 | 145.76 | 3 |
69 | 油饼 | 无 | 197.55 | 3 |
70 | 百吉饼(鸡蛋) | 百吉饼,鸡蛋(U) | 213.99 | 3 |
所有酸性食物以其酸性强弱被分为5个级别,其中5级酸性最强,1级酸性最弱。
酸性值表示的是食物中所含全部酸性物质中和(或试图中和)全部碱性物质后再进行酸性程度加权后所得的数值。当食物中的全部酸性物质不足以中和全部碱性物质时结果会出现负值,也就是说此时该食物的PH值为碱性,但此时该食物的碱性值仍低于正常人体体液的碱性值,因此,此时该食物对人体而言仍然属于酸性食物。