零食饮料中酸性食物排行榜
排名 | 食物名称 | 别名 | 酸性值 | 酸性级别 |
---|---|---|---|---|
1 | 能量棒(巧克力) | 配方棒,能量棒,巧克力(U) | -102.02 | 1 |
2 | 果味饮料(低卡路里) | 饮料,果味饮料,干粉状混合物,低卡路里,含阿斯巴甜(U) | -43.99 | 1 |
3 | 麦片 | -34.41 | 1 | |
4 | 海棠脯 | -27.18 | 1 | |
5 | 奶油夹心巧克力(糖霜) | 蛋糕,点心蛋糕,奶油夹心巧克力和糖霜(U) | -17.83 | 1 |
6 | 年糕 | -15.7 | 1 | |
7 | 江米条 | -14.7 | 1 | |
8 | 雪糕(冰棍) | -3.6 | 1 | |
9 | 红牛 | 饮料,能量饮料,红牛(U) | -3.27 | 1 |
10 | 潜艇三明治 | 快餐,潜艇三明治,白面包冷切配生菜和番茄(U) | -2.98 | 1 |
11 | 乌梅汁 | -2.05 | 1 | |
12 | 奶糖 | 奶糖(均值) | -0.89 | 1 |
13 | 雪碧 | 饮料,碳酸饮料,雪碧,柠檬酸橙,不含咖啡因(U) | 0.39 | 1 |
14 | 杏仁露 | 0.51 | 1 | |
15 | 香油炒面 | 0.64 | 1 | |
16 | 橘子汁 | 桔子汁 | 1.04 | 1 |
17 | 醪糟 | 2.22 | 1 | |
18 | 可口可乐 | 6.84 | 1 | |
19 | 喜乐 | 8.69 | 1 | |
20 | 奶油饼干 | 9.39 | 1 | |
21 | 百事可乐(佳得乐) | 饮料,百事可乐,佳得乐G2,低卡路里(U) | 10.45 | 1 |
22 | 蛋糕(均值) | 12.79 | 1 | |
23 | 饼干 | 饼干(均值) | 13.44 | 1 |
24 | 犹太逾越节薄饼 | 薄脆饼干,犹太逾越节薄饼,普通(U) | 18.58 | 1 |
25 | 原汁沙棘 | 21.78 | 1 | |
26 | 蛋黄酥 | 22.53 | 1 | |
27 | 菠萝豆 | 27.47 | 1 | |
28 | 燕麦棒 | 零食,燕麦棒,坚硬,普通(U) | 30.37 | 2 |
29 | 奶油蛋糕 | 31.15 | 2 | |
30 | 面包 | 面包(均值)、吐司 | 33.16 | 2 |
31 | 钙奶饼干 | 35.28 | 2 | |
32 | 蜜三刀 | 39.64 | 2 | |
33 | 比萨(意大利辣味香肠打顶、冷冻、熟) | 比萨,意大利辣味香肠打顶,常规面包皮,冷冻、熟(U) | 41.17 | 2 |
34 | 花生牛轧糖 | 51.98 | 2 | |
35 | 美式香蕉面包 | 面包,美式香蕉面包,从食谱制备,用人造黄油制成(U) | 52.16 | 2 |
36 | 甜面包卷(肉桂、葡萄干) | 甜面包卷,肉桂,用葡萄干商业制备(U) | 52.39 | 2 |
37 | 甜甜圈(釉面、强化) | 甜甜圈,酵母发酵,釉面,强化(包括蜂蜜馒头)(U) | 63.69 | 2 |
38 | 薄脆饼干(黑麦) | 饼干,薄脆饼干,黑麦(U) | 68.65 | 2 |
39 | 苏打饼干 | 76.68 | 2 | |
40 | 杂粮饼干 | 饼干,混合谷物,冷冻面团(U)、杂粮饼干 | 80.44 | 2 |
41 | 煎饼 | 88.03 | 2 | |
42 | 甜甜圈(巧克力涂层) | 甜甜圈,蛋糕型,普通,巧克力涂层或磨砂(U) | 96.32 | 2 |
43 | FritoLay(杂粮小吃) | 零食,FritoLay,SunChips,杂粮小吃,原味(U) | 103.12 | 3 |
44 | 可可粉 | 114.78 | 3 | |
45 | 甜甜圈(糖化或釉面) | 甜甜圈,蛋糕型,普通,糖化或釉面(U) | 117.29 | 3 |
46 | 青稞炒面 | 120.91 | 3 | |
47 | 芝士汉堡(汉堡王) | 汉堡王,芝士汉堡(U) | 164.95 | 3 |
48 | 三明治(汉堡王,鸡肉) | 汉堡王,原味鸡肉三明治(U) | 185.12 | 3 |
49 | 甜甜圈 | 甜甜圈,蛋糕型,普通(包括未加糖,老式)(U) | 194.23 | 3 |
50 | 海绵蛋糕 | 蛋糕,海绵蛋糕,商业制备(U) | 206.78 | 3 |
51 | 华夫饼(冷冻) | 华夫饼,原味,冷冻,即热,微波炉(U) | 234.32 | 3 |
52 | 方便面 | 方便面(均值) | 342.74 | 4 |
53 | 面包(加馅、干混) | 面包,加馅,干混(U) | 353.86 | 4 |
54 | 松饼 | 松饼,普通或酪乳,干混,已制备的(U)、饼干、软烤饼 | 389.89 | 4 |
55 | 松饼(冷冻、烘焙) | 松饼,普通或酪乳,冷冻,烘焙(U)、饼干、软烤饼 | 430.22 | 4 |
56 | 大豆蛋白粉 | 饮料,大豆蛋白粉(U) | 488.97 | 4 |
57 | 松饼 | 松饼,普通或酪乳,干混(U)、饼干、软烤饼 | 603.26 | 4 |
所有酸性食物以其酸性强弱被分为5个级别,其中5级酸性最强,1级酸性最弱。
酸性值表示的是食物中所含全部酸性物质中和(或试图中和)全部碱性物质后再进行酸性程度加权后所得的数值。当食物中的全部酸性物质不足以中和全部碱性物质时结果会出现负值,也就是说此时该食物的PH值为碱性,但此时该食物的碱性值仍低于正常人体体液的碱性值,因此,此时该食物对人体而言仍然属于酸性食物。