禽肉中酸性食物排行榜
排名 | 食物名称 | 别名 | 酸性值 | 酸性级别 |
---|---|---|---|---|
1 | 鸡肉松 | 520.49 | 4 | |
2 | 鸭胰 | 478.07 | 4 | |
3 | 肯德基(炸鸡) | 457.7 | 4 | |
4 | 培根(火鸡) | 培根,火鸡,低钠(U) | 360.83 | 4 |
5 | 扒鸡 | 332.12 | 4 | |
6 | 烧鹅 | 305.44 | 4 | |
7 | 烤鸡 | 234.11 | 3 | |
8 | 鸡肉(烤肉、不带皮) | 鸡肉,肉鸡(适于烤焙的嫩鸡),烤肉,烧烤,背部,仅肉(不带皮)(U) | 229.07 | 3 |
9 | 嫩鸡胸肉(拍面包屑) | 嫩鸡胸肉,拍面包屑,生的(U) | 208.97 | 3 |
10 | 鸡肉(烤肉) | 鸡肉,肉鸡(适于烤焙的嫩鸡),烤肉,烧烤,背部,肉和皮(U) | 207.74 | 3 |
11 | 沙鸡 | 199.68 | 3 | |
12 | 鸡肉馅饼(冷冻) | 鸡肉馅饼,冷冻,生的(U) | 166.25 | 3 |
13 | 乳鸽(不带皮) | 乳鸽,鸽子,仅肉,未加工(U) | 163.52 | 3 |
14 | 乳鸽 | 乳鸽,鸽子,肉和皮,未加工(U) | 158.73 | 3 |
15 | 鸭舌(鸭条) | 149.87 | 3 | |
16 | 鸡肝 | 137.36 | 3 | |
17 | 野鸡(不带皮) | 野鸡,未加工,仅肉(U)、雉鸡 | 111.84 | 3 |
18 | 野鸡 | 野鸡,未加工,肉和皮(U)、雉鸡 | 109.4 | 3 |
19 | 火鸡肝 | 96.02 | 2 | |
20 | 鸭肝 | 92.38 | 2 | |
21 | 火鸡 | 火鸡,整只,肉和皮,未加工(U) | 91.42 | 2 |
22 | 鸵鸟肉(熟) | 鸵鸟,腿内侧,熟(U) | 89.64 | 2 |
23 | 鸵鸟肉(肉馅、熟) | 鸵鸟,肉馅,熟,盘烤(U) | 78.99 | 2 |
24 | 鸭肠 | 78.01 | 2 | |
25 | 鸭掌 | 71.32 | 2 | |
26 | 鸡翅 | 67.6 | 2 | |
27 | 鸡爪 | 61.07 | 2 | |
28 | 鸵鸟肉 | 鸵鸟,腿内侧,未加工(U) | 58.77 | 2 |
29 | 鸭翅 | 57.58 | 2 | |
30 | 鸭皮 | 53.72 | 2 | |
31 | 华青鸡 | 53.22 | 2 | |
32 | 鸵鸟肉(肉馅) | 鸵鸟,肉馅,未加工(U) | 52.11 | 2 |
33 | 鸡胸脯肉 | 47.69 | 2 | |
34 | 鸸鹋肉(扇形肉片) | 鸸鹋,扇形肉片,未加工(U) | 47.13 | 2 |
35 | 鸭胸脯肉 | 鸭肉 | 45.61 | 2 |
36 | 鸡心 | 44.99 | 2 | |
37 | 鹌鹑 | 42.54 | 2 | |
38 | 鸡腿 | 42.22 | 2 | |
39 | 鸭 | 鸭(均值) | 39.38 | 2 |
40 | 鹅 | 36.33 | 2 | |
41 | 火鸡胸脯肉 | 35.11 | 2 | |
42 | 鸭心 | 34.19 | 2 | |
43 | 鸡 | 鸡(均值) | 31.22 | 2 |
44 | 鹅肝 | 20.59 | 1 | |
45 | 鸸鹋肉(肉馅) | 鸸鹋,肉馅,未加工(U) | 17.69 | 1 |
46 | 鸭肫(鸭肾) | 鸭胗 | 7.22 | 1 |
47 | 鸡血 | 2.9 | 1 | |
48 | 鸭血 | -13.65 | 1 | |
49 | 肉鸡 | 肉鸡(肥) | -18.27 | 1 |
50 | 火鸡腿 | -23.78 | 1 | |
51 | 鸽 | -25.94 | 1 | |
52 | 乌骨鸡 | 乌鸡 | -27.23 | 1 |
53 | 鸡肫(鸡肾) | 鸡胗 | -29.9 | 1 |
所有酸性食物以其酸性强弱被分为5个级别,其中5级酸性最强,1级酸性最弱。
酸性值表示的是食物中所含全部酸性物质中和(或试图中和)全部碱性物质后再进行酸性程度加权后所得的数值。当食物中的全部酸性物质不足以中和全部碱性物质时结果会出现负值,也就是说此时该食物的PH值为碱性,但此时该食物的碱性值仍低于正常人体体液的碱性值,因此,此时该食物对人体而言仍然属于酸性食物。