碱性食物排行榜
排名 | 食物名称 | 别名 | 碱性值 | 碱性级别 |
---|---|---|---|---|
301 | 菠萝 | 菠萝,未加工,所有品种(U) | 106.88 | 2 |
302 | 梨 | 梨,未加工(U) | 107.02 | 2 |
303 | 葵花子仁 | 107.16 | 2 | |
304 | 豆腐酸奶 | 豆腐酸奶(U) | 107.91 | 2 |
305 | 洋葱 | 107.91 | 2 | |
306 | 杏酱 | 107.91 | 2 | |
307 | 韭苔 | 107.95 | 2 | |
308 | 软梨 | 107.95 | 2 | |
309 | 京白梨 | 108.62 | 2 | |
310 | 胡萝卜 | 胡萝卜(红) | 108.87 | 2 |
311 | 玫瑰香葡萄 | 109.06 | 2 | |
312 | 酸橙汁 | 酸橙汁,未加工(U) | 109.08 | 2 |
313 | 沙果 | 109.4 | 2 | |
314 | 甜菜(罐头) | 甜菜,罐头,不加盐,固体和液体(U) | 109.52 | 2 |
315 | 泥鳅 | 110.12 | 2 | |
316 | 杏(罐头、浓糖浆) | 杏,罐装,浓糖浆包装,不带皮,固体和液体(U) | 110.16 | 2 |
317 | 高粱 | 高粱(U) | 110.63 | 2 |
318 | 月饼(五仁) | 110.7 | 2 | |
319 | 磨盘柿 | 110.74 | 2 | |
320 | 覆盆子(冷冻、加糖) | 覆盆子,冷冻,红色,加糖(U)、树莓 | 110.8 | 2 |
321 | 白萝卜 | 111.18 | 2 | |
322 | 蒜黄 | 111.19 | 2 | |
323 | 茼蒿 | 蓬蒿菜 | 111.28 | 2 |
324 | 芹菜茎 | 112.43 | 2 | |
325 | 鸭广梨 | 112.55 | 2 | |
326 | 杨桃 | 杨桃,未加工(U) | 113.46 | 2 |
327 | 豌豆 | 豌豆,绿色,未加工(U) | 114.08 | 2 |
328 | 卷心莴苣 | 生菜,卷心莴苣(包括脆皮类型),未加工(U) | 114.1 | 2 |
329 | 萝卜 | 萝卜,未加工(U) | 114.16 | 2 |
330 | 酸奶 | 酸奶(均值) | 114.32 | 2 |
331 | 红安茹梨 | 梨,未加工,红安茹(U) | 114.66 | 2 |
332 | 大葱 | 114.96 | 2 | |
333 | 青椒(菜椒、柿子椒) | 甜椒、灯笼椒 | 115.56 | 2 |
334 | 黄瓜(去皮) | 黄瓜,去皮,未加工(U) | 115.6 | 2 |
335 | 炼乳 | 115.67 | 2 | |
336 | 丝瓜 | 葫芦,搌布瓜(丝瓜属),未加工(U) | 115.7 | 2 |
337 | 梨汁(婴儿食品) | 婴儿食品,果汁,梨(U) | 115.82 | 2 |
338 | 樱桃(酸、红、冷冻) | 樱桃,酸,红,冷冻,不加糖(U) | 116.17 | 2 |
339 | 菜花 | 花椰菜 | 116.35 | 2 |
340 | 菠萝(特甜品种) | 菠萝,未加工,特甜品种(U) | 116.45 | 2 |
341 | 优糯米 | 无 | 116.5 | 2 |
342 | 辣椒(红、小) | 116.82 | 2 | |
343 | 红玫瑰葡萄 | 118.09 | 2 | |
344 | 佛手瓜 | 佛手瓜,水果,未加工(U) | 118.85 | 2 |
345 | 甜瓜(香瓜) | 118.98 | 2 | |
346 | 海蜇皮 | 118.99 | 2 | |
347 | 鸭蛋黄 | 119.15 | 2 | |
348 | 腰果 | 坚果,腰果,未加工(U) | 119.32 | 2 |
349 | 荔枝 | 119.56 | 2 | |
350 | 青豆(婴儿食品) | 婴儿食品,蔬菜,青豆,过滤(U) | 120.52 | 2 |
351 | 米花糖 | 121.15 | 2 | |
352 | 南瓜 | 倭瓜、番瓜 | 121.63 | 2 |
353 | 中华猕猴桃 | 毛叶猕猴桃 | 122.03 | 2 |
354 | 洋葱 | 洋葱,未加工(U) | 122.1 | 2 |
355 | 梨(婴儿食品) | 婴儿食品,水果,梨,过滤(U) | 122.43 | 2 |
356 | 茄子 | 茄子(均值) | 122.5 | 2 |
357 | 甘蓝菜 | 芥蓝、盖蓝菜、芥兰 | 122.74 | 2 |
358 | 块根芹菜 | 块根芹菜,未加工(U)、根芹菜、块根芹 | 123.05 | 2 |
359 | 加州红芸豆(熟) | 豆类,芸豆,加州红,成熟的种子,熟,煮,加盐(U)、四季豆、菜豆 | 123.44 | 2 |
360 | 茄子(绿皮) | 124.13 | 2 | |
361 | 洋葱(熟) | 洋葱,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 124.13 | 2 |
362 | 芒果 | 抹猛果、望果 | 124.3 | 2 |
363 | 蒜薹 | 蒜苔 | 124.73 | 2 |
364 | 枇杷 | 124.95 | 2 | |
365 | 杏子(罐头、不带皮) | 杏子,罐头,水袋,不带皮,固体和液体(U) | 125.01 | 2 |
366 | 杏(罐头、轻糖浆) | 杏,罐头,轻糖浆包装,带皮,固体和液体(U) | 125.25 | 2 |
367 | 花椰菜(冷冻) | 花椰菜,冷冻,未准备的(U)、菜花、花菜 | 125.4 | 2 |
368 | 杏(罐头、浓糖浆) | 杏,罐头,浓糖浆包装,带皮,固体和液体(U) | 125.77 | 2 |
369 | 芸豆芽 | 豆类,芸豆,成熟的种子,发芽,未加工(U)、四季豆芽、菜豆芽 | 125.98 | 2 |
370 | 豇豆(长) | 126.06 | 2 | |
371 | 尖嘴白 | 126.12 | 2 | |
372 | 茴香(小茴香) | 126.68 | 2 | |
373 | 苤蓝 | 苤蓝(球茎甘蓝) | 126.91 | 2 |
374 | 桃 | 桃子、桃(均值) | 127.14 | 2 |
375 | 生菜(叶用莴苣) | 127.66 | 2 | |
376 | 早橘 | 127.7 | 2 | |
377 | 黄瓜 | 黄瓜,带皮,未加工(U) | 127.74 | 2 |
378 | 葡萄柚(粉红色) | 葡萄柚,生的,粉红色和红色,所有地区(U)、西柚 | 127.78 | 2 |
379 | 葡萄柚汁(白色) | 葡萄柚汁,白色,冷冻浓缩物,不加糖,用3倍体积的水稀释(U) | 127.86 | 2 |
380 | 西红柿(番茄) | 128.08 | 2 | |
381 | 花豆 | 花豆(红) | 128.11 | 2 |
382 | 香蕉香瓜 | 瓜,香蕉香瓜(纳瓦霍)(U) | 129.02 | 2 |
383 | 莴笋(莴苣) | 129.27 | 2 | |
384 | 平菇 | 糙皮侧耳、青蘑 | 129.65 | 2 |
385 | 杏(罐头、浓糖浆) | 杏,罐头,浓糖浆,沥干(U) | 129.97 | 2 |
386 | 芸豆芽(熟) | 豆类,芸豆,成熟的种子,发芽,熟,煮,沥干,不加盐(U)、四季豆芽、菜豆芽 | 130.03 | 2 |
387 | 旱久保桃 | 131.01 | 2 | |
388 | 芸豆 | 131.18 | 2 | |
389 | 杏脯 | 131.43 | 2 | |
390 | 祝光苹果 | 131.5 | 2 | |
391 | 薯条(汉堡王) | 汉堡王炸薯条(U) | 131.61 | 2 |
392 | 葡萄柚汁(白色) | 葡萄柚汁,白色,罐装或瓶装,不加糖(U) | 132.19 | 2 |
393 | 橘柑子 | 宽皮桂 | 132.51 | 2 |
394 | 旱酥梨 | 132.59 | 2 | |
395 | 红粉皮石榴 | 132.87 | 2 | |
396 | 李子 | 133.33 | 2 | |
397 | 荷兰豆 | 133.55 | 2 | |
398 | 豌豆苗 | 133.82 | 2 | |
399 | 韭黄 | 韭芽 | 133.83 | 2 |
400 | 柿子 | 133.98 | 2 |
所有碱性食物以其碱性强弱被分为5个级别,其中5级碱性最强,1级碱性最弱。
碱性值表示的是食物中所含全部碱性物质中和全部酸性物质后再进行碱性程度加权后所得的数值,其数值的大小直接反映了该食物碱性的强弱。