碱性食物排行榜
排名 | 食物名称 | 别名 | 碱性值 | 碱性级别 |
---|---|---|---|---|
401 | 黑麦面粉(中级) | 黑麦面粉,中级(U) | 134.07 | 2 |
402 | 藜麦 | 藜麦,生的(U) | 134.65 | 2 |
403 | 胡萝卜(熟) | 胡萝卜,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 134.92 | 2 |
404 | 芦笋 | 芦笋,未加工(U) | 135.29 | 2 |
405 | 玉米(甜) | 玉米,甜,黄色,未加工(U) | 135.35 | 2 |
406 | 草莓 | 草莓,未加工(U) | 135.47 | 2 |
407 | 菠萝汁 | 菠萝汁,罐装或瓶装,不加糖,不加抗坏血酸(U) | 136.59 | 2 |
408 | 吊蛋 | 137.13 | 2 | |
409 | 李子 | 李子,未加工(U)、黑布林 | 137.19 | 2 |
410 | 大麦(去壳) | 大麦,去壳(U) | 137.33 | 2 |
411 | 芦笋(熟) | 芦笋,熟,煮,沥干(U) | 137.93 | 2 |
412 | 柿子(日本) | 柿子,日本,未加工(U) | 138.24 | 2 |
413 | 辣椒(甜、红色、熟) | 辣椒,甜,红色,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 138.34 | 2 |
414 | 辣椒(甜、绿色、熟) | 辣椒,甜,绿色,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 138.34 | 2 |
415 | 菜瓜(生瓜、白瓜) | 138.97 | 2 | |
416 | 豆腐脑(老豆腐) | 139.11 | 2 | |
417 | 青蒜 | 139.27 | 2 | |
418 | 地瓜干 | 甘薯片 | 139.67 | 2 |
419 | 紫葡萄 | 139.84 | 2 | |
420 | 茄子(紫皮、长) | 140.06 | 2 | |
421 | 柠檬(不带皮) | 柠檬,未加工,不带皮(U) | 140.19 | 2 |
422 | 青萝卜 | 140.2 | 2 | |
423 | 霹雳果(干燥) | 坚果,霹雳果,干燥(U) | 140.68 | 2 |
424 | 酸奶(脱脂) | 140.85 | 2 | |
425 | 大蒜 | 141.29 | 2 | |
426 | 早桃 | 早桃(黄) | 141.32 | 2 |
427 | 腰果(油烤) | 坚果,腰果,油烤,不加盐(U) | 141.56 | 2 |
428 | 蜜桃(水蜜桃) | 141.59 | 2 | |
429 | 巴梨 | 141.65 | 2 | |
430 | 莲雾 | 莲雾,未加工(U)、洋蒲桃 | 141.84 | 2 |
431 | 油豆角(熟) | 豆,油豆角,绿,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 142.04 | 2 |
432 | 卷心菜(皱叶甘蓝、熟) | 卷心菜,皱叶甘蓝,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 142.26 | 2 |
433 | 豆浆(巧克力、加钙、维生素A和D) | 豆浆,巧克力,加钙,维生素A和D(U) | 142.78 | 2 |
434 | 哈密瓜 | 143.51 | 2 | |
435 | 藕(莲藕) | 143.69 | 2 | |
436 | 石榴(均值) | 144.21 | 2 | |
437 | 针叶樱桃 | 针叶樱桃(西印度樱桃),未加工(U) | 144.24 | 2 |
438 | 小白菜 | 青菜 | 144.26 | 2 |
439 | 扁豆 | 扁豆(月亮菜) | 144.35 | 2 |
440 | 海蜇头 | 144.7 | 2 | |
441 | 小胡萝卜 | 胡萝卜,小胡萝卜,未加工(U) | 145.07 | 2 |
442 | 生菜(红) | 生菜,红叶,未加工(U) | 145.11 | 2 |
443 | 卷心菜 | 卷心菜,未加工(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 145.36 | 2 |
444 | 月饼(枣泥) | 145.43 | 2 | |
445 | 佛手瓜(熟) | 佛手瓜,水果,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 145.93 | 2 |
446 | 草莓(冷冻) | 草莓,冷冻,不加糖(U) | 146.1 | 2 |
447 | 橙汁(冷冻浓缩物) | 橙汁,冷冻浓缩物,不加糖,用3倍体积的水稀释(U) | 146.1 | 2 |
448 | 茭白 | 茭笋、茭粑 | 146.3 | 2 |
449 | 覆盆子 | 覆盆子,未加工(U)、树莓 | 146.7 | 2 |
450 | 橙子 | 146.75 | 2 | |
451 | 杨梅 | 树梅、山杨梅 | 146.75 | 2 |
452 | 辣椒(甜、绿色) | 辣椒,甜,绿色,未加工(U) | 147.22 | 2 |
453 | 椰子汁 | 坚果,椰子水(椰子汁)(U)、椰汁、椰浆 | 147.22 | 2 |
454 | 葡萄柚(白色) | 葡萄柚,生的,白色,所有地区(U)、西柚 | 147.74 | 2 |
455 | 洋葱(威尔士) | 洋葱,威尔士,未加工(U) | 147.98 | 2 |
456 | 生菜 | 生菜,绿叶,未加工(U) | 148.36 | 2 |
457 | 蚕豆 | 148.42 | 2 | |
458 | 芦笋(龙须菜) | 148.42 | 2 | |
459 | 绿豆(熟) | 绿豆,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) | 148.67 | 2 |
460 | 核桃 | 坚果,核桃,英国(U) | 149.51 | 2 |
461 | 苹果梨 | 150.61 | 2 | |
462 | 金瓜 | 151.87 | 2 | |
463 | 山药 | 大薯、薯蓣 | 152.13 | 2 |
464 | 辣椒(青、尖) | 青尖椒 | 152.17 | 2 |
465 | 刺菜蓟(熟、加盐) | 刺菜蓟,熟,煮,沥干,加盐(U) | 152.37 | 2 |
466 | 香海螺 | 152.69 | 2 | |
467 | 晚桃 | 晚桃(黄) | 153.21 | 2 |
468 | 柠檬汁 | 153.64 | 2 | |
469 | 奇亚籽 | 种子,奇亚籽,干燥(U) | 153.68 | 2 |
470 | 苋菜籽 | 苋菜籽,生的(U) | 153.82 | 2 |
471 | 金线鱼(红三鱼) | 153.82 | 2 | |
472 | 葡萄柚汁(粉红色) | 葡萄柚汁,粉红色,生的(U) | 153.84 | 2 |
473 | 葡萄柚汁(白色) | 葡萄柚汁,白色,未加工(U) | 153.84 | 2 |
474 | 豆豉 | 豆豉(U) | 154.22 | 2 |
475 | 胡萝卜(黄) | 154.23 | 2 | |
476 | 花椰菜 | 花椰菜,未加工(U)、菜花、花菜 | 154.59 | 2 |
477 | 青皮石榴 | 154.7 | 2 | |
478 | 山核桃 | 坚果,山核桃(U)、碧根果 | 154.9 | 2 |
479 | 月饼(豆沙) | 155.36 | 2 | |
480 | 葡萄柚汁(白色、加糖) | 葡萄柚汁,白色,罐装,加糖(U) | 156.2 | 2 |
481 | 意大利面(全麦、干) | 意大利面,全麦,干(U) | 156.52 | 2 |
482 | 油豆角(冷冻、熟) | 豆,油豆角,绿色,冷冻,熟,煮,沥干无盐(U) | 156.56 | 2 |
483 | 杏仁牛奶(巧克力) | 饮料,杏仁牛奶,巧克力,即饮(U) | 156.74 | 2 |
484 | 蘑菇 | 156.96 | 2 | |
485 | 麦乳精 | 156.97 | 2 | |
486 | 福橘 | 158.12 | 2 | |
487 | 芦笋(冷冻) | 芦笋,冷冻,未准备的(U) | 158.48 | 2 |
488 | 芒果 | 芒果,未加工(U) | 158.5 | 2 |
489 | 高山白桃 | 158.85 | 2 | |
490 | 柑橘(桔子) | 橘子、柑橘(均值) | 159.78 | 2 |
491 | 桃脯 | 159.84 | 2 | |
492 | 西兰花(冷冻) | 西兰花,冷冻,切碎,未准备的(U)、西蓝花 | 159.88 | 2 |
493 | 豆腐 | 豆腐,稳固的,用硫酸钙和氯化镁(卤盐)制成(U) | 159.93 | 2 |
494 | 桃子(黄色) | 桃子,黄色,未加工(U)、黄桃 | 160.11 | 2 |
495 | 水芹菜 | 160.12 | 2 | |
496 | 豌豆(食用豆荚) | 豌豆,食用豆荚,未加工(U) | 161.53 | 2 |
497 | 巧克力 | 巧克力(均值) | 161.53 | 2 |
498 | 洋葱(年轻的叶用葱) | 洋葱,年轻的叶用葱,只有顶部(U) | 162.19 | 2 |
499 | 香玉苹果 | 162.92 | 2 | |
500 | 芥菜(大叶) | 盖菜 | 163.14 | 2 |
所有碱性食物以其碱性强弱被分为5个级别,其中5级碱性最强,1级碱性最弱。
碱性值表示的是食物中所含全部碱性物质中和全部酸性物质后再进行碱性程度加权后所得的数值,其数值的大小直接反映了该食物碱性的强弱。