碱性食物排行榜
排名 | 食物名称 | 别名 | 碱性值 | 碱性级别 |
---|---|---|---|---|
601 | 火鸡肫(火鸡肾) | 火鸡胗 | 202.35 | 3 |
602 | 油菜 | 上海青 | 202.38 | 3 |
603 | 香杏丁蘑(干、大) | 202.76 | 3 | |
604 | 雪莲果 | 雪莲果,块茎,未加工(J)、菊薯、雪莲薯 | 203.82 | 3 |
605 | 杏子(冷冻、加糖) | 杏子,冷冻,加糖(U) | 205.17 | 3 |
606 | 黄豆芽(熟) | 大豆,成熟的种子,发芽,熟,蒸(U) | 205.26 | 3 |
607 | 油菜(黑) | 205.38 | 3 | |
608 | 卷心菜(红色) | 卷心菜,红色,未加工(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 205.68 | 3 |
609 | 酥油 | 205.88 | 3 | |
610 | 油菜(小) | 206.75 | 3 | |
611 | 西葫芦 | 南瓜,矮性南瓜,西葫芦,带皮,未加工(U) | 206.81 | 3 |
612 | 芝麻(白) | 206.95 | 3 | |
613 | 水萝卜(脆萝卜) | 207.61 | 3 | |
614 | 枣(干、大) | 大枣、红枣 | 207.85 | 3 |
615 | 海带 | 江白菜 | 208.17 | 3 |
616 | 花椰菜 | 花椰菜,未加工(U)、菜花、花菜 | 209.42 | 3 |
617 | 蔓越莓(熟) | 豆类,蔓越莓(罗马),成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) | 212.23 | 3 |
618 | 莴苣 | 生菜,软叶生菜(包括波士顿和比伯类型),未加工(U)、莴苣、莴笋 | 212.56 | 3 |
619 | 花生仁 | 花生仁(生) | 212.67 | 3 |
620 | 乌贼 | 鱿鱼、枪乌贼、乌贼(鲜) | 214.99 | 3 |
621 | 豆豉(熟) | 豆豉,熟(U) | 215.34 | 3 |
622 | 荸荠 | 马蹄、地栗 | 215.64 | 3 |
623 | 卷心菜(红色、熟) | 卷心菜,红色,熟,煮,沥干,不加盐(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 215.94 | 3 |
624 | 薤(皎头) | 216.05 | 3 | |
625 | 西兰花 | 西兰花,未加工(U)、西蓝花 | 216.5 | 3 |
626 | 番石榴 | 鸡矢果、番桃 | 216.65 | 3 |
627 | 芸豆(熟) | 豆类,芸豆,各种类型,成熟种子,熟,煮,不加盐(U)、四季豆、菜豆 | 216.85 | 3 |
628 | 汤(番茄、罐头、浓缩) | 汤,番茄,罐头,浓缩(U) | 216.87 | 3 |
629 | 扁豆 | 217.47 | 3 | |
630 | 金橘 | 金橘,未加工(U) | 217.58 | 3 |
631 | 杏鲍菇 | 蘑菇,牡蛎蘑菇,未加工(U)、杏鲍菇 | 218.19 | 3 |
632 | 韭菜 | 218.9 | 3 | |
633 | 蜗牛 | 软体动物,蜗牛,未加工(U) | 219.17 | 3 |
634 | 苦瓜 | 癞瓜、凉瓜 | 219.63 | 3 |
635 | 萝卜缨(小萝卜) | 220.33 | 3 | |
636 | 长叶莴苣 | 生菜,长叶莴苣,未加工(U) | 221.34 | 3 |
637 | 苦豆子 | 222.43 | 3 | |
638 | 墨西哥胡椒 | 辣椒,墨西哥胡椒,未加工(U) | 223.06 | 3 |
639 | 河虾 | 223.19 | 3 | |
640 | 木薯 | 木薯,未加工(U) | 223.33 | 3 |
641 | 油豆角 | 多花菜豆 | 223.41 | 3 |
642 | 落葵(木耳菜) | 224.63 | 3 | |
643 | 卷心菜 | 卷心菜,中国(白菜),未加工(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 224.93 | 3 |
644 | 豆腐(硬) | 豆腐,特别稳固,使用卤盐制备(U) | 225.17 | 3 |
645 | 西葫芦(熟) | 南瓜,矮性南瓜,西葫芦,带皮,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 225.3 | 3 |
646 | 蚕豆(炸) | 225.68 | 3 | |
647 | 大豆(熟) | 大豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 226.09 | 3 |
648 | 扁豆 | 扁豆,未加工(U) | 226.37 | 3 |
649 | 素大肠 | 227.01 | 3 | |
650 | 莙荙菜 | 莙荙菜(瑞士甜菜),未加工(U)、牛皮菜 | 228.23 | 3 |
651 | 香杏片口蘑 | 香杏片口蘑(干) | 228.67 | 3 |
652 | 菜薹 | 白菜薹、菜心、白菜苔 | 228.97 | 3 |
653 | 芥菜(茎用) | 青头菜 | 229.02 | 3 |
654 | 哈密瓜 | 甜瓜,哈密瓜,生的(U) | 229.18 | 3 |
655 | 荞麦(带皮) | 229.43 | 3 | |
656 | 黄皮果 | 229.62 | 3 | |
657 | 甘薯 | 甘薯,未加工,未准备的(U)、地瓜、红薯 | 229.79 | 3 |
658 | 香蒲 | 香蒲,窄叶笋(北方平原印第安人)(U) | 230.99 | 3 |
659 | 朝鲜蓟 | 231.49 | 3 | |
660 | 紫叶菊苣 | 紫叶菊苣,未加工(U)、紫叶苦菊、紫叶苦苣 | 231.76 | 3 |
661 | 春笋 | 234.09 | 3 | |
662 | 枣 | 枣,未加工(U) | 234.12 | 3 |
663 | 喷瓜 | 铁炮瓜 | 234.33 | 3 |
664 | 小麦胚粉 | 无 | 234.61 | 3 |
665 | 杏子 | 杏子,生的(U) | 234.69 | 3 |
666 | 接骨木果 | 接骨木浆果,生的(U) | 235.89 | 3 |
667 | 朝鲜蓟 | 朝鲜蓟(全球或法国),未加工(U)、菜蓟 | 236.65 | 3 |
668 | 香蕉 | 甘蕉 | 236.84 | 3 |
669 | 龙豆 | 237.92 | 3 | |
670 | 抱子甘蓝(熟) | 抱子甘蓝,熟,煮,沥干,不加盐(U)、芽甘蓝 | 238.37 | 3 |
671 | 小水萝卜 | 小水萝卜(算盘子) | 240.1 | 3 |
672 | 双孢蘑菇 | 洋蘑菇 | 240.31 | 3 |
673 | 番荔枝 | 番荔枝,未加工(U)、释迦果 | 240.69 | 3 |
674 | 野蒜(小蒜、野葱) | 242.38 | 3 | |
675 | 白米虾 | 水虾米 | 242.77 | 3 |
676 | 百香果(紫色) | 百香果(西番莲),紫色,未加工(U)、鸡蛋果 | 242.91 | 3 |
677 | 黑龟豆(熟) | 豆类,黑龟豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 243.29 | 3 |
678 | 酸模 | 243.51 | 3 | |
679 | 三湖红橘 | 245.07 | 3 | |
680 | 无花果 | 245.41 | 3 | |
681 | 四棱豆叶 | 翅豆叶,未加工(U)、翼豆叶、四棱豆叶 | 245.63 | 3 |
682 | 圣女果 | 番茄,樱桃番茄,水果,未加工(J) | 245.92 | 3 |
683 | 豇豆(熟) | 豇豆,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 247.3 | 3 |
684 | 青稞 | 247.38 | 3 | |
685 | 菠菜 | 247.53 | 3 | |
686 | 无花果 | 无花果,生的(U) | 247.92 | 3 |
687 | 花豆(熟) | 豆类,斑纹,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 248.03 | 3 |
688 | 加州红芸豆(熟) | 豆类,芸豆,加州红,成熟种子,熟,煮,不加盐(U)、四季豆、菜豆 | 249.08 | 3 |
689 | 大蒜(紫皮) | 249.29 | 3 | |
690 | 莜麦面 | 250.66 | 3 | |
691 | 澳大利亚坚果(干烤) | 坚果,澳大利亚坚果,干烤,不加盐(U)、夏威夷果 | 251.99 | 3 |
692 | 墨西哥塞拉诺辣椒 | 辣椒,墨西哥塞拉诺辣椒,未加工(U) | 253.21 | 3 |
693 | 卷心菜 | 卷心菜,中国(白菜),未加工(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 253.49 | 3 |
694 | 大葱(红皮) | 253.92 | 3 | |
695 | 毛笋 | 毛竹笋 | 255.46 | 3 |
696 | 牛奶巧克力 | 糖果,牛奶巧克力(U) | 255.87 | 3 |
697 | 蕨菜 | 龙头菜、如意菜 | 255.92 | 3 |
698 | 冬葵(冬苋菜) | 冬寒菜 | 256.78 | 3 |
699 | 香菜 | 芫荽 | 256.97 | 3 |
700 | 番杏 | 夏菠菜、新西兰菠菜 | 258.31 | 3 |
所有碱性食物以其碱性强弱被分为5个级别,其中5级碱性最强,1级碱性最弱。
碱性值表示的是食物中所含全部碱性物质中和全部酸性物质后再进行碱性程度加权后所得的数值,其数值的大小直接反映了该食物碱性的强弱。