零食饮料中碱性食物排行榜
排名 | 食物名称 | 别名 | 碱性值 | 碱性级别 |
---|---|---|---|---|
1 | 茶(绿色) | 饮料,茶,绿色,酿造,规则(U) | 7.35 | 1 |
2 | 茶(速溶、用水制备) | 饮料,茶,速溶,不加糖,用水制备(U) | 15.68 | 1 |
3 | 白砂糖 | 15.71 | 1 | |
4 | 水果冰淇淋(初级) | 婴儿食品,水果,水果冰淇淋,初级(U) | 16.93 | 1 |
5 | 冰糖 | 22.79 | 1 | |
6 | 可可粉(用水制备) | 饮料,可可粉,粉末,用水制备(U) | 28.21 | 1 |
7 | 樱桃香草布丁(初级) | 婴儿食品,甜点,樱桃香草布丁,初级(U) | 28.25 | 1 |
8 | 茶(黑色) | 饮料,茶,黑色,酿造,用自来水制备(U) | 33.07 | 1 |
9 | 茶(黑色) | 饮料,茶,黑色,酿造,用自来水制备,不含咖啡因(U) | 33.07 | 1 |
10 | 山楂球(果丹皮) | 40.02 | 1 | |
11 | 月饼 | 月饼(均值) | 40.96 | 1 |
12 | 咖啡(酿造、用水制备) | 饮料,咖啡,酿造,用自来水制备(U) | 44.17 | 1 |
13 | 蜂蜜 | 蜂蜜(U)、蜂糖 | 45.36 | 1 |
14 | 苹果脯 | 47.77 | 1 | |
15 | 糌粑 | 52.33 | 1 | |
16 | 杏脯 | 果酱和蜜饯,杏子(U) | 52.71 | 1 |
17 | 咖啡(不含咖啡因) | 饮料,咖啡,酿造,用自来水制备,不含咖啡因(U) | 54.44 | 1 |
18 | 炸糕 | 55.57 | 1 | |
19 | 苹果和蓝莓(初级) | 婴儿食品,水果,苹果和蓝莓,初级(U) | 59.07 | 1 |
20 | 桃酥 | 59.39 | 1 | |
21 | 果味奶 | 64.57 | 1 | |
22 | 沙棘果汁 | 64.62 | 1 | |
23 | 蔓越莓汁 | 蔓越莓汁,不加糖(U) | 65.81 | 1 |
24 | 葡萄汁(婴儿食品) | 婴儿食品,葡萄汁,无糖,罐装(U) | 66.2 | 1 |
25 | 酸梅晶 | 67.37 | 1 | |
26 | 麻花 | 67.84 | 1 | |
27 | 燕麦片 | 74.83 | 1 | |
28 | 苹果汁(婴儿食品) | 婴儿食品,果汁,苹果(U) | 76.75 | 1 |
29 | 浓缩柠檬汁(罐装) | 浓缩柠檬汁,罐装或瓶装(U) | 79.63 | 1 |
30 | 奶昔(草莓) | 饮料,奶昔,快餐,草莓(U) | 82.88 | 1 |
31 | 圣代(草莓) | 快餐,圣代,草莓(U) | 83.07 | 1 |
32 | 甘蔗汁 | 84.28 | 1 | |
33 | 麦芽饮料混合物 | 饮料,麦芽饮料混合物,天然,粉末,用全脂牛奶制备(U) | 86.18 | 1 |
34 | 麦芽饮料混合物(巧克力) | 饮料,麦芽饮料混合物,巧克力,粉末,用全脂牛奶制备(U) | 87.52 | 1 |
35 | 冰激凌(冰淇淋) | 91.4 | 1 | |
36 | 葡萄汁 | 葡萄汁,罐装或瓶装,不加糖,不加抗坏血酸(U) | 92.72 | 1 |
37 | 苹果汁 | 苹果汁,罐装或瓶装,不加糖,添加抗坏血酸(U) | 94.42 | 1 |
38 | 苹果汁 | 苹果汁,罐装或瓶装,不加糖,不加抗坏血酸(U) | 94.42 | 1 |
39 | 士力架 | 糖果,玛氏快餐公司,士力架(U) | 95.71 | 1 |
40 | 针叶樱桃汁 | 针叶樱桃汁,未加工(U) | 97.97 | 1 |
41 | 柠檬汁 | 柠檬汁,未加工(U) | 98.44 | 1 |
42 | 雅培(ENSURE PLUS、即饮型) | 饮料,雅培,ENSURE PLUS,即饮型(U) | 104.81 | 2 |
43 | 酸橙汁 | 酸橙汁,未加工(U) | 109.08 | 2 |
44 | 月饼(五仁) | 110.7 | 2 | |
45 | 梨汁(婴儿食品) | 婴儿食品,果汁,梨(U) | 115.82 | 2 |
46 | 米花糖 | 121.15 | 2 | |
47 | 葡萄柚汁(白色) | 葡萄柚汁,白色,冷冻浓缩物,不加糖,用3倍体积的水稀释(U) | 127.86 | 2 |
48 | 杏脯 | 131.43 | 2 | |
49 | 薯条(汉堡王) | 汉堡王炸薯条(U) | 131.61 | 2 |
50 | 葡萄柚汁(白色) | 葡萄柚汁,白色,罐装或瓶装,不加糖(U) | 132.19 | 2 |
51 | 菠萝汁 | 菠萝汁,罐装或瓶装,不加糖,不加抗坏血酸(U) | 136.59 | 2 |
52 | 月饼(枣泥) | 145.43 | 2 | |
53 | 橙汁(冷冻浓缩物) | 橙汁,冷冻浓缩物,不加糖,用3倍体积的水稀释(U) | 146.1 | 2 |
54 | 柠檬汁 | 153.64 | 2 | |
55 | 葡萄柚汁(粉红色) | 葡萄柚汁,粉红色,生的(U) | 153.84 | 2 |
56 | 葡萄柚汁(白色) | 葡萄柚汁,白色,未加工(U) | 153.84 | 2 |
57 | 月饼(豆沙) | 155.36 | 2 | |
58 | 葡萄柚汁(白色、加糖) | 葡萄柚汁,白色,罐装,加糖(U) | 156.2 | 2 |
59 | 杏仁牛奶(巧克力) | 饮料,杏仁牛奶,巧克力,即饮(U) | 156.74 | 2 |
60 | 麦乳精 | 156.97 | 2 | |
61 | 桃脯 | 159.84 | 2 | |
62 | 巧克力 | 巧克力(均值) | 161.53 | 2 |
63 | 橙汁(冷冻、含浓缩物) | 橙汁,冷冻的,包括浓缩物(U) | 164 | 2 |
64 | 橘汁 | 橘汁,未加工(U) | 173.72 | 2 |
65 | 甜巧克力 | 糖果,甜巧克力(U) | 176.3 | 2 |
66 | 橙汁 | 橙汁,未加工(U) | 185.6 | 2 |
67 | 可可粉 | 饮料,可可粉,粉末(U) | 193.53 | 2 |
68 | 石榴汁 | 石榴汁,装瓶(U) | 196 | 2 |
69 | 牛奶巧克力 | 糖果,牛奶巧克力(U) | 255.87 | 3 |
70 | 薯条(丹尼) | 丹尼炸薯条(U) | 281.17 | 3 |
71 | 薯条(麦当劳) | 麦当劳炸薯条(U) | 282.78 | 3 |
72 | 麦芽混合饮料粉(巧克力) | 饮料,麦芽混合饮料,巧克力,粉(U) | 315.33 | 3 |
73 | 绿豆糕 | 324.43 | 3 | |
74 | 薯片 | 油炸土豆片 | 378.42 | 3 |
75 | 苹果汁(冷冻浓缩物) | 苹果汁,冷冻浓缩物,不加糖,未稀释,不加抗坏血酸(U) | 397.87 | 3 |
76 | 苹果汁(冷冻浓缩物) | 苹果汁,冷冻浓缩物,不加糖,未稀释,添加抗坏血酸(U) | 397.87 | 3 |
77 | 红糖 | 399.08 | 3 | |
78 | 巧克力(黑色) | 糖果,巧克力,黑色,NFS(45-59%可可固体90%;60-69%可可固体5%;70-85%可可固体5%)(U) | 426.88 | 4 |
79 | 巧克力 | 烘焙巧克力,不加糖,方块(U) | 549.33 | 4 |
80 | 李广杏脯 | 610.27 | 4 | |
81 | 橙汁饮料(冷冻浓缩物) | 饮料,橙汁饮料,早餐类型,果汁和果肉,冷冻浓缩物(U) | 656.79 | 4 |
82 | 可可粉 | 可可,干粉,不加糖(U) | 937.52 | 5 |
83 | 可可粉 | 可可,干粉,不加糖,用碱处理(U) | 1785.48 | 5 |
84 | 咖啡(速溶) | 饮料,咖啡,速溶,常规,粉末(U) | 3285.19 | 5 |
85 | 咖啡(速溶、无咖啡因) | 饮料,咖啡,速溶,无咖啡因,粉末(U) | 3288.85 | 5 |
所有碱性食物以其碱性强弱被分为5个级别,其中5级碱性最强,1级碱性最弱。
碱性值表示的是食物中所含全部碱性物质中和全部酸性物质后再进行碱性程度加权后所得的数值,其数值的大小直接反映了该食物碱性的强弱。