水果中碱性食物排行榜
排名 | 食物名称 | 别名 | 碱性值 | 碱性级别 |
---|---|---|---|---|
1 | 人参果 | 9.1 | 1 | |
2 | 木瓜 | 番木瓜 | 9.37 | 1 |
3 | 余甘子 | 油甘子 | 14.46 | 1 |
4 | 桑葚(红) | 18.13 | 1 | |
5 | 桑葚 | 桑葚(均值) | 23.46 | 1 |
6 | 蓝莓(罐头、浓糖浆) | 蓝莓,罐头,浓糖浆,固体和液体(U) | 24.83 | 1 |
7 | 苏梅梨 | 29.39 | 1 | |
8 | 长把梨 | 35.28 | 1 | |
9 | 蔓越莓(干、甜) | 蔓越莓,干燥,甜味(U) | 41.91 | 1 |
10 | 蓝莓(冷冻) | 蓝莓,冷冻,不加糖(U) | 43.43 | 1 |
11 | 橄榄 | 白榄 | 49.55 | 1 |
12 | 山竹 | 山竹,罐头,糖浆包装(U)、莽吉柿 | 49.83 | 1 |
13 | 香梨 | 49.89 | 1 | |
14 | 雪梨 | 49.94 | 1 | |
15 | 蓝莓(冷冻) | 蓝莓,冷冻,加糖(U) | 50.55 | 1 |
16 | 鹅黄梨 | 53.58 | 1 | |
17 | 鸭梨 | 56.92 | 1 | |
18 | 金元帅苹果 | 59.53 | 1 | |
19 | 蓝莓 | 蓝莓,生的(U) | 59.9 | 1 |
20 | 苹果(罐头) | 苹果,罐装,加糖,切片,沥干,加热(U) | 59.98 | 1 |
21 | 马蹄黄梨 | 60.76 | 1 | |
22 | 庆丰桃 | 61.64 | 1 | |
23 | 灵蜜瓜 | 63.49 | 1 | |
24 | 紫酥梨 | 64.53 | 1 | |
25 | 苹果(干燥) | 苹果,干燥,硫化,炖煮,加糖(U) | 64.6 | 1 |
26 | 红元帅苹果 | 64.96 | 1 | |
27 | 国光苹果 | 65.9 | 1 | |
28 | 桂圆肉 | 龙眼肉 | 65.97 | 1 |
29 | 桃子(罐装、浓糖浆) | 桃子,罐装,浓糖浆包装,固体和液体(U) | 67.53 | 1 |
30 | 柚子 | 文旦 | 68.26 | 1 |
31 | 桃(罐头、浓糖浆) | 桃,罐头,浓糖浆,沥干(U) | 68.71 | 1 |
32 | 蔓越莓 | 蔓越莓,生的(U) | 69.48 | 1 |
33 | 苹果(干燥) | 苹果,干燥,硫化,炖煮,不加糖(U) | 69.64 | 1 |
34 | 库尔勒梨 | 71.07 | 1 | |
35 | 西瓜(京欣一号) | 72.04 | 1 | |
36 | 桑葚(白) | 72.47 | 1 | |
37 | 梨(均值) | 梨子 | 73.57 | 1 |
38 | 莱阳梨 | 75.61 | 1 | |
39 | 红香蕉苹果 | 75.74 | 1 | |
40 | 红肖梨 | 76.03 | 1 | |
41 | 西瓜 | 西瓜(均值) | 77.69 | 1 |
42 | 黄香蕉苹果 | 77.86 | 1 | |
43 | 苹果(不带皮) | 苹果,生的,不带皮(U) | 78.49 | 1 |
44 | 红果(干) | 78.72 | 1 | |
45 | 李子杏 | 79.05 | 1 | |
46 | 青香蕉苹果 | 81.02 | 1 | |
47 | 伏苹果 | 86.05 | 1 | |
48 | 葡萄 | 葡萄(均值) | 86.46 | 1 |
49 | 明月梨 | 86.47 | 1 | |
50 | 久保桃 | 87.46 | 1 | |
51 | 雪花梨 | 87.93 | 1 | |
52 | 金冠苹果 | 苹果,生的,金冠,带皮(U) | 88.9 | 1 |
53 | 苹果(脱水) | 苹果,脱水(低水分),硫化,炖煮(U) | 89.53 | 1 |
54 | 酥梨 | 90.39 | 1 | |
55 | 酸梨 | 90.39 | 1 | |
56 | 红星苹果 | 苹果,生的,红星,带皮(U)、蛇果 | 91.08 | 1 |
57 | 荷柿 | 94.69 | 1 | |
58 | 苹果 | 苹果,生的,带皮(U) | 95.64 | 1 |
59 | 蜜枣(无核) | 95.74 | 1 | |
60 | 富士苹果 | 苹果,生的,富士,带皮(U) | 96.11 | 1 |
61 | 盛宴苹果 | 苹果,生的,盛宴,带皮(U) | 98.39 | 1 |
62 | 苹果 | 苹果(均值) | 98.75 | 1 |
63 | 蒲桃 | 99.25 | 1 | |
64 | 苏里南樱桃 | 皮坦加樱桃(苏里南樱桃),未加工(U)、苏里南苦樱桃、红果仔 | 99.36 | 1 |
65 | 金丝小枣 | 100.05 | 2 | |
66 | 杨桃 | 101.67 | 2 | |
67 | 红富士苹果 | 102.38 | 2 | |
68 | 芦柑 | 102.64 | 2 | |
69 | 木梨 | 102.94 | 2 | |
70 | 巨峰葡萄 | 103.91 | 2 | |
71 | 西瓜 | 西瓜,未加工(U) | 104.36 | 2 |
72 | 菠萝 | 凤梨、地菠萝 | 104.93 | 2 |
73 | 西瓜(郑州三号) | 105.15 | 2 | |
74 | 草莓 | 洋莓、凤阳草莓 | 105.61 | 2 |
75 | 酸橙 | 酸橙,未加工(U) | 106.17 | 2 |
76 | 四川红橘 | 106.35 | 2 | |
77 | 史密斯奶奶苹果 | 苹果,生的,史密斯奶奶,带皮(U) | 106.6 | 2 |
78 | 菠萝 | 菠萝,未加工,所有品种(U) | 106.88 | 2 |
79 | 梨 | 梨,未加工(U) | 107.02 | 2 |
80 | 软梨 | 107.95 | 2 | |
81 | 京白梨 | 108.62 | 2 | |
82 | 玫瑰香葡萄 | 109.06 | 2 | |
83 | 沙果 | 109.4 | 2 | |
84 | 杏(罐头、浓糖浆) | 杏,罐装,浓糖浆包装,不带皮,固体和液体(U) | 110.16 | 2 |
85 | 磨盘柿 | 110.74 | 2 | |
86 | 覆盆子(冷冻、加糖) | 覆盆子,冷冻,红色,加糖(U)、树莓 | 110.8 | 2 |
87 | 鸭广梨 | 112.55 | 2 | |
88 | 杨桃 | 杨桃,未加工(U) | 113.46 | 2 |
89 | 红安茹梨 | 梨,未加工,红安茹(U) | 114.66 | 2 |
90 | 樱桃(酸、红、冷冻) | 樱桃,酸,红,冷冻,不加糖(U) | 116.17 | 2 |
91 | 菠萝(特甜品种) | 菠萝,未加工,特甜品种(U) | 116.45 | 2 |
92 | 红玫瑰葡萄 | 118.09 | 2 | |
93 | 甜瓜(香瓜) | 118.98 | 2 | |
94 | 荔枝 | 119.56 | 2 | |
95 | 中华猕猴桃 | 毛叶猕猴桃 | 122.03 | 2 |
96 | 梨(婴儿食品) | 婴儿食品,水果,梨,过滤(U) | 122.43 | 2 |
97 | 芒果 | 抹猛果、望果 | 124.3 | 2 |
98 | 枇杷 | 124.95 | 2 | |
99 | 杏子(罐头、不带皮) | 杏子,罐头,水袋,不带皮,固体和液体(U) | 125.01 | 2 |
100 | 杏(罐头、轻糖浆) | 杏,罐头,轻糖浆包装,带皮,固体和液体(U) | 125.25 | 2 |
所有碱性食物以其碱性强弱被分为5个级别,其中5级碱性最强,1级碱性最弱。
碱性值表示的是食物中所含全部碱性物质中和全部酸性物质后再进行碱性程度加权后所得的数值,其数值的大小直接反映了该食物碱性的强弱。