坚果中碱性食物排行榜
排名 | 食物名称 | 别名 | 碱性值 | 碱性级别 |
---|---|---|---|---|
1 | 芡实米 | 鸡头米 | 24.7 | 1 |
2 | 杏仁(美国) | 巴旦木 | 64.34 | 1 |
3 | 核桃 | 胡桃、核桃(干) | 80.47 | 1 |
4 | 花生 | 落花生、长生果、花生(鲜) | 98.85 | 1 |
5 | 葵花子仁 | 107.16 | 2 | |
6 | 腰果 | 坚果,腰果,未加工(U) | 119.32 | 2 |
7 | 霹雳果(干燥) | 坚果,霹雳果,干燥(U) | 140.68 | 2 |
8 | 腰果(油烤) | 坚果,腰果,油烤,不加盐(U) | 141.56 | 2 |
9 | 椰子汁 | 坚果,椰子水(椰子汁)(U)、椰汁、椰浆 | 147.22 | 2 |
10 | 核桃 | 坚果,核桃,英国(U) | 149.51 | 2 |
11 | 奇亚籽 | 种子,奇亚籽,干燥(U) | 153.68 | 2 |
12 | 山核桃 | 坚果,山核桃(U)、碧根果 | 154.9 | 2 |
13 | 椰子肉 | 坚果,椰子肉,未加工(U)、椰肉、椰蓉 | 176.81 | 2 |
14 | 花生(炒) | 192.95 | 2 | |
15 | 杏仁 | 195.22 | 2 | |
16 | 红花籽仁(干燥) | 种子,红花籽仁,干燥(U) | 195.43 | 2 |
17 | 芝麻(白) | 206.95 | 3 | |
18 | 花生仁 | 花生仁(生) | 212.67 | 3 |
19 | 澳大利亚坚果(干烤) | 坚果,澳大利亚坚果,干烤,不加盐(U)、夏威夷果 | 251.99 | 3 |
20 | 花生仁(炒) | 259.69 | 3 | |
21 | 花生 | 花生,所有类型,未加工(U) | 272.57 | 3 |
22 | 胡麻子 | 276.37 | 3 | |
23 | 栗子 | 板栗、栗子(鲜) | 277.94 | 3 |
24 | 澳洲坚果 | 坚果,澳洲坚果,未加工(U)、夏威夷果 | 290.08 | 3 |
25 | 巴旦木(未焯过) | 坚果,杏仁,蜂蜜烘焙,未焯过(U)、巴旦木 | 301.71 | 3 |
26 | 菠萝蜜子 | 313.63 | 3 | |
27 | 莲子 | 莲子(干) | 331.89 | 3 |
28 | 巴旦木(焯过) | 坚果,杏仁,焯过(U)、巴旦木 | 365.13 | 3 |
29 | 榛子 | 坚果,榛子或榛实(U) | 385.28 | 3 |
30 | 开心果 | 坚果,开心果,未加工(U) | 401.89 | 4 |
31 | 亚麻籽 | 种子,亚麻籽(U)、亚麻子 | 404.64 | 4 |
32 | 芝麻(黑) | 422.34 | 4 | |
33 | 栗子(去皮) | 坚果,栗子,欧洲,未加工,去皮的(U) | 422.95 | 4 |
34 | 橡子 | 坚果,橡子,未加工(U) | 426.17 | 4 |
35 | 棉籽仁(烘焙) | 种子,棉籽仁,烘焙(无腺体)(U) | 458.11 | 4 |
36 | 杏仁 | 坚果,杏仁(U)、巴旦木 | 485.03 | 4 |
37 | 葵花子 | 葵花子(生) | 521.33 | 4 |
38 | 松子 | 坚果,松子,矮松,干燥(U) | 553.76 | 4 |
39 | 松子(炒) | 553.9 | 4 | |
40 | 橡子(干燥) | 坚果,橡子,干燥(U) | 561.95 | 4 |
41 | 栗子(熟) | 坚果,栗子,欧洲,煮和蒸(U) | 564.11 | 4 |
42 | 橡子粉 | 坚果,橡子粉,全脂(U) | 588.14 | 4 |
43 | 面包果种子 | 种子,面包树种子,未加工(U)、面包果树种子 | 635.42 | 4 |
44 | 栗子(干、去皮) | 坚果、栗子、欧洲,干燥,去皮(U) | 666.03 | 4 |
45 | 面包果种子(煮) | 种子,面包树种子,煮(U)、面包果树种子 | 680.64 | 4 |
46 | 南瓜子 | 白瓜子、南瓜子(炒) | 805.21 | 5 |
47 | 山毛榉(干燥) | 坚果,山毛榉,干燥(U) | 807.09 | 5 |
48 | 面包果种子(烘焙) | 种子,面包树种子,烘焙(U)、面包果树种子 | 825.81 | 5 |
49 | 榛子 | 榛子(干) | 937.94 | 5 |
50 | 榛子(炒) | 1112.48 | 5 | |
51 | 面包果种子(干燥) | 种子,面包树种子,干燥(U)、面包果树种子 | 1737.27 | 5 |
52 | 西红柿种子(干燥) | 种子,西红柿种子,整个,干燥(U)、番茄种子 | 3644.06 | 5 |
所有碱性食物以其碱性强弱被分为5个级别,其中5级碱性最强,1级碱性最弱。
碱性值表示的是食物中所含全部碱性物质中和全部酸性物质后再进行碱性程度加权后所得的数值,其数值的大小直接反映了该食物碱性的强弱。