排名 食物名称 别名 碱性值 碱性级别
901 大白菜(白梗) 80.23 1
902 金丝瓜 金丝瓜(裸瓣瓜) 80.11 1
903 葡萄酒(甜) 酒精饮料,葡萄酒,甜点,甜(U) 79.9 1
904 浓缩柠檬汁(罐装) 浓缩柠檬汁,罐装或瓶装(U) 79.63 1
905 豌豆淀粉 79.45 1
906 葫子 79.1 1
907 李子杏 79.05 1
908 芹菜叶 78.99 1
909 新西兰菠菜 新西兰菠菜,未加工(U) 78.93 1
910 红果(干) 78.72 1
911 苹果(不带皮) 苹果,生的,不带皮(U) 78.49 1
912 冬瓜 78.38 1
913 蚕豆(熟) 蚕豆,未成熟的种子,熟,煮,沥干,不加盐(U) 78.21 1
914 葫芦(瓠瓜) 长瓜、蒲瓜 77.93 1
915 黄香蕉苹果 77.86 1
916 豆腐(软) 豆腐,软,用硫酸钙和氯化镁(卤盐)制备(U) 77.73 1
917 西瓜 西瓜(均值) 77.69 1
918 苹果汁(婴儿食品) 婴儿食品,果汁,苹果(U) 76.75 1
919 生菜(油麦菜) 76.05 1
920 红肖梨 76.03 1
921 红香蕉苹果 75.74 1
922 莱阳梨 75.61 1
923 白玉米面 75.48 1
924 石斑鱼(熟) 鱼,石斑鱼,混合种,熟,干热(U) 75.22 1
925 芹菜 旱芹、药芹、芹菜(白茎) 75.06 1
926 苜蓿籽 74.93 1
927 草莓酱 74.87 1
928 燕麦片 74.83 1
929 豆腐 豆腐(均值) 74.79 1
930 口头鱼 74.75 1
931 酸菜 酸白菜 74.55 1
932 豆沙 74.2 1
933 梨(均值) 梨子 73.57 1
934 醋(均值) 73.21 1
935 桑葚(白) 72.47 1
936 西瓜(京欣一号) 72.04 1
937 鲅鱼(马鲛鱼) 燕鲅鱼、巴鱼 71.83 1
938 库尔勒梨 71.07 1
939 佛手瓜 棒瓜、菜肴梨 70.88 1
940 豆浆(脱脂、加钙、维生素A和D) 豆浆(所有口味),脱脂,加钙,维生素A和D(U) 70.62 1
941 三文鱼(大西洋) 鱼,三文鱼,大西洋,野生,未加工(U) 70.02 1
942 苹果(干燥) 苹果,干燥,硫化,炖煮,不加糖(U) 69.64 1
943 蔓越莓 蔓越莓,生的(U) 69.48 1
944 地瓜(红心) 甘薯(红心)、山芋、红薯 69.39 1
945 牛奶 牛乳、牛奶(均值) 68.84 1
946 桃(罐头、浓糖浆) 桃,罐头,浓糖浆,沥干(U) 68.71 1
947 沙丁鱼 沙鲻 68.61 1
948 糙米(中粒) 大米,棕色,中粒,未加工(U)、糙米 68.54 1
949 柚子 文旦 68.26 1
950 玉兰片 68.19 1
951 麻花 67.84 1
952 桃子(罐装、浓糖浆) 桃子,罐装,浓糖浆包装,固体和液体(U) 67.53 1
953 酸梅晶 67.37 1
954 松蘑(松茸) 松口蘑、松蘑(干) 67.01 1
955 苹果酱(罐头、不加糖) 苹果酱,罐头,不加糖,不添加抗坏血酸(U) 66.9 1
956 苹果酱(罐头、不加糖) 苹果酱,罐头,不加糖,添加抗坏血酸(U) 66.9 1
957 葡萄汁(婴儿食品) 婴儿食品,葡萄汁,无糖,罐装(U) 66.2 1
958 金针菇 智力菇 66.01 1
959 桂圆肉 龙眼肉 65.97 1
960 国光苹果 65.9 1
961 蔓越莓汁 蔓越莓汁,不加糖(U) 65.81 1
962 苹果酱(婴儿食品) 婴儿食品,水果,苹果酱,过滤(U) 65.37 1
963 苹果酱(罐头、加糖) 苹果酱,罐头,加糖,不加盐(U) 65.19 1
964 红元帅苹果 64.96 1
965 沙棘果汁 64.62 1
966 苹果(干燥) 苹果,干燥,硫化,炖煮,加糖(U) 64.6 1
967 果味奶 64.57 1
968 紫酥梨 64.53 1
969 杏仁(美国) 巴旦木 64.34 1
970 魔芋精粉 南星粉 64.09 1
971 豌豆(婴儿食品) 婴儿食品,蔬菜,豌豆,过滤(U) 64.07 1
972 大黄米 黍子 63.53 1
973 灵蜜瓜 63.49 1
974 黄豆芽 63.25 1
975 酸豆奶 63 1
976 豇豆 62.74 1
977 秋葵 秋葵(黄秋葵、羊角豆) 62.69 1
978 庆丰桃 61.64 1
979 笋瓜(生瓜) 61.4 1
980 花叶萝卜 61.12 1
981 马蹄黄梨 60.76 1
982 玉米粒 玉米粒,黄色(U) 60.53 1
983 苦荞麦粉 60.3 1
984 苹果(罐头) 苹果,罐装,加糖,切片,沥干,加热(U) 59.98 1
985 蓝莓 蓝莓,生的(U) 59.9 1
986 白瓜 59.6 1
987 金元帅苹果 59.53 1
988 桃酥 59.39 1
989 兔肉(野) 59.14 1
990 苹果和蓝莓(初级) 婴儿食品,水果,苹果和蓝莓,初级(U) 59.07 1
991 鸭梨 56.92 1
992 豆腐(MORI-NU) MORI-NU,豆腐,丝滑,稳固(U) 56.82 1
993 炸糕 55.57 1
994 黄玉米 55.18 1
995 驯鹿肉(后躯) 驯鹿,后躯肉,未加工(阿拉斯加原住民)(U) 54.97 1
996 扁豆芽 扁豆,发芽,未加工(U) 54.88 1
997 葡萄酒(佐餐酒、白色) 酒精饮料,葡萄酒,佐餐酒,白色(U) 54.78 1
998 蔬菜汁餐前开胃菜(罐头) 蔬菜汁餐前开胃菜,罐头(U) 54.77 1
999 咖啡(不含咖啡因) 饮料,咖啡,酿造,用自来水制备,不含咖啡因(U) 54.44 1
1000 鸭蛋白 54 1

所有碱性食物以其碱性强弱被分为5个级别,其中5级碱性最强,1级碱性最弱。

碱性值表示的是食物中所含全部碱性物质中和全部酸性物质后再进行碱性程度加权后所得的数值,其数值的大小直接反映了该食物碱性的强弱。