碱性食物排行榜
排名 | 食物名称 | 别名 | 碱性值 | 碱性级别 |
---|---|---|---|---|
201 | 花豆(紫) | 480.62 | 4 | |
202 | 马齿苋 | 马齿苋,未加工(U) | 479.86 | 4 |
203 | 芋头叶(熟) | 芋头叶,熟,蒸,不加盐(U) | 479.48 | 4 |
204 | 豌豆(花) | 475.84 | 4 | |
205 | 蚕豆 | 蚕豆(带皮) | 472 | 4 |
206 | 豇豆(黑眼) | 豇豆(黑眼),未成熟的种子,未加工(U) | 471.63 | 4 |
207 | 赤小豆(红小豆) | 471.06 | 4 | |
208 | 蚕豆(去皮) | 470.54 | 4 | |
209 | 大豆(绿色) | 大豆,绿色,未加工(U)、黄豆 | 470.54 | 4 |
210 | 黑枣 | 黑枣(有核) | 469.16 | 4 |
211 | 小蓟 | 刺儿菜、蓟蓟菜 | 468.45 | 4 |
212 | 羊肚菌 | 干狼肚 | 461.45 | 4 |
213 | 香菜叶 | 芫荽(香菜)叶,未加工(U) | 460.13 | 4 |
214 | 棉籽仁(烘焙) | 种子,棉籽仁,烘焙(无腺体)(U) | 458.11 | 4 |
215 | 红薯叶 | 红薯叶,未加工(U)、地瓜叶 | 457.88 | 4 |
216 | 腌龙须菜 | 457.45 | 4 | |
217 | 豌豆 | 457.17 | 4 | |
218 | 胡芦巴籽 | 香料,胡芦巴籽(U)、葫芦巴籽 | 456.52 | 4 |
219 | 酸枣 | 451.69 | 4 | |
220 | 黄蘑(水发) | 449.73 | 4 | |
221 | 大蒜(脱水) | 449.31 | 4 | |
222 | 红螺 | 449 | 4 | |
223 | 豆腐柴 | 446.66 | 4 | |
224 | 慈姑 | 乌芋、白地果 | 445.8 | 4 |
225 | 百合 | 444.86 | 4 | |
226 | 芝麻菜 | 芝麻菜,未加工(U) | 442.3 | 4 |
227 | 菊芋(洋姜) | 441.28 | 4 | |
228 | 小麦麸皮 | 小麦麸皮,粗粮(U) | 440.05 | 4 |
229 | 酒枣 | 439.19 | 4 | |
230 | 羽衣甘蓝 | 羽衣甘蓝,未加工(U) | 439 | 4 |
231 | 琉璃苣 | 琉璃苣,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 438.25 | 4 |
232 | 苣荬菜(败酱草) | 苦麻子、取麻菜、苣荬菜(尖叶) | 437.51 | 4 |
233 | 珍珠白蘑 | 珍珠白蘑(干) | 437.15 | 4 |
234 | 火龙果 | 火龙果(U) | 433.35 | 4 |
235 | 豆类(白色、熟) | 豆类,白色,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) | 432.9 | 4 |
236 | 豆浆粉 | 431.42 | 4 | |
237 | 麸皮 | 糠 | 430.93 | 4 |
238 | 土豆(赤褐色、烘焙) | 土豆,赤褐色,肉和皮,烘焙(U)、马铃薯 | 426.99 | 4 |
239 | 巧克力(黑色) | 糖果,巧克力,黑色,NFS(45-59%可可固体90%;60-69%可可固体5%;70-85%可可固体5%)(U) | 426.88 | 4 |
240 | 橡子 | 坚果,橡子,未加工(U) | 426.17 | 4 |
241 | 荠菜 | 蓟菜、菱角菜 | 422.99 | 4 |
242 | 栗子(去皮) | 坚果,栗子,欧洲,未加工,去皮的(U) | 422.95 | 4 |
243 | 芝麻(黑) | 422.34 | 4 | |
244 | 甜菜叶 | 421.89 | 4 | |
245 | 苹果(脱水) | 苹果,脱水(低水分),硫化,生的(U) | 420.83 | 4 |
246 | 土豆(白色、烘焙) | 土豆,白色,肉和皮,烘焙(U)、马铃薯 | 418.63 | 4 |
247 | 竹笋 | 竹笋,未加工(U) | 417.52 | 4 |
248 | 土豆(红色、烘焙) | 土豆,红色,肉和皮,烘焙(U)、马铃薯 | 415.86 | 4 |
249 | 鳄梨 | 鳄梨,未加工,加利福尼亚州(U) | 415.38 | 4 |
250 | 豆腐花 | 豆腐花(豆腐粉) | 414.15 | 4 |
251 | 雅培(心美力) | 婴儿配方奶粉,ABBOTT NUTRITION,SIMILAC,ISOMIL,含铁,粉,未经复原(U) | 413.12 | 4 |
252 | 酸模 | 酸模,未加工(U) | 408.98 | 4 |
253 | 婆罗门参 | 婆罗门参(白) | 408.38 | 4 |
254 | 罗勒 | 罗勒,新鲜(U) | 407.7 | 4 |
255 | 沼虾 | 江虾、青虾 | 405.91 | 4 |
256 | 亚麻籽 | 种子,亚麻籽(U)、亚麻子 | 404.64 | 4 |
257 | 乐陵枣 | 403.72 | 4 | |
258 | 开心果 | 坚果,开心果,未加工(U) | 401.89 | 4 |
259 | 芥菜 | 芥菜,未加工(U) | 399.55 | 3 |
260 | 红糖 | 399.08 | 3 | |
261 | 菊苣 | 菊苣,未加工(U)、苦菊、苦苣 | 398.15 | 3 |
262 | 苹果汁(冷冻浓缩物) | 苹果汁,冷冻浓缩物,不加糖,未稀释,不加抗坏血酸(U) | 397.87 | 3 |
263 | 苹果汁(冷冻浓缩物) | 苹果汁,冷冻浓缩物,不加糖,未稀释,添加抗坏血酸(U) | 397.87 | 3 |
264 | 牛油果 | 鳄梨,生的,所有商业品种(U) | 397.17 | 3 |
265 | 奶皮子 | 397.11 | 3 | |
266 | 榴莲 | 榴莲,未加工的或冷冻的(U) | 397.05 | 3 |
267 | 杏(干燥,硫化) | 杏,干燥,硫化,炖煮,加糖(U) | 395.3 | 3 |
268 | 大豆(绿色、熟) | 大豆,绿色,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 393.29 | 3 |
269 | 莲藕 | 莲藕,未加工(U) | 391.46 | 3 |
270 | 芥菜(雪里红、雪菜) | 雪里蕻 | 388.59 | 3 |
271 | 榛子 | 坚果,榛子或榛实(U) | 385.28 | 3 |
272 | 杏(干燥、硫化) | 杏,干燥,硫化,炖煮,不加糖(U) | 382.56 | 3 |
273 | 释迦凤梨 | 释迦凤梨(牛心果),生的(U)、蜜释迦 | 382.03 | 3 |
274 | 芥末 | 378.73 | 3 | |
275 | 黄油渣 | 378.67 | 3 | |
276 | 薯片 | 油炸土豆片 | 378.42 | 3 |
277 | 枣 | 枣(鲜)、红枣、枣子、大枣 | 377.43 | 3 |
278 | 羽衣甘蓝 | 羽衣甘蓝,未加工(U) | 374.73 | 3 |
279 | 面蛋 | 374.4 | 3 | |
280 | 芋头(熟) | 芋头,熟,不加盐(U) | 373.5 | 3 |
281 | 绿豆 | 373.41 | 3 | |
282 | 红薯(熟) | 红薯,熟,带皮烘焙,果肉,不加盐(U)、地瓜 | 371.29 | 3 |
283 | 苋菜(紫) | 红苋 | 369.22 | 3 |
284 | 萝卜叶 | 萝卜叶,未加工(U)、萝卜缨 | 366.66 | 3 |
285 | 巴旦木(焯过) | 坚果,杏仁,焯过(U)、巴旦木 | 365.13 | 3 |
286 | 酸酪蛋 | 363.59 | 3 | |
287 | 沙棘 | 362.71 | 3 | |
288 | 卷心菜(熟) | 卷心菜,中国(白菜),熟,煮,沥干,不加盐(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 360.08 | 3 |
289 | 番茄酱(罐头) | 番茄制品,罐头,果泥,不加盐(U) | 360 | 3 |
290 | 萝卜缨 | 萝卜缨(青) | 359.37 | 3 |
291 | 蒲公英叶 | 黄花苗叶、孛孛丁叶 | 356.21 | 3 |
292 | 葫芦条 | 葫芦条(干) | 355.17 | 3 |
293 | 青豆 | 青豆(青大豆) | 354.5 | 3 |
294 | 红心萝卜 | 353.07 | 3 | |
295 | 食用大黄 | 食用大黄,未加工(U) | 351.86 | 3 |
296 | 全脂速溶牛奶粉 | 351.11 | 3 | |
297 | 南瓜叶(熟) | 南瓜叶,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 349.85 | 3 |
298 | 豌豆(绿色) | 豌豆,绿色,分裂,成熟的种子,未加工(U) | 349.66 | 3 |
299 | 马铃薯(赤褐色) | 马铃薯,赤褐色,肉和皮,未加工(U)、土豆 | 348.51 | 3 |
300 | 普中红蘑 | 普中红蘑(干) | 346.61 | 3 |
所有碱性食物以其碱性强弱被分为5个级别,其中5级碱性最强,1级碱性最弱。
碱性值表示的是食物中所含全部碱性物质中和全部酸性物质后再进行碱性程度加权后所得的数值,其数值的大小直接反映了该食物碱性的强弱。