排名 食物名称 别名 碱性值 碱性级别
1 石螺 2385.58 5
2 田螺 882.26 5
3 海螺、螺(均值) 645.92 4
4 红螺 449 4
5 沼虾 江虾、青虾 405.91 4
6 章鱼(八爪鱼) 328.1 3
7 鱿鱼 枪乌贼、鱿鱼(干) 278.67 3
8 银鱼(面条鱼) 262.85 3
9 塘水虾 259.03 3
10 白米虾 水虾米 242.77 3
11 河虾 223.19 3
12 蜗牛 软体动物,蜗牛,未加工(U) 219.17 3
13 乌贼 鱿鱼、枪乌贼、乌贼(鲜) 214.99 3
14 海参(水浸) 165.42 2
15 金线鱼(红三鱼) 153.82 2
16 香海螺 152.69 2
17 海蜇头 144.7 2
18 尖嘴白 126.12 2
19 海蜇皮 118.99 2
20 泥鳅 110.12 2
21 白姑鱼 白米子鱼 106.01 2
22 蟹肉 103.72 2
23 石斑鱼 鱼,石斑鱼,混合种,未加工(U) 100.68 2
24 乌龟 乌龟,绿色,未加工(U) 92.37 1
25 河豚(虎河豚) 鱼,河豚,虎河豚,养殖,未加工(J) 91.26 1
26 黄姑鱼 黄婆鸡鱼 91.23 1
27 青蛙腿 青蛙腿,未加工(U)、田鸡 90.26 1
28 石斑鱼(熟) 鱼,石斑鱼,混合种,熟,干热(U) 75.22 1
29 口头鱼 74.75 1
30 鲅鱼(马鲛鱼) 燕鲅鱼、巴鱼 71.83 1
31 三文鱼(大西洋) 鱼,三文鱼,大西洋,野生,未加工(U) 70.02 1
32 沙丁鱼 沙鲻 68.61 1
33 鳐鱼 夫鱼 50.09 1

所有碱性食物以其碱性强弱被分为5个级别,其中5级碱性最强,1级碱性最弱。

碱性值表示的是食物中所含全部碱性物质中和全部酸性物质后再进行碱性程度加权后所得的数值,其数值的大小直接反映了该食物碱性的强弱。