调味品类中碱性食物排行榜
排名 | 食物名称 | 别名 | 碱性值 | 碱性级别 |
---|---|---|---|---|
1 | 罗勒(脱水) | 香料,罗勒,干燥(U) | 4808.71 | 5 |
2 | 龙蒿(干燥) | 香料,龙蒿,干燥(U) | 3849.71 | 5 |
3 | 马郁兰(脱水) | 香料,马郁兰,干燥(U) | 3249.41 | 5 |
4 | 鼠尾草 | 香料,鼠尾草,粉末(U)、一串红 | 2980.12 | 5 |
5 | 牛至(脱水) | 香料,牛至,干燥(U) | 2736.79 | 5 |
6 | 香菜(脱水) | 香料,香菜,干燥(U)、欧芹 | 2611.04 | 5 |
7 | 百里香(干燥) | 香料,百里香,干燥(U) | 2579.1 | 5 |
8 | 芹菜籽 | 香料,芹菜种子(U)、芹菜子 | 2497.99 | 5 |
9 | 迷迭香(干燥) | 香料,迷迭香,干燥(U) | 2256.09 | 5 |
10 | 孜然 | 香料,孜然籽(U) | 2085.03 | 5 |
11 | 辣椒粉 | 香料,红辣椒粉(U) | 1895.53 | 5 |
12 | 姜黄粉 | 香料,姜黄粉(U) | 1830.87 | 5 |
13 | 胡椒粉(黑色) | 香料,胡椒粉,黑色(U) | 1534.73 | 5 |
14 | 藏红花 | 香料,藏红花(U) | 1466.08 | 5 |
15 | 豆蔻 | 香料,豆蔻(U) | 1394.43 | 5 |
16 | 茴香籽 | 小茴香籽 | 1375.37 | 5 |
17 | 肉桂 | 香料,肉桂粉(U) | 1303.33 | 5 |
18 | 丁香粉 | 香料,丁香粉(U) | 1298.17 | 5 |
19 | 香叶 | 香料,香叶(U)、月桂叶 | 1278.04 | 5 |
20 | 五香粉 | 1267.5 | 5 | |
21 | 姜粉 | 香料,姜粉(U) | 1251.19 | 5 |
22 | 葛缕子籽 | 香料,葛缕子籽(U)、葛缕子种子 | 1185.26 | 5 |
23 | 咖喱粉 | 香料,咖喱粉(U) | 1167.01 | 5 |
24 | 罂粟籽 | 香料,罂粟籽(U)、罂粟子 | 1007.16 | 5 |
25 | 百里香 | 百里香,新鲜(U)、地椒 | 982.45 | 5 |
26 | 迷迭香 | 迷迭香,新鲜(U) | 882.24 | 5 |
27 | 辣椒粉 | 853.23 | 5 | |
28 | 洋葱粉 | 香料,洋葱粉(U) | 830.38 | 5 |
29 | 番茄酱 | 791.71 | 4 | |
30 | 莳萝 | 莳萝,新鲜(U) | 779.77 | 4 |
31 | 薄荷 | 薄荷,新鲜(U) | 680.03 | 4 |
32 | 花椒 | 674.53 | 4 | |
33 | 黄毛籽 | 673.51 | 4 | |
34 | 芝麻酱 | 670.77 | 4 | |
35 | 大蒜粉 | 香料,大蒜粉(U) | 574.02 | 4 |
36 | 五香豆豉 | 557.2 | 4 | |
37 | 腌龙须菜 | 457.45 | 4 | |
38 | 胡芦巴籽 | 香料,胡芦巴籽(U)、葫芦巴籽 | 456.52 | 4 |
39 | 芥末 | 378.73 | 3 | |
40 | 番茄酱(罐头) | 番茄制品,罐头,果泥,不加盐(U) | 360 | 3 |
41 | 苦豆子 | 222.43 | 3 | |
42 | 汤(番茄、罐头、浓缩) | 汤,番茄,罐头,浓缩(U) | 216.87 | 3 |
43 | 八角(大料) | 大茴香 | 194.53 | 2 |
44 | 番茄汁(罐装) | 番茄汁,罐装,不加盐(U) | 182.61 | 2 |
45 | 杏酱 | 107.91 | 2 | |
46 | 香醋 | 90.16 | 1 | |
47 | 草莓酱 | 74.87 | 1 | |
48 | 醋 | 醋(均值) | 73.21 | 1 |
49 | 苹果酱(罐头、不加糖) | 苹果酱,罐头,不加糖,添加抗坏血酸(U) | 66.9 | 1 |
50 | 苹果酱(罐头、不加糖) | 苹果酱,罐头,不加糖,不添加抗坏血酸(U) | 66.9 | 1 |
51 | 苹果酱(婴儿食品) | 婴儿食品,水果,苹果酱,过滤(U) | 65.37 | 1 |
52 | 苹果酱(罐头、加糖) | 苹果酱,罐头,加糖,不加盐(U) | 65.19 | 1 |
53 | 蔬菜汁餐前开胃菜(罐头) | 蔬菜汁餐前开胃菜,罐头(U) | 54.77 | 1 |
54 | 胡椒粉 | 33.94 | 1 | |
55 | 苹果酱(罐头、加糖) | 苹果酱,罐头,加糖,加盐(U) | 29.53 | 1 |
56 | 蔓越莓酱(罐头) | 蔓越莓酱,罐头,加糖(U) | 20.46 | 1 |
所有碱性食物以其碱性强弱被分为5个级别,其中5级碱性最强,1级碱性最弱。
碱性值表示的是食物中所含全部碱性物质中和全部酸性物质后再进行碱性程度加权后所得的数值,其数值的大小直接反映了该食物碱性的强弱。