维生素B1低的食物

按维生素B1含量从低到高排序

排名 食物名称 别名 每100克含量(毫克) 得分
1001 释迦凤梨 释迦凤梨(牛心果),生的(U)、蜜释迦 0.08 31
1002 菠萝(特甜品种) 菠萝,未加工,特甜品种(U) 0.08 31
1003 水芹 水芹,花园,未加工(U) 0.08 31
1004 菊苣 菊苣,未加工(U)、苦菊、苦苣 0.08 31
1005 芥菜 芥菜,未加工(U) 0.08 31
1006 罗勒(脱水) 香料,罗勒,干燥(U) 0.08 31
1007 火龙果 火龙果(U) 0.08 31
1008 牛肉(酮体) 牛肉,胴体,可分离的瘦肉和脂肪,选择,未加工(U) 0.08 31
1009 鲟鱼(熟、干热) 鱼,鲟鱼,混合品种,熟,干热(U) 0.08 31
1010 梭子蟹 甲壳类,蟹,青蟹,未加工(U)、三疣梭子蟹 0.08 31
1011 雪蟹 甲壳类,蟹,皇后蟹,未加工(U) 0.08 31
1012 蘑菇(白色) 蘑菇,白色,未加工(U) 0.081 31
1013 马铃薯 马铃薯,肉和皮,未加工(U)、土豆 0.081 31
1014 土豆(红色) 土豆,红色,肉和皮,未加工(U)、马铃薯 0.081 31
1015 豆腐 豆腐,未加工,常规,用硫酸钙制备(U) 0.081 31
1016 麦芽饮料混合物 饮料,麦芽饮料混合物,天然,粉末,用全脂牛奶制备(U) 0.081 31
1017 石斑鱼(熟) 鱼,石斑鱼,混合种,熟,干热(U) 0.081 31
1018 薄荷 薄荷,新鲜(U) 0.082 32
1019 油豆角 豆,油豆角,绿色,未加工(U) 0.082 32
1020 马铃薯(赤褐色) 马铃薯,赤褐色,肉和皮,未加工(U)、土豆 0.082 32
1021 羊肉(羊羔、熟) 羔羊肉,澳大利亚,进口,新鲜,外部脂肪,熟(U) 0.082 32
1022 珍珠大麦(熟) 大麦,珍珠,熟(U) 0.083 32
1023 绿豆芽 绿豆,成熟的种子,发芽,未加工(U) 0.084 32
1024 蘑菇(罐头) 蘑菇,罐头,排水固体(U) 0.085 33
1025 豇豆(熟) 豇豆,熟,煮,沥干,不加盐(U) 0.085 33
1026 花生(油烤) 花生,所有类型,油烤,加盐(U) 0.085 33
1027 欧芹 欧芹,新鲜(U)、香芹、西芹 0.086 33
1028 橙子 橙子,未加工,所有商业品种(U) 0.087 33
1029 豌豆(婴儿食品) 婴儿食品,蔬菜,豌豆,过滤(U) 0.087 33
1030 木薯 木薯,未加工(U) 0.087 33
1031 覆盆子(冷冻) 覆盆子,冷冻,红色,不加糖(U)、树莓 0.089 34
1032 剑鱼(熟) 鱼,剑鱼,熟,干热(U)、箭鱼 0.089 34
1033 籼米 籼米(标准) 0.09 35
1034 黄米 0.09 35
1035 荷兰豆 0.09 35
1036 西兰花(绿菜花) 西蓝花 0.09 35
1037 苦菜(节节花) 苦苣菜、拒马菜 0.09 35
1038 藕(莲藕) 0.09 35
1039 粉葛(葛、葛薯) 0.09 35
1040 葡萄干 0.09 35
1041 早橘 0.09 35
1042 猪肉(肋条肉) 0.09 35
1043 猪脾 0.09 35
1044 猪肉(清蒸) 0.09 35
1045 鸡(土鸡) 0.09 35
1046 烧鹅 0.09 35
1047 鸡蛋(白皮) 0.09 35
1048 胡椒粉 0.09 35
1049 蛋糕(均值) 0.09 35
1050 奶油饼干 0.09 35
1051 薯片 油炸土豆片 0.09 35
1052 橙汁 橙汁,未加工(U) 0.09 35
1053 欧洲防风草 欧洲防风草,未加工(U)、欧洲防风、欧洲萝卜 0.09 35
1054 辣椒(青) 辣椒,热辣椒,绿色,未加工(U) 0.09 35
1055 芜菁甘蓝 芜菁甘蓝,未加工(U)、芸香 0.09 35
1056 豆瓣 豆瓣,未加工(U) 0.09 35
1057 德式小香肠(熏制、低盐) 德国式小香肠,猪肉,牛肉和火鸡,低盐,熏制(U) 0.09 35
1058 鲱鱼(大西洋) 鱼,鲱鱼,大西洋,未加工(U) 0.092 35
1059 葡萄(提子) 葡萄,美国型(滑皮),未加工(U)、提子、红提 0.092 35
1060 菠菜(冷冻) 菠菜,冷冻,切碎或叶片,未准备的(U) 0.094 36
1061 南瓜叶 南瓜叶,未加工(U) 0.094 36
1062 芋头 芋头,未加工(U) 0.095 37
1063 山药(熟) 山药,熟,煮,沥干或烘焙,不加盐(U) 0.095 37
1064 可可粉 饮料,可可粉,粉末(U) 0.096 37
1065 豆类(烘焙,罐装) 豆类,烘焙,罐装,素食(U) 0.096 37
1066 雪蟹(熟) 甲壳类,蟹,皇后蟹,熟,蒸(U) 0.097 37
1067 油豆角(冷冻) 豆,油豆角,绿色,冷冻,各种风格,未准备的(U) 0.098 38
1068 马铃薯(熟、不带皮) 马铃薯,煮,熟,不带皮,纯果肉,不加盐(U) 0.098 38
1069 味噌 味噌(U)、味增、日本豆酱 0.098 38
1070 水面筋 0.1 38
1071 优糯米 0.1 38
1072 黄玉米糁 0.1 38
1073 甜菜叶 0.1 38
1074 苜蓿(草头、金花菜) 0.1 38
1075 蘑菇(干) 0.1 38
1076 羊肚菌 干狼肚 0.1 38
1077 荔枝 0.1 38
1078 猪头肉 0.1 38
1079 猪肘棒 0.1 38
1080 牛舌 0.1 38
1081 泥鳅 0.1 38
1082 杏酱 0.1 38
1083 煎饼 0.1 38
1084 番茄汁(罐装) 番茄汁,罐装,不加盐(U) 0.1 38
1085 甜菜叶 甜菜叶,未加工(U) 0.1 38
1086 牛肉(小腿) 牛肉,小腿横切,仅可分离瘦肉,修剪到1/4英寸脂肪,精选,未加工(U)、牛腱 0.1 38
1087 鸡精 汤,鸡汤或高汤,干燥(U)、鸡精、鸡粉 0.1 38
1088 荞麦 荞麦(U) 0.101 39
1089 豆腐(MORI-NU) MORI-NU,豆腐,丝滑,稳固(U) 0.101 39
1090 赤豆(罐装) 豆类,红小豆,成熟种子,罐装,加糖 0.101 39
1091 萝卜芽 萝卜芽,未加工(U) 0.102 39
1092 糙米(中粒、熟) 大米,棕色,中粒,熟(U)、糙米 0.102 39
1093 葡萄干(黑色、无籽) 葡萄干,黑色,无籽(U) 0.106 41
1094 马铃薯(熟) 马铃薯,煮,熟,带皮,不加盐(U)、土豆 0.106 41
1095 抱子甘蓝(熟) 抱子甘蓝,熟,煮,沥干,不加盐(U)、芽甘蓝 0.107 41
1096 豌豆(罐装) 豌豆,绿色(包括婴儿和Lesuer类型),罐装,排水固体,未准备的(U) 0.107 41
1097 芋头(熟) 芋头,熟,不加盐(U) 0.107 41
1098 红薯(熟) 红薯,熟,带皮烘焙,果肉,不加盐(U)、地瓜 0.107 41
1099 藜麦(熟的) 藜麦,熟的(U) 0.107 41
1100 胡椒粉(黑色) 香料,胡椒粉,黑色(U) 0.108 42

若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。

默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。