维生素B1低的食物

按维生素B1含量从低到高排序

排名 食物名称 别名 每100克含量(毫克) 得分
1101 油饼 0.11 42
1102 稻米 大米、稻米(均值) 0.11 42
1103 糯米 糯米(均值) 0.11 42
1104 枝竹 0.11 42
1105 蒜苗 0.11 42
1106 鳄梨 0.11 42
1107 猪脑 0.11 42
1108 兔肉 0.11 42
1109 全脂牛奶粉 0.11 42
1110 鸡蛋 鸡蛋(均值) 0.11 42
1111 鹌鹑蛋 0.11 42
1112 罗非鱼 0.11 42
1113 鲆(比目鱼、偏口鱼) 片口鱼 0.11 42
1114 鱼片干 0.11 42
1115 陈醋 0.11 42
1116 豆瓣酱 0.11 42
1117 月饼(枣泥) 0.11 42
1118 豇豆(黑眼) 豇豆(黑眼),未成熟的种子,未加工(U) 0.11 42
1119 可可粉 可可,干粉,不加糖,用碱处理(U) 0.11 42
1120 火鸡蛋 蛋,火鸡蛋,整个,新鲜,未加工(U) 0.11 42
1121 红薯叶(熟) 红薯叶,熟,蒸,不加盐(U)、地瓜叶 0.112 43
1122 牛奶巧克力 糖果,牛奶巧克力(U) 0.112 43
1123 橡子 坚果,橡子,未加工(U) 0.112 43
1124 羽衣甘蓝 羽衣甘蓝,未加工(U) 0.113 43
1125 巴旦木(未焯过) 坚果,杏仁,蜂蜜烘焙,未焯过(U)、巴旦木 0.114 44
1126 藏红花 香料,藏红花(U) 0.115 44
1127 野生稻 野生稻,未加工(U)、野生大米、野生稻米 0.115 44
1128 赤豆(熟) 豆,红小豆,成熟种子,熟,煮,加盐(U) 0.115 44
1129 赤豆 豆,红小豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) 0.115 44
1130 芸豆(罐头) 豆类,芸豆,各种类型,成熟的种子,罐头(U)、四季豆、菜豆 0.116 45
1131 鹰嘴豆(熟) 鹰嘴豆(三角豆),成熟种子,熟,煮,不加盐(U) 0.116 45
1132 苋菜籽 苋菜籽,生的(U) 0.116 45
1133 甜菜叶(熟) 甜菜叶,熟,煮,沥干,不加盐(U) 0.117 45
1134 甜菜叶(熟) 甜菜叶,熟,煮,沥干,加盐(U) 0.117 45
1135 豆类(白色、熟) 豆类,白色,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) 0.118 45
1136 金枪鱼(黄鳍) 鱼,金枪鱼,新鲜,黄鳍,未加工(U)、吞拿鱼、鲔鱼 0.118 45
1137 西梅干 西梅干,脱水(低水分),生的(U)、西梅脯 0.118 45
1138 通心粉 通心面 0.12 46
1139 胡萝卜(脱水) 0.12 46
1140 樱桃(野、白刺) 0.12 46
1141 花生仁(炒) 0.12 46
1142 猪小肠 猪肠 0.12 46
1143 风干肠 0.12 46
1144 土鸡蛋 鸡蛋(土鸡) 0.12 46
1145 贻贝 淡菜、壳菜、贻贝(鲜)、海虹 0.12 46
1146 八角(大料) 大茴香 0.12 46
1147 花椒 0.12 46
1148 婴儿奶粉 0.12 46
1149 方便面 方便面(均值) 0.12 46
1150 乌龟 乌龟,绿色,未加工(U) 0.12 46
1151 薯条(丹尼) 丹尼炸薯条(U) 0.12 46
1152 紫薯(熟) 甘薯,紫肉型,块根,无皮,蒸(J) 0.12 46
1153 芦笋(冷冻) 芦笋,冷冻,未准备的(U) 0.121 47
1154 杏鲍菇 蘑菇,牡蛎蘑菇,未加工(U)、杏鲍菇 0.125 48
1155 鲱鱼(大西洋、熏制) 鱼,鲱鱼,大西洋,熏制(U) 0.126 48
1156 蚕豆(熟) 蚕豆,未成熟的种子,熟,煮,沥干,不加盐(U) 0.128 49
1157 加州红芸豆(熟) 豆类,芸豆,加州红,成熟种子,熟,煮,不加盐(U)、四季豆、菜豆 0.129 50
1158 加州红芸豆(熟) 豆类,芸豆,加州红,成熟的种子,熟,煮,加盐(U)、四季豆、菜豆 0.129 50
1159 籼米(优标) 0.13 50
1160 小米面 0.13 50
1161 腐竹 0.13 50
1162 蚕豆 蚕豆(带皮) 0.13 50
1163 地瓜叶 白薯叶、甘薯叶 0.13 50
1164 黄皮果 0.13 50
1165 花生(炒) 0.13 50
1166 猪舌(猪口条) 0.13 50
1167 猪蹄(熟) 0.13 50
1168 鸡蛋(红皮) 0.13 50
1169 奶油蛋糕 0.13 50
1170 月饼 月饼(均值) 0.13 50
1171 食用黄麻 0.133 51
1172 金枪鱼(黄鳍、熟) 鱼,金枪鱼,新鲜,黄鳍,熟(U)、吞拿鱼、鲔鱼 0.134 52
1173 羽扇豆(熟) 羽扇豆,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) 0.134 52
1174 羽扇豆(熟、加盐) 羽扇豆,成熟的种子,熟,煮,加盐(U) 0.134 52
1175 抱子甘蓝 抱子甘蓝,未加工(U)、芽甘蓝 0.139 53
1176 芋头叶(熟) 芋头叶,熟,蒸,不加盐(U) 0.139 53
1177 北美野牛肉(碎牛肉、熟) 野牛,绞细牛肉,草料喂养,熟(U)、碎牛肉 0.139 53
1178 粳米(标四) 0.14 54
1179 花豆(紫) 0.14 54
1180 慈姑 乌芋、白地果 0.14 54
1181 栗子 板栗、栗子(鲜) 0.14 54
1182 猪肉(奶脯) 软五花、猪夹心 0.14 54
1183 羊肉干 0.14 54
1184 鸭心 0.14 54
1185 苦豆子 0.14 54
1186 FritoLay(杂粮小吃) 零食,FritoLay,SunChips,杂粮小吃,原味(U) 0.14 54
1187 黑豆(罐头) 豆类,黑色,成熟种子,罐头,低钠 0.14 54
1188 黑龟豆(罐头) 豆类,黑龟豆,成熟种子,罐头(U) 0.14 54
1189 牛肉(小腿) 牛肉,小腿横切,仅可分离瘦肉,修剪到1/4英寸脂肪,精选,熟,炖(U)、牛腱 0.14 54
1190 奶酪(山羊) 奶酪,山羊,硬型(U) 0.14 54
1191 四棱豆(未成熟的种子) 翅豆,未成熟的种子,未加工(U)、翼豆、四棱豆 0.14 54
1192 青蛙腿 青蛙腿,未加工(U)、田鸡 0.14 54
1193 北美野牛肉(碎牛肉) 野牛,绞细牛肉,草料喂养,未加工(U)、碎牛肉 0.141 54
1194 芦笋 芦笋,未加工(U) 0.143 55
1195 葛根 葛根,未加工(U) 0.143 55
1196 薯条(汉堡王) 汉堡王炸薯条(U) 0.143 55
1197 慈菇(熟) 慈菇,熟,煮,沥干,不加盐(U) 0.144 55
1198 栗子(去皮) 坚果,栗子,欧洲,未加工,去皮的(U) 0.144 55
1199 橡子粉 坚果,橡子粉,全脂(U) 0.146 56
1200 巧克力 烘焙巧克力,不加糖,方块(U) 0.147 57

若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。

默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。