维生素B1低的食物

按维生素B1含量从低到高排序

排名 食物名称 别名 每100克含量(毫克) 得分
801 辣椒(甜、绿色) 辣椒,甜,绿色,未加工(U) 0.057 22
802 珍宝蟹(熟) 甲壳类,蟹,珍宝蟹,熟,蒸(U) 0.057 22
803 莳萝 莳萝,新鲜(U) 0.058 22
804 菠萝汁 菠萝汁,罐装或瓶装,不加糖,不加抗坏血酸(U) 0.058 22
805 柑橘(蜜橘) 柑橘(蜜橘),未加工(U)、橘子、桔子 0.058 22
806 姜黄粉 香料,姜黄粉(U) 0.058 22
807 辣椒(甜、绿色、熟) 辣椒,甜,绿色,熟,煮,沥干,不加盐(U) 0.059 23
808 辣椒(甜、红色、熟) 辣椒,甜,红色,熟,煮,沥干,不加盐(U) 0.059 23
809 牛肉(胸部) 牛肉,胸肉,平底,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,熟,炖(U) 0.059 23
810 牛肉(肩部) 牛肉,肩肉,炖前肘肉,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,熟,炖(U) 0.059 23
811 琉璃苣 琉璃苣,熟,煮,沥干,不加盐(U) 0.059 23
812 琉璃苣(熟) 琉璃苣,熟,煮,沥干,加盐(U) 0.059 23
813 豆腐(内脂) 0.06 23
814 酸豆奶 0.06 23
815 大头菜 芥菜头 0.06 23
816 青蒜 0.06 23
817 薤(皎头) 0.06 23
818 大白菜(白梗) 0.06 23
819 乌塌菜 乌菜 0.06 23
820 落葵(木耳菜) 0.06 23
821 茴香(小茴香) 0.06 23
822 芋头 芋艿、毛芋 0.06 23
823 马兰头 鸡儿肠、马兰、路边菊 0.06 23
824 平菇 糙皮侧耳、青蘑 0.06 23
825 石花菜(冻菜) 海冻菜 0.06 23
826 苹果 苹果(均值) 0.06 23
827 枣(鲜)、红枣、枣子、大枣 0.06 23
828 乐陵枣 0.06 23
829 密云小枣 0.06 23
830 菠萝蜜 木菠萝、波罗蜜 0.06 23
831 猪大肠 猪肠、肥肠 0.06 23
832 蒜肠 0.06 23
833 牛肉(腑肋) 0.06 23
834 牛肉干 0.06 23
835 羊肉(脖子) 0.06 23
836 羊肉(里脊) 0.06 23
837 山羊肉 山羊肉(冻) 0.06 23
838 马肉 0.06 23
839 华青鸡 0.06 23
840 鸭血 0.06 23
841 火鸡肝 0.06 23
842 0.06 23
843 奶酪(干酪) 芝士 0.06 23
844 鸭蛋黄 0.06 23
845 松花蛋 皮蛋、松花蛋(鸭蛋) 0.06 23
846 鹅蛋黄 0.06 23
847 黄鳝 鳝鱼 0.06 23
848 鲹鱼(蓝圆鲹) 边鱼 0.06 23
849 海鳗 0.06 23
850 鲚鱼(小) 小凤尾鱼 0.06 23
851 河蟹 河蟹(均值) 0.06 23
852 黄螺(东风螺) 0.06 23
853 花茶 0.06 23
854 酱黄瓜 0.06 23
855 酱莴笋 0.06 23
856 蜜三刀 0.06 23
857 钙奶饼干 0.06 23
858 花生牛轧糖 0.06 23
859 巧克力 巧克力(均值) 0.06 23
860 无花果 无花果,生的(U) 0.06 23
861 橘汁 橘汁,未加工(U) 0.06 23
862 菊苣 菊苣,未加工(U)、苦菊、苦苣 0.06 23
863 水芹(熟) 水芹,花园,熟,煮,沥干,不加盐(U) 0.06 23
864 韭菜(鳞茎和下部叶) 韭菜(鳞茎和下部叶部分),未加工(U) 0.06 23
865 豆腐 豆腐,稳固的,用硫酸钙和氯化镁(卤盐)制成(U) 0.06 23
866 豆腐酸奶 豆腐酸奶(U) 0.06 23
867 鲱鱼(太平洋) 鱼,鲱鱼,太平洋,未加工(U) 0.06 23
868 牛肉(腰部、牛排) 牛肉,腰肉,牛排,可分离的瘦肉,修剪到0脂肪,精选,未加工(U) 0.06 23
869 士力架 糖果,玛氏快餐公司,士力架(U) 0.06 23
870 河豚(虎河豚) 鱼,河豚,虎河豚,养殖,未加工(J) 0.06 23
871 裙带菜 海藻,裙带菜,未加工(U) 0.06 23
872 卷心菜(熟) 卷心菜,熟,煮,沥干,不加盐(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 0.061 23
873 卷心菜 卷心菜,未加工(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 0.061 23
874 芦笋(罐装) 芦笋,罐装,排干固体(U) 0.061 23
875 牛肉(肩部) 牛肉,肩肉,炖前肘肉,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,熟,炖(U) 0.061 23
876 西兰花(熟) 西兰花,熟,煮,沥干,不加盐(U)、西蓝花 0.063 24
877 蒸粗麦粉(熟) 蒸粗麦粉,熟(U) 0.063 24
878 葡萄柚汁(白色) 葡萄柚汁,白色,罐装或瓶装,不加糖(U) 0.064 25
879 卷心菜(红色) 卷心菜,红色,未加工(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 0.064 25
880 生菜(红) 生菜,红叶,未加工(U) 0.064 25
881 牛肉(牛腩) 牛肉,底部牛腩,三尖烤,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,未加工(U)、牛腰肉 0.064 25
882 香茅 0.065 25
883 芦笋(冷冻、熟) 芦笋,冷冻,熟,煮,沥干,不加盐(U) 0.065 25
884 芦笋(冷冻、熟) 芦笋,冷冻,熟,煮,沥干,加盐(U) 0.065 25
885 牛肉(胸部) 牛肉,胸肉,平底,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,未加工(U) 0.065 25
886 牛肉(腌制、干燥) 牛肉,腌制,干燥(U) 0.065 25
887 鸡肉(烤肉) 鸡肉,肉鸡(适于烤焙的嫩鸡),烤肉,烧烤,背部,肉和皮(U) 0.065 25
888 胡萝卜(熟) 胡萝卜,熟,煮,沥干,不加盐(U) 0.066 25
889 胡萝卜 胡萝卜,未加工(U) 0.066 25
890 椰子肉 坚果,椰子肉,未加工(U)、椰肉、椰蓉 0.066 25
891 多宝鱼 鱼,比目鱼,欧洲,生的(U)、欧洲比目鱼、大菱鲆 0.066 25
892 牛油果 鳄梨,生的,所有商业品种(U) 0.067 26
893 石榴 石榴,未加工(U) 0.067 26
894 香菜叶 芫荽(香菜)叶,未加工(U) 0.067 26
895 土豆(赤褐色、烘焙) 土豆,赤褐色,肉和皮,烘焙(U)、马铃薯 0.067 26
896 牛肉(胸部) 牛肉,胸肉,平底,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,熟,炖(U) 0.067 26
897 脐橙 橙子,未加工,脐橙(U) 0.068 26
898 南瓜叶(熟) 南瓜叶,熟,煮,沥干,不加盐(U) 0.068 26
899 南瓜叶(熟、加盐) 南瓜叶,熟,煮,沥干,加盐(U) 0.068 26
900 橙汁(冷冻浓缩物) 橙汁,冷冻浓缩物,不加糖,用3倍体积的水稀释(U) 0.069 27

若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。

默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。