豆类中含维生素B1高的食物
按维生素B1含量从高到低排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(毫克) | 得分 |
---|---|---|---|---|
1 | 素食汉堡 | 素食汉堡或大豆汉堡,未准备的(U) | 2.651 | 1020 |
2 | 四棱豆(成熟的种子) | 翅豆,成熟的种子,未加工(U)、翼豆、四棱豆 | 1.03 | 396 |
3 | 黑豆 | 豆类,黑色,成熟的种子,未加工(U) | 0.9 | 346 |
4 | 黑龟豆 | 豆类,黑龟豆,成熟种子,未加工(U) | 0.9 | 346 |
5 | 大豆 | 大豆,成熟的种子,未加工(U)、黄豆 | 0.874 | 336 |
6 | 扁豆 | 扁豆,未加工(U) | 0.873 | 336 |
7 | 豇豆(黑眼) | 豇豆,普通(黑眼,克劳德,南部),成熟的种子,未加工(U) | 0.853 | 328 |
8 | 豆类(藏青色) | 豆类,藏青色,成熟种子,未加工(U) | 0.775 | 298 |
9 | 蔓越莓 | 豆类,蔓越莓(罗马),成熟的种子,未加工(U) | 0.747 | 287 |
10 | 豆类(小白) | 豆类,小白,成熟种子,未加工(U) | 0.743 | 286 |
11 | 豌豆(绿色) | 豌豆,绿色,分裂,成熟的种子,未加工(U) | 0.719 | 277 |
12 | 花豆 | 豆类,斑纹,成熟的种子,未加工(U) | 0.713 | 274 |
13 | 大豆粉(脱脂) | 大豆粉,脱脂(U)、黄豆粉 | 0.698 | 268 |
14 | 豆粕 | 豆粕,脱脂,未加工(U) | 0.691 | 266 |
15 | 黄豆 | 豆,黄色,成熟的种子,未加工(U) | 0.69 | 265 |
16 | 豌豆(花) | 0.68 | 262 | |
17 | 鸽子豌豆(红色鹰嘴豆) | 鸽子豌豆(红色鹰嘴豆),成熟种子,未加工(U) | 0.643 | 247 |
18 | 羽扇豆 | 羽扇豆,成熟的种子,未加工(U) | 0.64 | 246 |
19 | 绿豆 | 绿豆,成熟的种子,未加工(U) | 0.621 | 239 |
20 | 芸豆(红色) | 豆类,芸豆,红色,成熟的种子,未加工(U)、四季豆、菜豆 | 0.608 | 234 |
21 | 马牙大豆 | 0.59 | 227 | |
22 | 大豆粉 | 大豆粉,全脂,未加工(U)、黄豆粉 | 0.581 | 223 |
23 | 蚕豆 | 蚕豆,成熟种子,未加工(U) | 0.555 | 213 |
24 | 芸豆(杂色) | 0.529 | 203 | |
25 | 芸豆 | 豆类,芸豆,各种类型,成熟的种子,未加工(U)、四季豆、菜豆 | 0.529 | 203 |
26 | 芸豆 | 豆类,芸豆,加州红,成熟种子,未加工(U)、四季豆、菜豆 | 0.529 | 203 |
27 | 豆腐(干冻) | 豆腐、干冻(冻豆腐)(U) | 0.494 | 190 |
28 | 豆粕 | 0.49 | 188 | |
29 | 豌豆 | 0.49 | 188 | |
30 | 鹰嘴豆 | 鹰嘴豆(三角豆),成熟的种子,未加工(U) | 0.477 | 183 |
31 | 赤豆 | 豆,红小豆,成熟种子,未加工(U) | 0.455 | 175 |
32 | 绿豆面 | 0.45 | 173 | |
33 | 法兰克福(素食) | 法兰克福,素食(U) | 0.441 | 170 |
34 | 大豆(白色) | 豆类,白色,成熟的种子,未加工(U) | 0.437 | 168 |
35 | 大豆(绿色) | 大豆,绿色,未加工(U)、黄豆 | 0.435 | 167 |
36 | 大豆(干烤) | 大豆,成熟种子,干烤(U) | 0.427 | 164 |
37 | 大豆粉 | 大豆粉,全脂,烘焙(U)、黄豆粉 | 0.412 | 158 |
38 | 黄豆(大豆) | 0.41 | 158 | |
39 | 青豆 | 青豆(青大豆) | 0.41 | 158 |
40 | 芸豆(虎皮) | 0.37 | 142 | |
41 | 脑豆 | 0.35 | 135 | |
42 | 扁豆(白) | 0.33 | 127 | |
43 | 大豆浓缩蛋白 | 大豆浓缩蛋白,由酒精提取生产(U) | 0.316 | 122 |
44 | 黄豆粉 | 0.31 | 119 | |
45 | 豆腐皮 | 0.31 | 119 | |
46 | 豆腐丝(干) | 0.3 | 115 | |
47 | 翼豆 | 翅豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 0.295 | 113 |
48 | 豌豆(冷冻、熟) | 豌豆,绿色,冷冻,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.283 | 109 |
49 | 绿豆 | 绿豆,成熟种子,未加工(U) | 0.273 | 105 |
50 | 豌豆 | 豌豆,绿色,未加工(U) | 0.266 | 102 |
51 | 扁豆 | 0.26 | 100 | |
52 | 大豆(绿色、熟) | 大豆,绿色,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.26 | 100 |
53 | 豌豆(冷冻) | 豌豆,绿色,冷冻,未准备的(U) | 0.259 | 100 |
54 | 绿豆 | 0.25 | 96 | |
55 | 花豆 | 花豆(红) | 0.25 | 96 |
56 | 黑豆(熟) | 豆类,黑色,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 0.244 | 94 |
57 | 黑龟豆(熟) | 豆类,黑龟豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 0.225 | 87 |
58 | 蚕豆(烤) | 0.22 | 85 | |
59 | 豇豆(紫) | 0.22 | 85 | |
60 | 蔓越莓(熟) | 豆类,蔓越莓(罗马),成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) | 0.21 | 81 |
61 | 蔓越莓(熟) | 豆类,蔓越莓(罗马),成熟的种子,熟,煮,加盐(U) | 0.21 | 81 |
62 | 黑豆 | 黑豆(黑大豆) | 0.2 | 77 |
63 | 蚕豆(去皮) | 0.2 | 77 | |
64 | 花豆(熟) | 豆类,斑纹,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 0.193 | 74 |
65 | 豌豆(熟) | 豌豆,劈开,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) | 0.19 | 73 |
66 | 芸豆 | 芸豆(白) | 0.18 | 69 |
67 | 芸豆(红) | 0.18 | 69 | |
68 | 大豆分离蛋白 | 大豆分离蛋白(U) | 0.176 | 68 |
69 | 豆腐(油炸) | 豆腐,油炸(U) | 0.17 | 65 |
70 | 绿豆(熟) | 绿豆,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) | 0.164 | 63 |
71 | 利马豆(大、熟) | 利马豆,大,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) | 0.161 | 62 |
72 | 赤小豆(红小豆) | 0.16 | 62 | |
73 | 蚕豆(炸) | 0.16 | 62 | |
74 | 豇豆 | 0.16 | 62 | |
75 | 芸豆(红色、熟) | 豆类,芸豆,红色,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U)、四季豆、菜豆 | 0.16 | 62 |
76 | 纳豆 | 纳豆(U) | 0.16 | 62 |
77 | 芸豆(熟) | 豆类,芸豆,各种类型,成熟种子,熟,煮,不加盐(U)、四季豆、菜豆 | 0.16 | 62 |
78 | 大豆(熟) | 大豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 0.155 | 60 |
79 | 眉豆(饭豇豆) | 爬豆 | 0.15 | 58 |
80 | 葛根 | 葛根,未加工(U) | 0.143 | 55 |
81 | 花豆(紫) | 0.14 | 54 | |
82 | 黑豆(罐头) | 豆类,黑色,成熟种子,罐头,低钠 | 0.14 | 54 |
83 | 黑龟豆(罐头) | 豆类,黑龟豆,成熟种子,罐头(U) | 0.14 | 54 |
84 | 羽扇豆(熟) | 羽扇豆,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) | 0.134 | 52 |
85 | 羽扇豆(熟、加盐) | 羽扇豆,成熟的种子,熟,煮,加盐(U) | 0.134 | 52 |
86 | 腐竹 | 0.13 | 50 | |
87 | 蚕豆 | 蚕豆(带皮) | 0.13 | 50 |
88 | 加州红芸豆(熟) | 豆类,芸豆,加州红,成熟种子,熟,煮,不加盐(U)、四季豆、菜豆 | 0.129 | 50 |
89 | 加州红芸豆(熟) | 豆类,芸豆,加州红,成熟的种子,熟,煮,加盐(U)、四季豆、菜豆 | 0.129 | 50 |
90 | 豆类(白色、熟) | 豆类,白色,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) | 0.118 | 45 |
91 | 芸豆(罐头) | 豆类,芸豆,各种类型,成熟的种子,罐头(U)、四季豆、菜豆 | 0.116 | 45 |
92 | 鹰嘴豆(熟) | 鹰嘴豆(三角豆),成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 0.116 | 45 |
93 | 赤豆(熟) | 豆,红小豆,成熟种子,熟,煮,加盐(U) | 0.115 | 44 |
94 | 赤豆 | 豆,红小豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 0.115 | 44 |
95 | 枝竹 | 0.11 | 42 | |
96 | 豌豆(罐装) | 豌豆,绿色(包括婴儿和Lesuer类型),罐装,排水固体,未准备的(U) | 0.107 | 41 |
97 | 豆腐(MORI-NU) | MORI-NU,豆腐,丝滑,稳固(U) | 0.101 | 39 |
98 | 赤豆(罐装) | 豆类,红小豆,成熟种子,罐装,加糖 | 0.101 | 39 |
99 | 豆类(烘焙,罐装) | 豆类,烘焙,罐装,素食(U) | 0.096 | 37 |
100 | 豇豆(熟) | 豇豆,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.085 | 33 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。