含维生素B12高的食物
按维生素B12含量从高到低排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(微克) | 得分 |
---|---|---|---|---|
201 | 野鸡 | 野鸡,未加工,肉和皮(U)、雉鸡 | 0.77 | 160 |
202 | 鸭胸脯肉 | 鸭肉 | 0.76 | 158 |
203 | 牛奶巧克力 | 糖果,牛奶巧克力(U) | 0.75 | 156 |
204 | 猪肉(脖子) | 0.74 | 154 | |
205 | 鲍鱼 | 0.73 | 152 | |
206 | 德式小香肠(熏制、熟) | 德国式小香肠,猪肉,熟(U) | 0.73 | 152 |
207 | 牛肚(熟) | 牛肉,牛肚,熟,炖(U)、百叶、毛肚、牛胃 | 0.72 | 150 |
208 | 羊奶 | 羊乳 | 0.71 | 148 |
209 | 猪肉 | 猪肉(均值) | 0.7 | 146 |
210 | 豆浆(巧克力、加钙、维生素A和D) | 豆浆,巧克力,加钙,维生素A和D(U) | 0.7 | 146 |
211 | 石斑鱼(熟) | 鱼,石斑鱼,混合种,熟,干热(U) | 0.69 | 144 |
212 | 猪肉(肥) | 0.67 | 140 | |
213 | 培根(火鸡) | 培根,火鸡,低钠(U) | 0.66 | 138 |
214 | 猪肉(腿) | 0.63 | 131 | |
215 | 比萨(意大利辣味香肠打顶、冷冻、熟) | 比萨,意大利辣味香肠打顶,常规面包皮,冷冻、熟(U) | 0.61 | 127 |
216 | 鸡肉(烤肉、不带皮) | 鸡肉,肉鸡(适于烤焙的嫩鸡),烤肉,烧烤,背部,仅肉(不带皮)(U) | 0.61 | 127 |
217 | 雅培(ENSURE PLUS、即饮型) | 饮料,雅培,ENSURE PLUS,即饮型(U) | 0.6 | 125 |
218 | 石斑鱼 | 鱼,石斑鱼,混合种,未加工(U) | 0.6 | 125 |
219 | 鸡肉(烤肉) | 鸡肉,肉鸡(适于烤焙的嫩鸡),烤肉,烧烤,背部,肉和皮(U) | 0.6 | 125 |
220 | 熏腊肠(猪肉和牛肉) | 香肠、熏腊肠、猪肉和牛肉(U) | 0.58 | 121 |
221 | 阿拉斯加帝王蟹(模拟蟹肉) | 甲壳类动物,蟹,阿拉斯加帝王蟹,模拟蟹肉,由鱼糜制成(U) | 0.57 | 119 |
222 | 鸡 | 鸡(均值) | 0.56 | 117 |
223 | 猪肉(肋条肉) | 0.54 | 113 | |
224 | 猪大排 | 0.54 | 113 | |
225 | 猪蹄 | 0.54 | 113 | |
226 | 猪肉(清蒸) | 0.54 | 113 | |
227 | 鸡腿 | 0.53 | 110 | |
228 | 猪肉(里脊) | 0.52 | 108 | |
229 | 猪肉(瘦) | 0.51 | 106 | |
230 | 腊肉 | 腊肉(生) | 0.5 | 104 |
231 | 咸肉 | 0.5 | 104 | |
232 | 猪蹄(熟) | 0.5 | 104 | |
233 | 猪肘(熟) | 0.5 | 104 | |
234 | 蜗牛 | 软体动物,蜗牛,未加工(U) | 0.5 | 104 |
235 | 乳鸽(不带皮) | 乳鸽,鸽子,仅肉,未加工(U) | 0.47 | 98 |
236 | 麦芽饮料混合物 | 饮料,麦芽饮料混合物,天然,粉末,用全脂牛奶制备(U) | 0.46 | 96 |
237 | 猪肉(排骨、熟、烤) | 猪肉,新鲜,排骨,可分离的的瘦肉和脂肪,熟,烤(U)、肋排 | 0.45 | 94 |
238 | 炼乳 | 0.44 | 92 | |
239 | 鹌鹑 | 0.43 | 90 | |
240 | 火鸡胸脯肉 | 0.42 | 88 | |
241 | 麦芽混合饮料粉(巧克力) | 饮料,麦芽混合饮料,巧克力,粉(U) | 0.42 | 88 |
242 | 麦芽饮料混合物(巧克力) | 饮料,麦芽饮料混合物,巧克力,粉末,用全脂牛奶制备(U) | 0.42 | 88 |
243 | 圣代(草莓) | 快餐,圣代,草莓(U) | 0.42 | 88 |
244 | 烧鹅 | 0.41 | 85 | |
245 | 蚝油 | 酱汁,牡蛎,即食(U) | 0.41 | 85 |
246 | 猪肉(后臀尖) | 0.4 | 83 | |
247 | 鸽 | 0.4 | 83 | |
248 | 乳鸽 | 乳鸽,鸽子,肉和皮,未加工(U) | 0.4 | 83 |
249 | 青蛙腿 | 青蛙腿,未加工(U)、田鸡 | 0.4 | 83 |
250 | 火鸡腿 | 0.39 | 81 | |
251 | 冰激凌(冰淇淋) | 0.39 | 81 | |
252 | 松饼 | 松饼,普通或酪乳,干混(U)、饼干、软烤饼 | 0.39 | 81 |
253 | 猪肉(排骨) | 猪肉,新鲜,排骨,可分离的瘦肉和脂肪,未加工(U)、肋排 | 0.38 | 79 |
254 | 牛奶 | 牛乳、牛奶(均值) | 0.36 | 75 |
255 | 可可粉 | 饮料,可可粉,粉末(U) | 0.35 | 73 |
256 | 面包屑 | 面包,面包屑,干,磨碎,普通(U) | 0.35 | 73 |
257 | 鹅 | 0.34 | 71 | |
258 | 牛奶(巧克力、减少脂肪、添加维生素A和维生素D) | 牛奶,巧克力,流体,商业,减少脂肪,添加维生素A和维生素D(U) | 0.33 | 69 |
259 | 牛奶(巧克力、添加维生素A和维生素D) | 牛奶,巧克力,流体,商业,整体,添加维生素A和维生素D(U) | 0.33 | 69 |
260 | 意大利面(新鲜冷藏、菠菜) | 意大利面,新鲜冷藏,菠菜,购买(U) | 0.31 | 65 |
261 | 奶昔(草莓) | 饮料,奶昔,快餐,草莓(U) | 0.31 | 65 |
262 | 雅培(心美力、含铁) | 婴儿配方奶粉,ABBOTT NUTRITION,SIMILAC,ISOMIL,含铁,可随时喂养(U) | 0.3 | 63 |
263 | 鸡精 | 汤,鸡汤或高汤,干燥(U)、鸡精、鸡粉 | 0.3 | 63 |
264 | 面条(鸡蛋、干、强化) | 面条,鸡蛋,干燥,强化(U) | 0.29 | 60 |
265 | 辣牛肉酱与豆(罐装主菜) | 辣牛肉酱与豆,罐装主菜(U) | 0.28 | 58 |
266 | 烤鸡 | 0.27 | 56 | |
267 | 嫩鸡胸肉(拍面包屑) | 嫩鸡胸肉,拍面包屑,生的(U) | 0.27 | 56 |
268 | 肯德基(炸鸡) | 0.26 | 54 | |
269 | 鸡翅 | 0.25 | 52 | |
270 | 鸭 | 鸭(均值) | 0.25 | 52 |
271 | 海绵蛋糕 | 蛋糕,海绵蛋糕,商业制备(U) | 0.24 | 50 |
272 | 甜甜圈(糖化或釉面) | 甜甜圈,蛋糕型,普通,糖化或釉面(U) | 0.24 | 50 |
273 | 巧克力 | 巧克力(均值) | 0.23 | 48 |
274 | 巧克力(黑色) | 糖果,巧克力,黑色,NFS(45-59%可可固体90%;60-69%可可固体5%;70-85%可可固体5%)(U) | 0.23 | 48 |
275 | 鸡肉馅饼(冷冻) | 鸡肉馅饼,冷冻,生的(U) | 0.23 | 48 |
276 | 豆浆(脱脂、加钙、维生素A和D) | 豆浆(所有口味),脱脂,加钙,维生素A和D(U) | 0.23 | 48 |
277 | 鲻鱼 | 白眼棱鱼 | 0.22 | 46 |
278 | 潜艇三明治 | 快餐,潜艇三明治,白面包冷切配生菜和番茄(U) | 0.22 | 46 |
279 | 松饼 | 松饼,普通或酪乳,干混,已制备的(U)、饼干、软烤饼 | 0.21 | 44 |
280 | 黄油 | 0.17 | 35 | |
281 | 黄油(不加盐) | 黄油,不加盐(U) | 0.17 | 35 |
282 | 黄油(加盐) | 黄油,加盐(U) | 0.17 | 35 |
283 | 百吉饼(鸡蛋) | 百吉饼,鸡蛋(U) | 0.16 | 33 |
284 | 士力架 | 糖果,玛氏快餐公司,士力架(U) | 0.16 | 33 |
285 | 豆豉(熟) | 豆豉,熟(U) | 0.14 | 29 |
286 | 甜面包卷(肉桂、葡萄干) | 甜面包卷,肉桂,用葡萄干商业制备(U) | 0.14 | 29 |
287 | 松饼(冷冻、烘焙) | 松饼,普通或酪乳,冷冻,烘焙(U)、饼干、软烤饼 | 0.14 | 29 |
288 | 奶酪(山羊) | 奶酪,山羊,硬型(U) | 0.12 | 25 |
289 | 甜甜圈(釉面、强化) | 甜甜圈,酵母发酵,釉面,强化(包括蜂蜜馒头)(U) | 0.11 | 23 |
290 | 火鸡肉汁(罐装) | 肉汁,火鸡,罐装,随时可供使用(U) | 0.1 | 21 |
291 | 甜甜圈(巧克力涂层) | 甜甜圈,蛋糕型,普通,巧克力涂层或磨砂(U) | 0.1 | 21 |
292 | 美式香蕉面包 | 面包,美式香蕉面包,从食谱制备,用人造黄油制成(U) | 0.1 | 21 |
293 | 鸡蛋(白皮) | 0.09 | 19 | |
294 | 味噌 | 味噌(U)、味增、日本豆酱 | 0.08 | 17 |
295 | 豆豉 | 豆豉(U) | 0.08 | 17 |
296 | 猪耳 | 0.07 | 15 | |
297 | 酵母(干) | 0.07 | 15 | |
298 | 奶油夹心巧克力(糖霜) | 蛋糕,点心蛋糕,奶油夹心巧克力和糖霜(U) | 0.06 | 13 |
299 | 甜甜圈 | 甜甜圈,蛋糕型,普通(包括未加糖,老式)(U) | 0.06 | 13 |
300 | 可可粉(用水制备) | 饮料,可可粉,粉末,用水制备(U) | 0.05 | 10 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。