维生素B2低的食物

按维生素B2含量从低到高排序

排名 食物名称 别名 每100克含量(毫克) 得分
401 紫酥梨 0.04 15
402 酸刺 0.04 15
403 久保桃 0.04 15
404 密云小枣 0.04 15
405 酒枣 0.04 15
406 荷柿 0.04 15
407 橙子 0.04 15
408 柑橘(桔子) 橘子、柑橘(均值) 0.04 15
409 蜜橘 0.04 15
410 四川红橘 0.04 15
411 荔枝 0.04 15
412 芒果 抹猛果、望果 0.04 15
413 香蕉 甘蕉 0.04 15
414 灵蜜瓜 0.04 15
415 西瓜(京欣一号) 0.04 15
416 西瓜(郑州三号) 0.04 15
417 花生 落花生、长生果、花生(鲜) 0.04 15
418 猪肉(肋条肉) 0.04 15
419 猪血 0.04 15
420 猪蹄(熟) 0.04 15
421 沙鸡 0.04 15
422 鸡血 0.04 15
423 鸭皮 0.04 15
424 鹅蛋白 0.04 15
425 口头鱼 0.04 15
426 鲮鱼 雪鲮 0.04 15
427 黄花鱼(小黄花鱼) 黄鱼 0.04 15
428 沙钻鱼 多鳞喜、沙梭、麦穗鱼 0.04 15
429 鲅鱼(马鲛鱼) 燕鲅鱼、巴鱼 0.04 15
430 比目鱼 凸眼鱼、鲽 0.04 15
431 明虾 0.04 15
432 皮皮虾(虾虎、虾蛄) 琵琶虾、虾耙子、濑尿虾、螳螂虾 0.04 15
433 海参 0.04 15
434 海蜇头 0.04 15
435 墨鱼 曼氏无针乌贼 0.04 15
436 乌鱼蛋 0.04 15
437 啤酒 啤酒(均值) 0.04 15
438 白葡萄酒 0.04 15
439 腐乳(白) 0.04 15
440 蒜头(酱) 0.04 15
441 腌龙须菜 0.04 15
442 煎饼 0.04 15
443 月饼 月饼(均值) 0.04 15
444 蛋黄酥 0.04 15
445 饼干 饼干(均值) 0.04 15
446 菠萝豆 0.04 15
447 杏子 杏子,生的(U) 0.04 15
448 樱桃(酸、红) 樱桃,酸,红,生的(U) 0.04 15
449 枣,未加工(U) 0.04 15
450 橙子 橙子,未加工,所有商业品种(U) 0.04 15
451 苏里南樱桃 皮坦加樱桃(苏里南樱桃),未加工(U)、苏里南苦樱桃、红果仔 0.04 15
452 甜菜 甜菜,未加工(U) 0.04 15
453 卷心菜 卷心菜,未加工(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 0.04 15
454 芜菁甘蓝 芜菁甘蓝,未加工(U)、芸香 0.04 15
455 蛋黄酱(用豆腐做成) 蛋黄酱,用豆腐做成(U) 0.04 15
456 杏子(冷冻、加糖) 杏子,冷冻,加糖(U) 0.04 15
457 甜菜(罐装) 甜菜,罐装,排干固体(U) 0.04 15
458 甜菜(熟) 甜菜,熟,煮,沥干(U) 0.04 15
459 佛手瓜(熟) 佛手瓜,水果,熟,煮,沥干,不加盐(U) 0.04 15
460 梭子蟹 甲壳类,蟹,青蟹,未加工(U)、三疣梭子蟹 0.04 15
461 蓝莓 蓝莓,生的(U) 0.041 16
462 肉桂 香料,肉桂粉(U) 0.041 16
463 豆腐(MORI-NU) MORI-NU,豆腐,丝滑,稳固(U) 0.041 16
464 土豆(白色、烘焙) 土豆,白色,肉和皮,烘焙(U)、马铃薯 0.043 17
465 苹果和蓝莓(初级) 婴儿食品,水果,苹果和蓝莓,初级(U) 0.043 17
466 糙米(中粒) 大米,棕色,中粒,未加工(U)、糙米 0.043 17
467 阿拉斯加帝王蟹 甲壳类,蟹,阿拉斯加帝王蟹,未加工(U) 0.043 17
468 橙汁(冷冻浓缩物) 橙汁,冷冻浓缩物,不加糖,用3倍体积的水稀释(U) 0.044 17
469 胡萝卜(熟) 胡萝卜,熟,煮,沥干,不加盐(U) 0.044 17
470 覆盆子(冷冻、加糖) 覆盆子,冷冻,红色,加糖(U)、树莓 0.045 17
471 油豆角(罐装) 豆,油豆角,绿色,罐装,常规包装,排干固体(U) 0.046 18
472 汤(鸡精奶油、罐头、浓缩) 汤,鸡精奶油,罐头,浓缩(U) 0.046 18
473 豆类(白色、熟) 豆类,白色,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) 0.046 18
474 红薯(熟、不带皮) 红薯,熟,煮,不带皮(U)、地瓜 0.047 18
475 番茄(黄色) 番茄,黄色,未加工(U)、西红柿 0.047 18
476 大米 大米,白色,中粒,未加工,未强化(U) 0.048 18
477 土豆(赤褐色、烘焙) 土豆,赤褐色,肉和皮,烘焙(U)、马铃薯 0.048 18
478 南瓜(婴儿食品) 婴儿食品,蔬菜,南瓜,过滤(U) 0.048 18
479 豆腐(硬) 豆腐,特别稳固,使用卤盐制备(U) 0.048 18
480 薯条(丹尼) 丹尼炸薯条(U) 0.048 18
481 木薯 木薯,未加工(U) 0.048 18
482 大米(长粒、强化) 大米,白色,长粒,常规,未加工,强化(U) 0.049 19
483 油饼 0.05 19
484 油面筋 0.05 19
485 稻米 大米、稻米(均值) 0.05 19
486 粳米(标二) 0.05 19
487 粳米(标四) 0.05 19
488 粳糯米 0.05 19
489 地瓜干 甘薯片 0.05 19
490 豆浆粉 0.05 19
491 千张(百页) 0.05 19
492 烤麸 0.05 19
493 豆沙 0.05 19
494 马牙大豆 0.05 19
495 水萝卜(脆萝卜) 0.05 19
496 节瓜(毛瓜) 0.05 19
497 大葱 0.05 19
498 韭黄 韭芽 0.05 19
499 大白菜 大白菜(均值) 0.05 19
500 冬葵(冬苋菜) 冬寒菜 0.05 19

若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。

默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。