含维生素B2高的食物
按维生素B2含量从高到低排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(毫克) | 得分 |
---|---|---|---|---|
1601 | 豆渣 | 豆渣(U) | 0.02 | 8 |
1602 | FritoLay(杂粮小吃) | 零食,FritoLay,SunChips,杂粮小吃,原味(U) | 0.02 | 8 |
1603 | 杏(罐头、轻糖浆) | 杏,罐头,轻糖浆包装,带皮,固体和液体(U) | 0.02 | 8 |
1604 | 龙利鱼 | 鱼,比目鱼(鲽鱼和舌鳎类),未加工(U)、鳎目 | 0.02 | 8 |
1605 | 柿子(日本) | 柿子,日本,未加工(U) | 0.02 | 8 |
1606 | 人心果 | 人心果,未加工(U) | 0.02 | 8 |
1607 | 紫薯(熟) | 甘薯,紫肉型,块根,无皮,蒸(J) | 0.02 | 8 |
1608 | 白砂糖 | 0.019 | 7 | |
1609 | 哈密瓜 | 甜瓜,哈密瓜,生的(U) | 0.019 | 7 |
1610 | 番茄 | 番茄,红色,成熟,未加工,全年平均(U)、西红柿 | 0.019 | 7 |
1611 | 马铃薯(熟、不带皮) | 马铃薯,煮,熟,不带皮,纯果肉,不加盐(U) | 0.019 | 7 |
1612 | 苹果(干燥) | 苹果,干燥,硫化,炖煮,不加糖(U) | 0.019 | 7 |
1613 | 葡萄酒(甜) | 酒精饮料,葡萄酒,甜点,甜(U) | 0.018 | 7 |
1614 | 香蕉香瓜 | 瓜,香蕉香瓜(纳瓦霍)(U) | 0.018 | 7 |
1615 | 苹果(干燥) | 苹果,干燥,硫化,炖煮,加糖(U) | 0.018 | 7 |
1616 | 蔓越莓汁 | 蔓越莓汁,不加糖(U) | 0.018 | 7 |
1617 | 苹果汁 | 苹果汁,罐装或瓶装,不加糖,不加抗坏血酸(U) | 0.017 | 7 |
1618 | 浓缩柠檬汁(罐装) | 浓缩柠檬汁,罐装或瓶装(U) | 0.017 | 7 |
1619 | 菜豆泥(红色、罐装) | 菜豆 rojos volteados(豆泥,红色,罐装)(U) | 0.017 | 7 |
1620 | 苹果汁 | 苹果汁,罐装或瓶装,不加糖,添加抗坏血酸(U) | 0.017 | 7 |
1621 | 栗子(去皮) | 坚果,栗子,欧洲,未加工,去皮的(U) | 0.016 | 6 |
1622 | 苹果汁(婴儿食品) | 婴儿食品,果汁,苹果(U) | 0.016 | 6 |
1623 | 杨桃 | 杨桃,未加工(U) | 0.016 | 6 |
1624 | 汤(番茄、罐头、浓缩) | 汤,番茄,罐头,浓缩(U) | 0.015 | 6 |
1625 | 葡萄汁 | 葡萄汁,罐装或瓶装,不加糖,不加抗坏血酸(U) | 0.015 | 6 |
1626 | 柠檬汁 | 柠檬汁,未加工(U) | 0.015 | 6 |
1627 | 酸橙汁 | 酸橙汁,未加工(U) | 0.015 | 6 |
1628 | 石榴汁 | 石榴汁,装瓶(U) | 0.015 | 6 |
1629 | 葡萄酒(佐餐酒、白色) | 酒精饮料,葡萄酒,佐餐酒,白色(U) | 0.015 | 6 |
1630 | 玉米粥(灰蓝玉米) | 玉米粥,灰蓝玉米(纳瓦霍)(U) | 0.015 | 6 |
1631 | 茶(黑色) | 饮料,茶,黑色,酿造,用自来水制备(U) | 0.014 | 5 |
1632 | 茶(黑色) | 饮料,茶,黑色,酿造,用自来水制备,不含咖啡因(U) | 0.014 | 5 |
1633 | 大米(长粒、强化、熟) | 大米,白色,长粒,常规,强化,熟(U)、米饭 | 0.013 | 5 |
1634 | 蜜瓜 | 甜瓜,蜜瓜,未加工(U) | 0.012 | 5 |
1635 | 糙米(中粒、熟) | 大米,棕色,中粒,熟(U)、糙米 | 0.012 | 5 |
1636 | 樱桃香草布丁(初级) | 婴儿食品,甜点,樱桃香草布丁,初级(U) | 0.011 | 4 |
1637 | 藕粉 | 0.01 | 4 | |
1638 | 豆腐干(菜干) | 0.01 | 4 | |
1639 | 菜瓜(生瓜、白瓜) | 0.01 | 4 | |
1640 | 冬瓜 | 0.01 | 4 | |
1641 | 方瓜 | 0.01 | 4 | |
1642 | 葫芦(瓠瓜) | 长瓜、蒲瓜 | 0.01 | 4 |
1643 | 莼菜 | 花案菜 | 0.01 | 4 |
1644 | 姜(子姜) | 嫩姜 | 0.01 | 4 |
1645 | 红元帅苹果 | 0.01 | 4 | |
1646 | 金元帅苹果 | 0.01 | 4 | |
1647 | 祝光苹果 | 0.01 | 4 | |
1648 | 苹果梨 | 0.01 | 4 | |
1649 | 雪花梨 | 0.01 | 4 | |
1650 | 高山白桃 | 0.01 | 4 | |
1651 | 晚桃 | 晚桃(黄) | 0.01 | 4 |
1652 | 李子杏 | 0.01 | 4 | |
1653 | 杏干 | 0.01 | 4 | |
1654 | 巨峰葡萄 | 0.01 | 4 | |
1655 | 紫葡萄 | 0.01 | 4 | |
1656 | 椰子 | 0.01 | 4 | |
1657 | 橄榄 | 白榄 | 0.01 | 4 |
1658 | 余甘子 | 油甘子 | 0.01 | 4 |
1659 | 哈密瓜 | 0.01 | 4 | |
1660 | 奶油 | 0.01 | 4 | |
1661 | 酥油 | 0.01 | 4 | |
1662 | 沙蛤蜊 | 0.01 | 4 | |
1663 | 红葡萄酒 | 0.01 | 4 | |
1664 | 酱黄瓜 | 0.01 | 4 | |
1665 | 麻花 | 0.01 | 4 | |
1666 | 苏打饼干 | 0.01 | 4 | |
1667 | 乌梅汁 | 0.01 | 4 | |
1668 | 雪糕(冰棍) | 0.01 | 4 | |
1669 | 花生牛轧糖 | 0.01 | 4 | |
1670 | 苹果(罐头) | 苹果,罐装,加糖,切片,沥干,加热(U) | 0.01 | 4 |
1671 | 雪莲果 | 雪莲果,块茎,未加工(J)、菊薯、雪莲薯 | 0.01 | 4 |
1672 | 海蜇(干、腌) | 海蜇、干、腌(U)、水母 | 0.01 | 4 |
1673 | 橄榄(腌渍、罐装) | 橄榄,腌渍,罐装或瓶装,绿色(U) | 0.007 | 3 |
1674 | 蔓越莓汁鸡尾酒(冷冻浓缩物) | 蔓越莓汁鸡尾酒,冷冻浓缩物,用水制备(U) | 0.007 | 3 |
1675 | 鸡精(用水配制) | 汤,鸡汤或高汤,干燥,用水配制(U)、鸡精、鸡粉 | 0.007 | 3 |
1676 | 石斑鱼(熟) | 鱼,石斑鱼,混合种,熟,干热(U) | 0.006 | 2 |
1677 | 石斑鱼 | 鱼,石斑鱼,混合种,未加工(U) | 0.005 | 2 |
1678 | 鲷鱼(熟) | 鱼,鲷鱼,混合品种,熟,干热(U)、加吉鱼、真鲷 | 0.004 | 2 |
1679 | 茶(速溶、用水制备) | 饮料,茶,速溶,不加糖,用水制备(U) | 0.003 | 1 |
1680 | 鲷鱼 | 鱼,鲷鱼,混合种,未加工(U)、加吉鱼、真鲷 | 0.003 | 1 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。