含维生素B2高的食物
按维生素B2含量从高到低排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(毫克) | 得分 |
---|---|---|---|---|
601 | 苋菜叶(熟) | 苋菜叶,熟的,煮的,沥干,加盐(U) | 0.134 | 52 |
602 | 钳鱼(熟、油炸) | 鱼,鲶鱼,沟鲶,熟,拍面包屑并油炸(U) | 0.133 | 51 |
603 | 豌豆 | 豌豆,绿色,未加工(U) | 0.132 | 51 |
604 | 芦笋(冷冻) | 芦笋,冷冻,未准备的(U) | 0.131 | 50 |
605 | 黑米 | 无 | 0.13 | 50 |
606 | 黄玉米 | 无 | 0.13 | 50 |
607 | 黄米 | 0.13 | 50 | |
608 | 西兰花(绿菜花) | 西蓝花 | 0.13 | 50 |
609 | 萝卜缨(小萝卜) | 0.13 | 50 | |
610 | 马兰头 | 鸡儿肠、马兰、路边菊 | 0.13 | 50 |
611 | 乐陵枣 | 0.13 | 50 | |
612 | 腰果 | 0.13 | 50 | |
613 | 花生仁 | 花生仁(生) | 0.13 | 50 |
614 | 猪肉(前肘) | 0.13 | 50 | |
615 | 猪肉松 | 猪肉松(均值) | 0.13 | 50 |
616 | 牛肉(腑肋) | 0.13 | 50 | |
617 | 牛肉(瘦) | 0.13 | 50 | |
618 | 牛蹄筋 | 0.13 | 50 | |
619 | 牛肚 | 0.13 | 50 | |
620 | 鸡胸脯肉 | 0.13 | 50 | |
621 | 鸡爪 | 0.13 | 50 | |
622 | 松花蛋(鸡蛋) | 0.13 | 50 | |
623 | 鲻鱼 | 白眼棱鱼 | 0.13 | 50 |
624 | 鳕鱼 | 鳕狭、明太鱼 | 0.13 | 50 |
625 | 鱼露 | 虾油、鱼奇油 | 0.13 | 50 |
626 | 鲍鱼(干) | 0.13 | 50 | |
627 | 河蚬(蚬子) | 0.13 | 50 | |
628 | 牡蛎(海蛎子) | 0.13 | 50 | |
629 | 生蚝 | 0.13 | 50 | |
630 | 蛤蜊(均值) | 0.13 | 50 | |
631 | 花蛤蜊 | 花甲 | 0.13 | 50 |
632 | 海参(干) | 0.13 | 50 | |
633 | 鱿鱼 | 枪乌贼、鱿鱼(干) | 0.13 | 50 |
634 | 章鱼 | 真蛸 | 0.13 | 50 |
635 | 酱油 | 酱油(均值) | 0.13 | 50 |
636 | 香醋 | 0.13 | 50 | |
637 | 姜(糟) | 0.13 | 50 | |
638 | 燕麦片 | 0.13 | 50 | |
639 | 牛油果 | 鳄梨,生的,所有商业品种(U) | 0.13 | 50 |
640 | 羽衣甘蓝 | 羽衣甘蓝,未加工(U) | 0.13 | 50 |
641 | 新西兰菠菜 | 新西兰菠菜,未加工(U) | 0.13 | 50 |
642 | 山核桃 | 坚果,山核桃(U)、碧根果 | 0.13 | 50 |
643 | 伍斯特郡酱 | 酱,伍斯特郡(U) | 0.13 | 50 |
644 | 百香果(紫色) | 百香果(西番莲),紫色,未加工(U)、鸡蛋果 | 0.13 | 50 |
645 | 苹果(脱水) | 苹果,脱水(低水分),硫化,生的(U) | 0.13 | 50 |
646 | 牛肉(胸部) | 牛肉,胸肉,平底,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,未加工(U) | 0.13 | 50 |
647 | 血肠 | 血肠(U)、黑香肠(用猪血、乳脂以及谷粒制成) | 0.13 | 50 |
648 | 士力架 | 糖果,玛氏快餐公司,士力架(U) | 0.13 | 50 |
649 | 花椰菜 | 花椰菜,未加工(U)、菜花、花菜 | 0.129 | 50 |
650 | 翼豆 | 翅豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 0.129 | 50 |
651 | 扁豆芽 | 扁豆,发芽,未加工(U) | 0.128 | 49 |
652 | 南瓜叶 | 南瓜叶,未加工(U) | 0.128 | 49 |
653 | 鹰嘴豆泥 | 鹰嘴豆泥,商业(U) | 0.127 | 49 |
654 | 紫花苜蓿种子芽 | 紫花苜蓿种子,发芽,未加工(U) | 0.126 | 48 |
655 | 牛肉(牛腩、熟) | 牛肉,底部牛腩,三尖烤,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,熟,烤(U)、牛腰肉 | 0.126 | 48 |
656 | 葡萄干(黑色、无籽) | 葡萄干,黑色,无籽(U) | 0.125 | 48 |
657 | 甜甜圈(巧克力涂层) | 甜甜圈,蛋糕型,普通,巧克力涂层或磨砂(U) | 0.125 | 48 |
658 | 绿豆芽 | 绿豆,成熟的种子,发芽,未加工(U) | 0.124 | 48 |
659 | 蚝油 | 酱汁,牡蛎,即食(U) | 0.124 | 48 |
660 | 西兰花(熟) | 西兰花,熟,煮,沥干,不加盐(U)、西蓝花 | 0.123 | 47 |
661 | 金枪鱼(鲣鱼、熟) | 鱼,金枪鱼,新鲜,鲣鱼,熟,干热(U)、吞拿鱼、鲔鱼 | 0.122 | 47 |
662 | 紫红糯米 | 无 | 0.12 | 46 |
663 | 豆腐丝 | 0.12 | 46 | |
664 | 绿豆面 | 0.12 | 46 | |
665 | 蚕豆(烤) | 0.12 | 46 | |
666 | 蚕豆(炸) | 0.12 | 46 | |
667 | 大葱(红皮) | 0.12 | 46 | |
668 | 苋菜(绿) | 0.12 | 46 | |
669 | 香椿(香椿芽) | 0.12 | 46 | |
670 | 野蒜(小蒜、野葱) | 0.12 | 46 | |
671 | 榆钱 | 0.12 | 46 | |
672 | 鳄梨 | 0.12 | 46 | |
673 | 花生(炒) | 0.12 | 46 | |
674 | 猪肉(里脊) | 0.12 | 46 | |
675 | 猪耳 | 0.12 | 46 | |
676 | 腊肠 | 0.12 | 46 | |
677 | 羊肉(冻) | 0.12 | 46 | |
678 | 山羊肉 | 山羊肉(冻) | 0.12 | 46 |
679 | 羊奶 | 羊乳 | 0.12 | 46 |
680 | 堤鱼 | 0.12 | 46 | |
681 | 鲐鱼(青鲐鱼) | 鲐巴鱼、青砖鱼、鲭鱼 | 0.12 | 46 |
682 | 沼虾 | 江虾、青虾 | 0.12 | 46 |
683 | 海米(虾米) | 虾仁 | 0.12 | 46 |
684 | 蛏子 | 0.12 | 46 | |
685 | 石榴花茶 | 0.12 | 46 | |
686 | 桃脯 | 0.12 | 46 | |
687 | 豆瓣 | 豆瓣,未加工(U) | 0.12 | 46 |
688 | 黑豆(罐头) | 豆类,黑色,成熟种子,罐头,低钠 | 0.12 | 46 |
689 | 黑龟豆(罐头) | 豆类,黑龟豆,成熟种子,罐头(U) | 0.12 | 46 |
690 | 蜗牛 | 软体动物,蜗牛,未加工(U) | 0.12 | 46 |
691 | 燕麦棒 | 零食,燕麦棒,坚硬,普通(U) | 0.119 | 46 |
692 | 黄豆芽 | 大豆,成熟的种子,发芽,生的(U) | 0.118 | 45 |
693 | 橡子 | 坚果,橡子,未加工(U) | 0.118 | 45 |
694 | 西兰花 | 西兰花,未加工(U)、西蓝花 | 0.117 | 45 |
695 | 韭菜 | 韭菜,未加工(U) | 0.115 | 44 |
696 | 金枪鱼(黄鳍) | 鱼,金枪鱼,新鲜,黄鳍,未加工(U)、吞拿鱼、鲔鱼 | 0.115 | 44 |
697 | 大麦面粉 | 大麦面粉或粗粉(U) | 0.114 | 44 |
698 | 黑麦面粉(中级) | 黑麦面粉,中级(U) | 0.114 | 44 |
699 | 珍珠大麦 | 大麦,珍珠,未加工(U) | 0.114 | 44 |
700 | 榛子 | 坚果,榛子或榛实(U) | 0.113 | 43 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。