含烟酸低的食物
按烟酸含量从低到高排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(毫克) | 得分 |
---|---|---|---|---|
1501 | 猪心 | 6.8 | 252 | |
1502 | 牛心 | 6.8 | 252 | |
1503 | 小麦胚粉 | 无 | 6.813 | 252 |
1504 | 小麦胚芽 | 小麦胚芽,未加工(U) | 6.813 | 252 |
1505 | 乳鸽(不带皮) | 乳鸽,鸽子,仅肉,未加工(U) | 6.86 | 254 |
1506 | 鸭肝 | 6.9 | 256 | |
1507 | 鸽 | 6.9 | 256 | |
1508 | 牛肉(牛腩、熟) | 牛肉,底部牛腩,三尖烤,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,熟,烤(U)、牛腰肉 | 6.933 | 257 |
1509 | 雅培(心美力) | 婴儿配方奶粉,ABBOTT NUTRITION,SIMILAC,ISOMIL,含铁,粉,未经复原(U) | 6.943 | 257 |
1510 | 叉烧肉 | 7 | 259 | |
1511 | 河豚(紫色河豚) | 鱼,河豚,紫色河豚,养殖,未加工(J) | 7 | 259 |
1512 | 荞麦 | 荞麦(U) | 7.02 | 260 |
1513 | 乌骨鸡 | 乌鸡 | 7.1 | 263 |
1514 | 茴香籽 | 小茴香籽 | 7.1 | 263 |
1515 | 驯鹿肉(后躯) | 驯鹿,后躯肉,未加工(阿拉斯加原住民)(U) | 7.15 | 265 |
1516 | 意大利面(干、强化) | 意大利面,干燥,强化(U) | 7.177 | 266 |
1517 | 牛肉(里脊) | 7.2 | 267 | |
1518 | 鲍鱼(干) | 7.2 | 267 | |
1519 | 鸵鸟肉(熟) | 鸵鸟,腿内侧,熟(U) | 7.274 | 269 |
1520 | 紫菜 | 紫菜(干)、海苔 | 7.3 | 270 |
1521 | 牛肉(腰部、牛排) | 牛肉,腰肉,牛排,可分离的瘦肉,修剪到0脂肪,精选,未加工(U) | 7.353 | 272 |
1522 | 鸸鹋肉(扇形肉片) | 鸸鹋,扇形肉片,未加工(U) | 7.397 | 274 |
1523 | 菜花(脱水) | 7.4 | 274 | |
1524 | 大肉肠 | 7.4 | 274 | |
1525 | 陈醋 | 7.4 | 274 | |
1526 | 面包果种子(烘焙) | 种子,面包树种子,烘焙(U)、面包果树种子 | 7.4 | 274 |
1527 | 鸸鹋肉(肉馅) | 鸸鹋,肉馅,未加工(U) | 7.485 | 277 |
1528 | 榛蘑 | 假蜜环菌、榛蘑(干) | 7.5 | 278 |
1529 | 培根(素食) | 培根,素食(U) | 7.56 | 280 |
1530 | 辣椒粉 | 7.6 | 281 | |
1531 | 火鸡 | 火鸡,整只,肉和皮,未加工(U) | 7.631 | 283 |
1532 | 蚕豆(炸) | 7.7 | 285 | |
1533 | 牛肾 | 7.7 | 285 | |
1534 | 剑鱼 | 鱼,剑鱼,未加工(U)、箭鱼 | 7.76 | 287 |
1535 | 华夫饼(冷冻) | 华夫饼,原味,冷冻,即热,微波炉(U) | 7.785 | 288 |
1536 | 火鸡肫(火鸡肾) | 火鸡胗 | 7.8 | 289 |
1537 | 麋鹿肉(肉馅、熟) | 麋鹿,自由放养,肉馅,熟肉饼(印第安部落,肖肖尼-班诺克人)(U) | 7.85 | 291 |
1538 | 三文鱼(大西洋) | 鱼,三文鱼,大西洋,野生,未加工(U) | 7.86 | 291 |
1539 | 黑米 | 无 | 7.9 | 293 |
1540 | 牛肚(新西兰) | 牛肉,新西兰,进口,牛肚,未加工(U)、百叶、毛肚、牛胃 | 7.943 | 294 |
1541 | 麋鹿肉(臀肉、熟) | 麋鹿,自由放养,烤肉,臀肉肉眼,熟(印第安部落,肖肖尼-班诺克人)(U) | 7.96 | 295 |
1542 | 草菇 | 大黑头细花草 | 8 | 296 |
1543 | 猪肾(猪腰子) | 8 | 296 | |
1544 | 鸭心 | 8 | 296 | |
1545 | 绿茶 | 8 | 296 | |
1546 | 虱目鱼(熟) | 鱼,虱目鱼,熟,干热(U)、麻虱鱼 | 8.256 | 306 |
1547 | 火鸡腿 | 8.3 | 307 | |
1548 | 鲟鱼 | 鱼类,鲟鱼,混合品种,未加工(U) | 8.3 | 307 |
1549 | 德国式熏肝香肠 | 德国式熏肝香肠(肝香肠),猪肉(U) | 8.368 | 310 |
1550 | 面条(鸡蛋、干、强化) | 面条,鸡蛋,干燥,强化(U) | 8.387 | 311 |
1551 | 羊肾 | 8.4 | 311 | |
1552 | 火腿 | 火腿(均值) | 8.6 | 319 |
1553 | 龙井茶 | 8.6 | 319 | |
1554 | 金枪鱼(蓝鳍) | 鱼,金枪鱼,新鲜,蓝鳍,未加工(U)、吞拿鱼、鲔鱼 | 8.654 | 321 |
1555 | 意大利面(全麦、干) | 意大利面,全麦,干(U) | 8.691 | 322 |
1556 | 羊肚菌(干) | 狼肚 | 8.8 | 326 |
1557 | 鲐鱼(青鲐鱼) | 鲐巴鱼、青砖鱼、鲭鱼 | 8.8 | 326 |
1558 | 奇亚籽 | 种子,奇亚籽,干燥(U) | 8.83 | 327 |
1559 | 桂圆肉 | 龙眼肉 | 8.9 | 330 |
1560 | 龙蒿(干燥) | 香料,龙蒿,干燥(U) | 8.95 | 331 |
1561 | 扒鸡 | 9.2 | 341 | |
1562 | 大麻籽(脱壳) | 种子,大麻籽,脱壳(U) | 9.2 | 341 |
1563 | 剑鱼(熟) | 鱼,剑鱼,熟,干热(U)、箭鱼 | 9.254 | 343 |
1564 | 姜粉 | 香料,姜粉(U) | 9.62 | 356 |
1565 | 榛子(炒) | 9.8 | 363 | |
1566 | 红牛 | 饮料,能量饮料,红牛(U) | 9.827 | 364 |
1567 | 香菜(脱水) | 香料,香菜,干燥(U)、欧芹 | 9.943 | 368 |
1568 | 大腊肠 | 10 | 370 | |
1569 | 辣椒粉 | 香料,红辣椒粉(U) | 10.06 | 373 |
1570 | 鲟鱼(熟、干热) | 鱼,鲟鱼,混合品种,熟,干热(U) | 10.1 | 374 |
1571 | 油菜(脱水) | 10.5 | 389 | |
1572 | 金枪鱼(蓝鳍、熟) | 鱼,金枪鱼,新鲜,蓝鳍,熟,干热(U)、吞拿鱼、鲔鱼 | 10.54 | 390 |
1573 | 羊肉干 | 10.6 | 393 | |
1574 | 驼鹿肝(熟) | 驼鹿,肝脏,炖煮(阿拉斯加原住民)(U) | 10.72 | 397 |
1575 | 鸡胸脯肉 | 10.8 | 400 | |
1576 | 午餐肉 | 11.1 | 411 | |
1577 | 香肠(素食) | 香肠,素食(U) | 11.195 | 415 |
1578 | 鸡心 | 11.5 | 426 | |
1579 | 辣椒粉 | 香料,辣椒粉(U) | 11.6 | 430 |
1580 | 金枪鱼(白色、罐装) | 鱼,金枪鱼,白色,罐装在油中,不含盐,排干固体(U) | 11.698 | 433 |
1581 | 牛肝 | 11.9 | 441 | |
1582 | 鸡肝 | 11.9 | 441 | |
1583 | 花生 | 花生,所有类型,未加工(U) | 12.066 | 447 |
1584 | 麸皮 | 糠 | 12.5 | 463 |
1585 | 南瓜粉 | 12.5 | 463 | |
1586 | 风干肠 | 12.6 | 467 | |
1587 | 肉鸡 | 肉鸡(肥) | 13.1 | 485 |
1588 | 花生酱 | 花生酱,光滑风格,含盐(U) | 13.112 | 486 |
1589 | 金枪鱼(淡) | 鱼,金枪鱼,淡,罐装在水中,不含盐,排干固体(U) | 13.28 | 492 |
1590 | 小麦麸皮 | 小麦麸皮,粗粮(U) | 13.578 | 503 |
1591 | 花生(油烤) | 花生,所有类型,油烤,加盐(U) | 13.825 | 512 |
1592 | 花生 | 落花生、长生果、花生(鲜) | 14.1 | 522 |
1593 | 麦片 | 婴儿食品,麦片,大麦,干燥强化(U) | 14.28 | 529 |
1594 | 花生(干烤) | 花生,所有类型,干烤,加盐(U) | 14.355 | 532 |
1595 | 花生酱(减少脂肪) | 花生酱,光滑,减少脂肪(U) | 14.6 | 541 |
1596 | 猪肝 | 15 | 556 | |
1597 | 牛肉干 | 15.2 | 563 | |
1598 | 白鲸(肉,干) | 鲸鱼,白鲸,肉,干(阿拉斯加原住民)(U) | 15.2 | 563 |
1599 | 金枪鱼(鲣鱼) | 鱼,金枪鱼,新鲜,鲣鱼,未加工(U)、吞拿鱼、鲔鱼 | 15.4 | 570 |
1600 | 鸡(土鸡) | 15.7 | 581 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。