含维生素B5低的食物
按维生素B5含量从低到高排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(毫克) | 得分 |
---|---|---|---|---|
501 | 松子 | 坚果,松子,干燥(U) | 0.313 | 31 |
502 | 山药 | 大薯、薯蓣 | 0.314 | 31 |
503 | 巴旦木(焯过) | 坚果,杏仁,焯过(U)、巴旦木 | 0.314 | 31 |
504 | 墨西哥胡椒 | 辣椒,墨西哥胡椒,未加工(U) | 0.315 | 32 |
505 | 杂粮饼干 | 饼干,混合谷物,冷冻面团(U)、杂粮饼干 | 0.315 | 32 |
506 | 麦芽混合饮料粉(巧克力) | 饮料,麦芽混合饮料,巧克力,粉(U) | 0.316 | 32 |
507 | 栗子(熟) | 坚果,栗子,欧洲,煮和蒸(U) | 0.316 | 32 |
508 | 辣椒(甜、红色) | 辣椒,甜,红色,未加工(U) | 0.317 | 32 |
509 | 牛肉(酮体) | 牛肉,胴体,可分离的瘦肉和脂肪,选择,未加工(U) | 0.32 | 32 |
510 | 牛蒡 | 牛蒡根,未加工(U) | 0.321 | 32 |
511 | 花椰菜 | 花椰菜,未加工(U)、菜花、花菜 | 0.322 | 32 |
512 | 香肠(素食) | 香肠,素食(U) | 0.323 | 32 |
513 | 韭菜 | 0.324 | 32 | |
514 | 韭黄 | 韭芽 | 0.324 | 32 |
515 | 韭菜 | 韭菜,未加工(U) | 0.324 | 32 |
516 | 罂粟籽 | 香料,罂粟籽(U)、罂粟子 | 0.324 | 32 |
517 | 华夫饼(冷冻) | 华夫饼,原味,冷冻,即热,微波炉(U) | 0.325 | 33 |
518 | 覆盆子 | 覆盆子,未加工(U)、树莓 | 0.329 | 33 |
519 | 甜菜叶(熟) | 甜菜叶,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.329 | 33 |
520 | 甜菜叶(熟) | 甜菜叶,熟,煮,沥干,加盐(U) | 0.329 | 33 |
521 | 香蕉 | 甘蕉 | 0.334 | 33 |
522 | 香蕉 | 香蕉,生的(U) | 0.334 | 33 |
523 | 金枪鱼(黄鳍、熟) | 鱼,金枪鱼,新鲜,黄鳍,熟(U)、吞拿鱼、鲔鱼 | 0.334 | 33 |
524 | 芋头(熟) | 芋头,熟,不加盐(U) | 0.336 | 34 |
525 | 味噌 | 味噌(U)、味增、日本豆酱 | 0.337 | 34 |
526 | 朝鲜蓟 | 0.338 | 34 | |
527 | 薄荷 | 薄荷,新鲜(U) | 0.338 | 34 |
528 | 朝鲜蓟 | 朝鲜蓟(全球或法国),未加工(U)、菜蓟 | 0.338 | 34 |
529 | 土豆(红色、烘焙) | 土豆,红色,肉和皮,烘焙(U)、马铃薯 | 0.341 | 34 |
530 | 西瓜子 | 西瓜子(炒) | 0.346 | 35 |
531 | 鹰嘴豆泥 | 鹰嘴豆泥,商业(U) | 0.346 | 35 |
532 | 螃蟹(海蟹) | 海蟹(均值) | 0.35 | 35 |
533 | 牛肉(小腿) | 牛肉,小腿横切,仅可分离瘦肉,修剪到1/4英寸脂肪,精选,未加工(U)、牛腱 | 0.35 | 35 |
534 | 阿拉斯加帝王蟹 | 甲壳类,蟹,阿拉斯加帝王蟹,未加工(U) | 0.35 | 35 |
535 | 梭子蟹 | 甲壳类,蟹,青蟹,未加工(U)、三疣梭子蟹 | 0.35 | 35 |
536 | 珍宝蟹 | 甲壳类,蟹,珍宝蟹,未加工(U) | 0.35 | 35 |
537 | 雪蟹 | 甲壳类,蟹,皇后蟹,未加工(U) | 0.35 | 35 |
538 | 剑鱼 | 鱼,剑鱼,未加工(U)、箭鱼 | 0.35 | 35 |
539 | 羊肉(羊羔) | 羔羊肉,澳大利亚,进口,新鲜,外部脂肪,未加工(U) | 0.35 | 35 |
540 | 块根芹菜 | 块根芹菜,未加工(U)、根芹菜、块根芹 | 0.352 | 35 |
541 | 玉米面(蓝色) | 玉米面,蓝色(纳瓦霍)(U) | 0.353 | 35 |
542 | 麦芽饮料混合物(巧克力) | 饮料,麦芽饮料混合物,巧克力,粉末,用全脂牛奶制备(U) | 0.354 | 35 |
543 | 肉桂 | 香料,肉桂粉(U) | 0.358 | 36 |
544 | 河豚(虎河豚) | 鱼,河豚,虎河豚,养殖,未加工(J) | 0.36 | 36 |
545 | 高粱米 | 0.367 | 37 | |
546 | 西葫芦(迷你) | 南瓜,西葫芦,迷你,未加工(U) | 0.367 | 37 |
547 | 高粱 | 高粱(U) | 0.367 | 37 |
548 | 芸豆芽 | 豆类,芸豆,成熟的种子,发芽,未加工(U)、四季豆芽、菜豆芽 | 0.368 | 37 |
549 | 羽衣甘蓝 | 羽衣甘蓝,未加工(U) | 0.37 | 37 |
550 | 金枪鱼(白色、罐装) | 鱼,金枪鱼,白色,罐装在油中,不含盐,排干固体(U) | 0.37 | 37 |
551 | 婆罗门参 | 婆罗门参(白) | 0.371 | 37 |
552 | 婆罗门参(黑) | 0.371 | 37 | |
553 | 蒸粗麦粉(熟) | 蒸粗麦粉,熟(U) | 0.371 | 37 |
554 | 酱油 | 酱油(均值) | 0.376 | 38 |
555 | 藕(莲藕) | 0.377 | 38 | |
556 | 石榴(均值) | 0.377 | 38 | |
557 | 石榴 | 石榴,未加工(U) | 0.377 | 38 |
558 | 莲藕 | 莲藕,未加工(U) | 0.377 | 38 |
559 | 甜甜圈 | 甜甜圈,蛋糕型,普通(包括未加糖,老式)(U) | 0.377 | 38 |
560 | 赤豆(罐装) | 豆类,红小豆,成熟种子,罐装,加糖 | 0.378 | 38 |
561 | 青萝卜 | 0.38 | 38 | |
562 | 绿豆芽 | 0.38 | 38 | |
563 | 绿豆芽 | 绿豆,成熟的种子,发芽,未加工(U) | 0.38 | 38 |
564 | 土豆(赤褐色、烘焙) | 土豆,赤褐色,肉和皮,烘焙(U)、马铃薯 | 0.38 | 38 |
565 | 萝卜叶 | 萝卜叶,未加工(U)、萝卜缨 | 0.38 | 38 |
566 | 糙米(长粒、熟) | 大米,棕色,长粒,熟(U)、糙米 | 0.38 | 38 |
567 | 芸豆芽(熟) | 豆类,芸豆,成熟的种子,发芽,熟,煮,沥干,不加盐(U)、四季豆芽、菜豆芽 | 0.381 | 38 |
568 | 芸豆芽(熟) | 豆类,芸豆,成熟的种子,发芽,熟,煮,沥干,加盐(U)、四季豆芽、菜豆芽 | 0.381 | 38 |
569 | 土豆(白色、烘焙) | 土豆,白色,肉和皮,烘焙(U)、马铃薯 | 0.383 | 38 |
570 | 博洛尼亚香肠 | 博洛尼亚香肠,牛肉(U) | 0.385 | 39 |
571 | 大米(长粒、强化、熟) | 大米,白色,长粒,常规,强化,熟(U)、米饭 | 0.39 | 39 |
572 | 杨桃 | 0.391 | 39 | |
573 | 杨桃 | 杨桃,未加工(U) | 0.391 | 39 |
574 | 糙米(中粒、熟) | 大米,棕色,中粒,熟(U)、糙米 | 0.392 | 39 |
575 | 米饭(均值) | 无 | 0.397 | 40 |
576 | 莳萝 | 莳萝,新鲜(U) | 0.397 | 40 |
577 | 耶路撒冷朝鲜蓟 | 耶路撒冷朝鲜蓟,未加工(U)、菜蓟 | 0.397 | 40 |
578 | 黑醋栗(黑加仑) | 0.398 | 40 | |
579 | 黑加仑 | 黑醋栗,欧洲黑,生的(U)、黑加仑 | 0.398 | 40 |
580 | 面包(加馅、干混) | 面包,加馅,干混(U) | 0.398 | 40 |
581 | 笋瓜(生瓜) | 0.4 | 40 | |
582 | 欧芹 | 欧芹,新鲜(U)、香芹、西芹 | 0.4 | 40 |
583 | 阿拉斯加帝王蟹(熟) | 甲壳类,蟹,阿拉斯加帝王蟹,熟,蒸(U) | 0.4 | 40 |
584 | 小胡萝卜 | 胡萝卜,小胡萝卜,未加工(U) | 0.401 | 40 |
585 | 麦芽饮料混合物 | 饮料,麦芽饮料混合物,天然,粉末,用全脂牛奶制备(U) | 0.402 | 40 |
586 | 覆盆子(冷冻) | 覆盆子,冷冻,红色,不加糖(U)、树莓 | 0.402 | 40 |
587 | 珍宝蟹(熟) | 甲壳类,蟹,珍宝蟹,熟,蒸(U) | 0.404 | 40 |
588 | 雪蟹(熟) | 甲壳类,蟹,皇后蟹,熟,蒸(U) | 0.404 | 40 |
589 | 甜面包卷(肉桂、葡萄干) | 甜面包卷,肉桂,用葡萄干商业制备(U) | 0.406 | 41 |
590 | 羊奶 | 羊乳 | 0.407 | 41 |
591 | 佛手瓜(熟) | 佛手瓜,水果,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.408 | 41 |
592 | 百里香(山椒、麝香草) | 地椒、地花椒、山胡椒 | 0.409 | 41 |
593 | 百里香 | 百里香,新鲜(U)、地椒 | 0.409 | 41 |
594 | 切达奶酪 | 奶酪,切达奶酪(U)、芝士 | 0.41 | 41 |
595 | 绿豆(熟) | 绿豆,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) | 0.41 | 41 |
596 | 牛肉(小腿) | 牛肉,小腿横切,仅可分离瘦肉,修剪到1/4英寸脂肪,精选,熟,炖(U)、牛腱 | 0.41 | 41 |
597 | 奶酪(山羊) | 奶酪,山羊,硬型(U) | 0.41 | 41 |
598 | 草菇 | 大黑头细花草 | 0.412 | 41 |
599 | 德式小香肠(熏制、低盐) | 德国式小香肠,猪肉,牛肉和火鸡,低盐,熏制(U) | 0.413 | 41 |
600 | 豆腐干 | 豆腐干(均值) | 0.415 | 42 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。