谷类中含维生素B5高的食物

按维生素B5含量从高到低排序

排名 食物名称 别名 每100克含量(毫克) 得分
1 麦片 婴儿食品,麦片,大麦,干燥强化(U) 4.92 492
2 小麦胚芽 小麦胚芽,未加工(U) 2.257 226
3 小麦胚粉 2.257 226
4 麸皮 2.181 218
5 小麦麸皮 小麦麸皮,粗粮(U) 2.181 218
6 糙米粉 米粉,棕色(U)、糙米粉 1.591 159
7 燕麦麸皮 燕麦麸皮,未加工(U) 1.494 149
8 糙米(中粒) 大米,棕色,中粒,未加工(U)、糙米 1.493 149
9 稻米 大米、稻米(均值) 1.493 149
10 苋菜籽 苋菜籽,生的(U) 1.457 146
11 燕麦 燕麦(U) 1.349 135
12 大米 大米,白色,中粒,未加工,未强化(U) 1.342 134
13 粳米(标三) 1.287 129
14 粳米(标四) 1.287 129
15 小米面 1.267 127
16 荞麦 荞麦(U) 1.233 123
17 荞麦 1.233 123
18 荞麦片(烘焙) 荞麦片,烘焙,干燥(U) 1.233 123
19 野生稻 野生稻,未加工(U)、野生大米、野生稻米 1.074 107
20 糙米(长粒) 大米,棕色,长粒,未加工(U)、糙米 1.065 107
21 大米(长粒、强化) 大米,白色,长粒,常规,未加工,强化(U) 1.014 101
22 粳米(特等) 1.014 101
23 粳米 粳米(标一) 1.014 101
24 粳米(标二) 1.014 101
25 小麦粉 小麦粉(标准粉) 1.011 101
26 挂面 挂面(标准粉) 0.984 98
27 挂面(富强粉) 0.984 98
28 面条 面条(标准粉) 0.984 98
29 面条(富强粉) 0.984 98
30 通心粉 通心面 0.984 98
31 小麦 麸麦、浮麦 0.954 95
32 面条(鸡蛋、干、强化) 面条,鸡蛋,干燥,强化(U) 0.912 91
33 意大利面(全麦、干) 意大利面,全麦,干(U) 0.87 87
34 小米 小米,未加工(U) 0.848 85
35 小米 0.848 85
36 糜子 糜子(带皮) 0.848 85
37 糯米 糯米(均值) 0.824 82
38 藜麦 藜麦,生的(U) 0.772 77
39 玉米(甜) 玉米,甜,黄色,未加工(U) 0.717 72
40 黄玉米 0.7 70
41 白玉米 0.7 70
42 意大利面(新鲜冷藏、菠菜) 意大利面,新鲜冷藏,菠菜,购买(U) 0.688 69
43 百吉饼(鸡蛋) 百吉饼,鸡蛋(U) 0.671 67
44 黄玉米面 0.658 66
45 白玉米面 0.658 66
46 玉米面粉(全谷物) 玉米面粉,全谷物,黄色(U) 0.658 66
47 全麦面包 面包,全麦,商业化制备(U)、吐司 0.646 65
48 全麦面粉 全麦面粉(U) 0.603 60
49 粗粒小麦粉(强化) 粗粒小麦粉,强化(U) 0.58 58
50 大麦麦芽粉 大麦麦芽粉(U) 0.577 58
51 面包屑 面包,面包屑,干,磨碎,普通(U) 0.552 55
52 面包(白色) 面包,白色,商业化制备(包括软面包屑)(U) 0.536 54
53 烙饼 烙饼(标准粉) 0.518 52
54 百吉饼(肉桂葡萄干) 百吉饼,肉桂葡萄干硬面包圈(U) 0.509 51
55 黑麦面粉(中级) 黑麦面粉,中级(U) 0.492 49
56 馒头 馒头(标准粉) 0.455 46
57 苦荞麦粉 0.44 44
58 荞麦(带皮) 0.44 44
59 荞麦粉(全麦) 荞麦粉,全麦(U) 0.44 44
60 小麦粉(富强粉、特一粉) 0.438 44
61 小麦粉(特二粉) 0.438 44
62 花卷 0.438 44
63 意大利面(干、强化) 意大利面,干燥,强化(U) 0.431 43
64 玉米面(全谷物) 玉米面,全谷物,黄色(U) 0.425 43
65 玉米粒 玉米粒,黄色(U) 0.424 42
66 玉米 0.424 42
67 米饭(均值) 0.397 40
68 糙米(中粒、熟) 大米,棕色,中粒,熟(U)、糙米 0.392 39
69 大米(长粒、强化、熟) 大米,白色,长粒,常规,强化,熟(U)、米饭 0.39 39
70 糙米(长粒、熟) 大米,棕色,长粒,熟(U)、糙米 0.38 38
71 蒸粗麦粉(熟) 蒸粗麦粉,熟(U) 0.371 37
72 高粱 高粱(U) 0.367 37
73 高粱米 0.367 37
74 玉米面(蓝色) 玉米面,蓝色(纳瓦霍)(U) 0.353 35
75 大麦(去壳) 大麦,去壳(U) 0.282 28
76 珍珠大麦 大麦,珍珠,未加工(U) 0.282 28
77 大麦 元麦 0.282 28
78 莜麦面 0.201 20
79 糜子米(炒米) 0.171 17
80 黄米 0.171 17
81 野生稻(熟) 野生稻,熟(U)、野生大米、野生稻米 0.154 15
82 大麦面粉 大麦面粉或粗粉(U) 0.145 15
83 珍珠大麦(熟) 大麦,珍珠,熟(U) 0.135 14
84 意大利面(熟、强化) 意大利面,熟,强化,不加盐(U) 0.112 11
85 玉米粥(灰蓝玉米) 玉米粥,灰蓝玉米(纳瓦霍)(U) 0.078 8
86 百吉饼(肉桂葡萄干) 百吉饼,肉桂葡萄干硬面包圈,烘焙(U) 0.047 5

若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。

默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。

维生素B5高的食物的食疗作用