含维生素B5高的食物
按维生素B5含量从高到低排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(毫克) | 得分 |
---|---|---|---|---|
801 | 球茎甘蓝 | 球茎甘蓝,未加工(U)、苤蓝 | 0.165 | 17 |
802 | 小萝卜 | 小萝卜,未加工(U) | 0.165 | 17 |
803 | 苹果和蓝莓(初级) | 婴儿食品,水果,苹果和蓝莓,初级(U) | 0.164 | 16 |
804 | 水芹(熟) | 水芹,花园,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.163 | 16 |
805 | 竹笋 | 0.161 | 16 | |
806 | 竹笋 | 竹笋,未加工(U) | 0.161 | 16 |
807 | 芜菁甘蓝 | 芜菁甘蓝,未加工(U)、芸香 | 0.16 | 16 |
808 | 卷心菜(皱叶甘蓝、熟) | 卷心菜,皱叶甘蓝,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.159 | 16 |
809 | 芦笋(冷冻、熟) | 芦笋,冷冻,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.158 | 16 |
810 | 芦笋(冷冻、熟) | 芦笋,冷冻,熟,煮,沥干,加盐(U) | 0.158 | 16 |
811 | 辣椒(罐头主菜) | 辣椒,没有豆类,罐头主菜(U) | 0.157 | 16 |
812 | 甜菜(罐装) | 甜菜,罐装,排干固体(U) | 0.156 | 16 |
813 | 翼豆 | 翅豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 0.156 | 16 |
814 | 甜菜根 | 甜菜根(甜菜头) | 0.155 | 16 |
815 | 蜜瓜 | 甜瓜,蜜瓜,未加工(U) | 0.155 | 16 |
816 | 甜菜 | 甜菜,未加工(U) | 0.155 | 16 |
817 | 卷心菜(红色、熟) | 卷心菜,红色,熟,煮,沥干,不加盐(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 0.154 | 15 |
818 | 野生稻(熟) | 野生稻,熟(U)、野生大米、野生稻米 | 0.154 | 15 |
819 | 桃 | 桃子、桃(均值) | 0.153 | 15 |
820 | 鳕鱼 | 鳕狭、明太鱼 | 0.153 | 15 |
821 | 桃子(黄色) | 桃子,黄色,未加工(U)、黄桃 | 0.153 | 15 |
822 | 冬瓜 | 0.152 | 15 | |
823 | 葫芦(瓠瓜) | 长瓜、蒲瓜 | 0.152 | 15 |
824 | 豆角 | 0.151 | 15 | |
825 | 豇豆 | 0.151 | 15 | |
826 | 豇豆(长) | 0.151 | 15 | |
827 | 豇豆(黑眼) | 豇豆(黑眼),未成熟的种子,未加工(U) | 0.151 | 15 |
828 | 莴苣 | 生菜,软叶生菜(包括波士顿和比伯类型),未加工(U)、莴苣、莴笋 | 0.15 | 15 |
829 | 龙舌兰(干) | 龙舌兰,干燥(西南)(U) | 0.15 | 15 |
830 | 甜菜(罐头) | 甜菜,罐头,不加盐,固体和液体(U) | 0.15 | 15 |
831 | 覆盆子(冷冻、加糖) | 覆盆子,冷冻,红色,加糖(U)、树莓 | 0.15 | 15 |
832 | 安康鱼 | 鱼,安康鱼,未加工(U)、鮟鱇鱼 | 0.15 | 15 |
833 | 蛤蜊(均值) | 0.148 | 15 | |
834 | 卷心菜(红色) | 卷心菜,红色,未加工(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 0.147 | 15 |
835 | 大豆(绿色) | 大豆,绿色,未加工(U)、黄豆 | 0.147 | 15 |
836 | 大麦面粉 | 大麦面粉或粗粉(U) | 0.145 | 15 |
837 | 甜菜(熟) | 甜菜,熟,煮,沥干(U) | 0.145 | 15 |
838 | 生菜(红) | 生菜,红叶,未加工(U) | 0.144 | 14 |
839 | 蔓越莓(罐头) | 豆类,蔓越莓(罗马),成熟种子,罐头(U) | 0.144 | 14 |
840 | 樱桃(酸、红) | 樱桃,酸,红,生的(U) | 0.143 | 14 |
841 | 罗望子 | 罗望子,未加工(U) | 0.143 | 14 |
842 | 莴笋(莴苣) | 0.142 | 14 | |
843 | 长叶莴苣 | 生菜,长叶莴苣,未加工(U) | 0.142 | 14 |
844 | 豌豆(冷冻、熟) | 豌豆,绿色,冷冻,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.142 | 14 |
845 | 炸素虾 | 0.14 | 14 | |
846 | 接骨木果 | 接骨木浆果,生的(U) | 0.14 | 14 |
847 | 韭菜(鳞茎和下部叶) | 韭菜(鳞茎和下部叶部分),未加工(U) | 0.14 | 14 |
848 | 豆腐(油炸) | 豆腐,油炸(U) | 0.14 | 14 |
849 | 芦笋(罐装) | 芦笋,罐装,排干固体(U) | 0.139 | 14 |
850 | 洋葱(年轻的叶用葱) | 洋葱,年轻的叶用葱,只有顶部(U) | 0.138 | 14 |
851 | 芸豆(罐头) | 豆类,芸豆,各种类型,成熟的种子,罐头(U)、四季豆、菜豆 | 0.138 | 14 |
852 | 花椰菜(冷冻) | 花椰菜,冷冻,未准备的(U)、菜花、花菜 | 0.136 | 14 |
853 | 四棱豆叶 | 翅豆叶,未加工(U)、翼豆叶、四棱豆叶 | 0.136 | 14 |
854 | 沙葛(豆薯、凉薯) | 0.135 | 14 | |
855 | 李子 | 0.135 | 14 | |
856 | 释迦凤梨 | 释迦凤梨(牛心果),生的(U)、蜜释迦 | 0.135 | 14 |
857 | 李子 | 李子,未加工(U)、黑布林 | 0.135 | 14 |
858 | 胡萝卜(罐头) | 胡萝卜,罐头,常规包装,排干固体(U) | 0.135 | 14 |
859 | 珍珠大麦(熟) | 大麦,珍珠,熟(U) | 0.135 | 14 |
860 | 苦菜(节节花) | 苦苣菜、拒马菜 | 0.134 | 13 |
861 | 生菜(油麦菜) | 0.134 | 13 | |
862 | 生菜(叶用莴苣) | 0.134 | 13 | |
863 | 生菜 | 生菜,绿叶,未加工(U) | 0.134 | 13 |
864 | 豆腐 | 豆腐(均值) | 0.133 | 13 |
865 | 白瓜 | 0.133 | 13 | |
866 | 菜瓜(生瓜、白瓜) | 0.133 | 13 | |
867 | 红糖 | 0.132 | 13 | |
868 | 腐乳 | 豆腐,腌制和发酵(腐乳)(U) | 0.132 | 13 |
869 | 柠檬汁 | 柠檬汁,未加工(U) | 0.131 | 13 |
870 | 葡萄柚汁(白色、加糖) | 葡萄柚汁,白色,罐装,加糖(U) | 0.13 | 13 |
871 | 葛根粉 | 葛根粉(U)、葛粉 | 0.13 | 13 |
872 | 番茄(熟) | 番茄,红色,成熟,熟(U)、西红柿 | 0.129 | 13 |
873 | 大豆(绿色、熟) | 大豆,绿色,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.128 | 13 |
874 | 甜甜圈(巧克力涂层) | 甜甜圈,蛋糕型,普通,巧克力涂层或磨砂(U) | 0.126 | 13 |
875 | 草莓 | 洋莓、凤阳草莓 | 0.125 | 13 |
876 | 蓝莓(冷冻) | 蓝莓,冷冻,不加糖(U) | 0.125 | 13 |
877 | 橘汁 | 橘汁,未加工(U) | 0.125 | 13 |
878 | 草莓 | 草莓,未加工(U) | 0.125 | 13 |
879 | 辣木叶 | 辣木叶,未加工(U) | 0.125 | 13 |
880 | 蓝莓(冷冻) | 蓝莓,冷冻,加糖(U) | 0.125 | 13 |
881 | 蓝莓 | 蓝莓,生的(U) | 0.124 | 12 |
882 | 蛋黄酱(用豆腐做成) | 蛋黄酱,用豆腐做成(U) | 0.124 | 12 |
883 | 芦笋(罐头) | 芦笋,罐头,不加盐,固体和液体(U) | 0.124 | 12 |
884 | 洋葱 | 0.123 | 12 | |
885 | 酸橙汁 | 酸橙汁,未加工(U) | 0.123 | 12 |
886 | 洋葱 | 洋葱,未加工(U) | 0.123 | 12 |
887 | 可可粉(用水制备) | 饮料,可可粉,粉末,用水制备(U) | 0.123 | 12 |
888 | 蚕豆(罐头) | 蚕豆,成熟的种子,罐头(U) | 0.119 | 12 |
889 | 番茄(罐装) | 番茄,红色,成熟,罐装,装在番茄汁中(U)、西红柿 | 0.117 | 12 |
890 | 苹果汁(婴儿食品) | 婴儿食品,果汁,苹果(U) | 0.116 | 12 |
891 | 洋葱(熟) | 洋葱,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.113 | 11 |
892 | 培根(素食) | 培根,素食(U) | 0.113 | 11 |
893 | 蔓越莓汁鸡尾酒(冷冻浓缩物) | 蔓越莓汁鸡尾酒,冷冻浓缩物,用水制备(U) | 0.112 | 11 |
894 | 意大利面(熟、强化) | 意大利面,熟,强化,不加盐(U) | 0.112 | 11 |
895 | 黄油 | 0.11 | 11 | |
896 | 番茄(黄色) | 番茄,黄色,未加工(U)、西红柿 | 0.11 | 11 |
897 | 豆腐 | 豆腐,稳固的,用硫酸钙和氯化镁(卤盐)制成(U) | 0.11 | 11 |
898 | 苹果酱(婴儿食品) | 婴儿食品,水果,苹果酱,过滤(U) | 0.11 | 11 |
899 | 南瓜(印第安) | 南瓜,印第安,未加工(纳瓦霍)(U) | 0.11 | 11 |
900 | 黄油(不加盐) | 黄油,不加盐(U) | 0.11 | 11 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。