维生素B6低的食物

按维生素B6含量从低到高排序

排名 食物名称 别名 每100克含量(毫克) 得分
1 咖啡(酿造、用水制备) 饮料,咖啡,酿造,用自来水制备(U) 0.001 0
2 茶(速溶、用水制备) 饮料,茶,速溶,不加糖,用水制备(U) 0.001 0
3 鸡精(用水配制) 汤,鸡汤或高汤,干燥,用水配制(U)、鸡精、鸡粉 0.002 1
4 蛋黄酱 沙拉酱,蛋黄酱,浅色(U)、美乃滋 0.002 1
5 裙带菜 海藻,裙带菜,未加工(U) 0.002 1
6 黄油 0.003 1
7 黄油(不加盐) 黄油,不加盐(U) 0.003 1
8 黄油(加盐) 黄油,加盐(U) 0.003 1
9 针叶樱桃汁 针叶樱桃汁,未加工(U) 0.004 1
10 鸡蛋(白皮) 0.005 2
11 茶(绿色) 饮料,茶,绿色,酿造,规则(U) 0.005 2
12 葛根粉 葛根粉(U)、葛粉 0.005 2
13 杏仁牛奶(巧克力) 饮料,杏仁牛奶,巧克力,即饮(U) 0.006 2
14 梨(婴儿食品) 婴儿食品,水果,梨,过滤(U) 0.008 3
15 橄榄 白榄 0.009 3
16 针叶樱桃 针叶樱桃(西印度樱桃),未加工(U) 0.009 3
17 橄榄(罐装) 橄榄,成熟,罐装(小-超大)(U) 0.009 3
18 羽扇豆(熟) 羽扇豆,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) 0.009 3
19 羽扇豆(熟、加盐) 羽扇豆,成熟的种子,熟,煮,加盐(U) 0.009 3
20 豆沙 0.01 4
21 火腿肠 0.01 4
22 蛤蜊(均值) 0.01 4
23 梨汁(婴儿食品) 婴儿食品,果汁,梨(U) 0.01 4
24 火鸡肉汁(罐装) 肉汁,火鸡,罐装,随时可供使用(U) 0.01 4
25 海蜇(干、腌) 海蜇、干、腌(U)、水母 0.01 4
26 人奶(母乳) 人乳 0.011 4
27 蔓越莓汁鸡尾酒(冷冻浓缩物) 蔓越莓汁鸡尾酒,冷冻浓缩物,用水制备(U) 0.011 4
28 豆腐(MORI-NU) MORI-NU,豆腐,丝滑,稳固(U) 0.011 4
29 樱桃香草布丁(初级) 婴儿食品,甜点,樱桃香草布丁,初级(U) 0.012 4
30 桃(罐头、浓糖浆) 桃,罐头,浓糖浆,沥干(U) 0.013 5
31 牛肚(新西兰、熟) 牛肉,新西兰,进口,熟牛肚,煮(U)、百叶、毛肚、牛胃 0.013 5
32 草菇 大黑头细花草 0.014 5
33 蔓越莓酱(罐头) 蔓越莓酱,罐头,加糖(U) 0.014 5
34 牛肚 牛肉,牛肚,未加工(U)、百叶、毛肚、牛胃 0.014 5
35 可可粉(用水制备) 饮料,可可粉,粉末,用水制备(U) 0.016 6
36 豌豆(婴儿食品) 婴儿食品,蔬菜,豌豆,过滤(U) 0.016 6
37 蚝油 酱汁,牡蛎,即食(U) 0.016 6
38 杨桃 0.017 6
39 杨桃 杨桃,未加工(U) 0.017 6
40 苹果汁 苹果汁,罐装或瓶装,不加糖,不加抗坏血酸(U) 0.018 7
41 桃子(婴儿食品) 婴儿食品,水果,桃子,过滤(U) 0.018 7
42 苹果汁 苹果汁,罐装或瓶装,不加糖,添加抗坏血酸(U) 0.018 7
43 山竹 山竹,罐头,糖浆包装(U)、莽吉柿 0.018 7
44 桃子(罐装、浓糖浆) 桃子,罐装,浓糖浆包装,固体和液体(U) 0.019 7
45 冬瓜 0.02 7
46 菊苣 苦菊、苦苣 0.02 7
47 苣荬菜(败酱草) 苦麻子、取麻菜、苣荬菜(尖叶) 0.02 7
48 猪耳 0.02 7
49 带鱼 白带鱼、刀鱼 0.02 7
50 菊苣 菊苣,未加工(U)、苦菊、苦苣 0.02 7
51 杏脯 果酱和蜜饯,杏子(U) 0.02 7
52 水果冰淇淋(初级) 婴儿食品,水果,水果冰淇淋,初级(U) 0.02 7
53 葡萄柚汁(白色、加糖) 葡萄柚汁,白色,罐装,加糖(U) 0.02 7
54 蛋黄酱(用豆腐做成) 蛋黄酱,用豆腐做成(U) 0.02 7
55 豆腐酸奶 豆腐酸奶(U) 0.02 7
56 芦笋(冷冻、熟) 芦笋,冷冻,熟,煮,沥干,不加盐(U) 0.02 7
57 芦笋(冷冻、熟) 芦笋,冷冻,熟,煮,沥干,加盐(U) 0.02 7
58 刺山柑(罐头) 刺山柑,罐头(U) 0.023 9
59 食用大黄 0.024 9
60 牛奶(巧克力、减少脂肪、添加维生素A和维生素D) 牛奶,巧克力,流体,商业,减少脂肪,添加维生素A和维生素D(U) 0.024 9
61 食用大黄 食用大黄,未加工(U) 0.024 9
62 豇豆(熟) 豇豆,熟,煮,沥干,不加盐(U) 0.024 9
63 豆浆(脱脂、加钙、维生素A和D) 豆浆(所有口味),脱脂,加钙,维生素A和D(U) 0.024 9
64 甜甜圈(巧克力涂层) 甜甜圈,蛋糕型,普通,巧克力涂层或磨砂(U) 0.024 9
65 蜂蜜 蜂蜜(U)、蜂糖 0.024 9
66 桃子、桃(均值) 0.025 9
67 油桃 油桃,未加工(U) 0.025 9
68 桃子(黄色) 桃子,黄色,未加工(U)、黄桃 0.025 9
69 苹果酱(罐头、加糖) 苹果酱,罐头,加糖,加盐(U) 0.026 10
70 苹果酱(罐头、不加糖) 苹果酱,罐头,不加糖,不添加抗坏血酸(U) 0.027 10
71 巧克力 烘焙巧克力,不加糖,方块(U) 0.027 10
72 甜甜圈(糖化或釉面) 甜甜圈,蛋糕型,普通,糖化或釉面(U) 0.027 10
73 苹果酱(罐头、加糖) 苹果酱,罐头,加糖,不加盐(U) 0.027 10
74 苹果酱(罐头、不加糖) 苹果酱,罐头,不加糖,添加抗坏血酸(U) 0.027 10
75 草莓(冷冻) 草莓,冷冻,不加糖(U) 0.028 10
76 梨(均值) 梨子 0.029 11
77 李子 0.029 11
78 梨,未加工(U) 0.029 11
79 李子 李子,未加工(U)、黑布林 0.029 11
80 蚕豆(熟) 蚕豆,未成熟的种子,熟,煮,沥干,不加盐(U) 0.029 11
81 苹果汁(婴儿食品) 婴儿食品,果汁,苹果(U) 0.029 11
82 咖啡(速溶) 饮料,咖啡,速溶,常规,粉末(U) 0.029 11
83 豆腐 豆腐(均值) 0.03 11
84 绿豆芽 0.03 11
85 黑莓 黑莓,生的(U) 0.03 11
86 油豆角(罐装) 豆,油豆角,绿色,罐装,常规包装,排干固体(U) 0.03 11
87 牡蛎(海蛎子) 0.031 12
88 橄榄(腌渍、罐装) 橄榄,腌渍,罐装或瓶装,绿色(U) 0.031 12
89 苹果酱(婴儿食品) 婴儿食品,水果,苹果酱,过滤(U) 0.031 12
90 石花菜(冻菜) 海冻菜 0.032 12
91 葡萄汁 葡萄汁,罐装或瓶装,不加糖,不加抗坏血酸(U) 0.032 12
92 椰子汁 坚果,椰子水(椰子汁)(U)、椰汁、椰浆 0.032 12
93 琼脂 海藻,琼脂,未加工(U)、海菜 0.032 12
94 苜蓿籽 0.034 13
95 红星苹果 苹果,生的,红星,带皮(U)、蛇果 0.034 13
96 紫花苜蓿种子芽 紫花苜蓿种子,发芽,未加工(U) 0.034 13
97 覆盆子(冷冻、加糖) 覆盆子,冷冻,红色,加糖(U)、树莓 0.034 13
98 白瓜 0.035 13
99 菜瓜(生瓜、白瓜) 0.035 13
100 牛肚(新西兰) 牛肉,新西兰,进口,牛肚,未加工(U)、百叶、毛肚、牛胃 0.035 13

若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。

默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。