含维生素B6低的食物
按维生素B6含量从低到高排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(毫克) | 得分 |
---|---|---|---|---|
401 | 生菜 | 生菜,绿叶,未加工(U) | 0.09 | 33 |
402 | 欧芹 | 欧芹,新鲜(U)、香芹、西芹 | 0.09 | 33 |
403 | 欧洲防风草 | 欧洲防风草,未加工(U)、欧洲防风、欧洲萝卜 | 0.09 | 33 |
404 | 萝卜 | 萝卜,未加工(U) | 0.09 | 33 |
405 | 士力架 | 糖果,玛氏快餐公司,士力架(U) | 0.09 | 33 |
406 | 芝士汉堡(汉堡王) | 汉堡王,芝士汉堡(U) | 0.09 | 33 |
407 | 磷虾 | 甲壳动物,南极磷虾,未加工(J)、南极虾、大磷虾 | 0.09 | 33 |
408 | 芦笋(龙须菜) | 0.091 | 34 | |
409 | 芦笋 | 芦笋,未加工(U) | 0.091 | 34 |
410 | 腐乳 | 豆腐,腌制和发酵(腐乳)(U) | 0.091 | 34 |
411 | 髯海豹肉(干燥、浸于油) | 海豹,髯海豹,肉,干燥,浸于油(阿拉斯加原住民)(U) | 0.091 | 34 |
412 | 玉米(甜) | 玉米,甜,黄色,未加工(U) | 0.093 | 35 |
413 | 大米(长粒、强化、熟) | 大米,白色,长粒,常规,强化,熟(U)、米饭 | 0.093 | 35 |
414 | 豆类(白色、熟) | 豆类,白色,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) | 0.093 | 35 |
415 | 芸豆芽(熟) | 豆类,芸豆,成熟的种子,发芽,熟,煮,沥干,不加盐(U)、四季豆芽、菜豆芽 | 0.093 | 35 |
416 | 芸豆芽(熟) | 豆类,芸豆,成熟的种子,发芽,熟,煮,沥干,加盐(U)、四季豆芽、菜豆芽 | 0.093 | 35 |
417 | 松子 | 松子(生) | 0.094 | 35 |
418 | 松子 | 坚果,松子,干燥(U) | 0.094 | 35 |
419 | 赤豆(熟) | 豆,红小豆,成熟种子,熟,煮,加盐(U) | 0.096 | 36 |
420 | 赤豆 | 豆,红小豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 0.096 | 36 |
421 | 舌鳎(舌头鱼) | 花纹舌头 | 0.098 | 36 |
422 | 鲆(比目鱼、偏口鱼) | 片口鱼 | 0.098 | 36 |
423 | 比目鱼 | 凸眼鱼、鲽 | 0.098 | 36 |
424 | 芦笋(罐头) | 芦笋,罐头,不加盐,固体和液体(U) | 0.098 | 36 |
425 | 竹笋(熟) | 竹笋,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.098 | 36 |
426 | 竹笋(熟) | 竹笋,熟,煮,沥干,加盐(U) | 0.098 | 36 |
427 | 龙利鱼 | 鱼,比目鱼(鲽鱼和舌鳎类),未加工(U)、鳎目 | 0.098 | 36 |
428 | 炸素虾 | 0.099 | 37 | |
429 | 莙荙菜 | 莙荙菜(瑞士甜菜),未加工(U)、牛皮菜 | 0.099 | 37 |
430 | 豆腐(油炸) | 豆腐,油炸(U) | 0.099 | 37 |
431 | 扁豆 | 扁豆(月亮菜) | 0.1 | 37 |
432 | 芋头 | 芋艿、毛芋 | 0.1 | 37 |
433 | 柿子 | 0.1 | 37 | |
434 | 荔枝 | 0.1 | 37 | |
435 | 枇杷 | 0.1 | 37 | |
436 | 猪肺 | 0.1 | 37 | |
437 | 草鱼 | 草鲩、白鲩 | 0.1 | 37 |
438 | 白鲢(鲢鱼) | 胖子 | 0.1 | 37 |
439 | 鲫鱼 | 喜头鱼、海附鱼 | 0.1 | 37 |
440 | 菠萝汁 | 菠萝汁,罐装或瓶装,不加糖,不加抗坏血酸(U) | 0.1 | 37 |
441 | 生菜(红) | 生菜,红叶,未加工(U) | 0.1 | 37 |
442 | 芜菁甘蓝 | 芜菁甘蓝,未加工(U)、芸香 | 0.1 | 37 |
443 | 百香果(紫色) | 百香果(西番莲),紫色,未加工(U)、鸡蛋果 | 0.1 | 37 |
444 | 大豆分离蛋白 | 大豆分离蛋白(U) | 0.1 | 37 |
445 | 鸡精 | 汤,鸡汤或高汤,干燥(U)、鸡精、鸡粉 | 0.1 | 37 |
446 | 柿子(日本) | 柿子,日本,未加工(U) | 0.1 | 37 |
447 | 巴西栗(脱水) | 坚果,巴西栗,干燥,未脱皮(U)、鲍鱼果、沙漠果 | 0.101 | 38 |
448 | 刺楸 | 0.103 | 38 | |
449 | 粗粒小麦粉(强化) | 粗粒小麦粉,强化(U) | 0.103 | 38 |
450 | 杏(干燥,硫化) | 杏,干燥,硫化,炖煮,加糖(U) | 0.103 | 38 |
451 | 刺荨麻(焯过) | 刺荨麻,焯过(北方平原印第安人)(U) | 0.103 | 38 |
452 | 蘑菇 | 0.104 | 39 | |
453 | 龙虾 | 0.104 | 39 | |
454 | 蘑菇(白色) | 蘑菇,白色,未加工(U) | 0.104 | 39 |
455 | 加州红芸豆(熟) | 豆类,芸豆,加州红,成熟种子,熟,煮,不加盐(U)、四季豆、菜豆 | 0.104 | 39 |
456 | 加州红芸豆(熟) | 豆类,芸豆,加州红,成熟的种子,熟,煮,加盐(U)、四季豆、菜豆 | 0.104 | 39 |
457 | 小胡萝卜 | 胡萝卜,小胡萝卜,未加工(U) | 0.105 | 39 |
458 | 菊苣 | 菊苣,未加工(U)、苦菊、苦苣 | 0.105 | 39 |
459 | 咖喱粉 | 香料,咖喱粉(U) | 0.105 | 39 |
460 | 黄豆芽(熟) | 大豆,成熟的种子,发芽,熟,蒸(U) | 0.105 | 39 |
461 | 辣牛肉酱与豆(罐装主菜) | 辣牛肉酱与豆,罐装主菜(U) | 0.105 | 39 |
462 | 甜菜叶 | 甜菜叶,未加工(U) | 0.106 | 39 |
463 | 钳鱼(熟) | 鱼,鲶鱼,沟鲶,野生,熟,干热(U) | 0.106 | 39 |
464 | 糯米 | 糯米(均值) | 0.107 | 40 |
465 | 姜黄粉 | 香料,姜黄粉(U) | 0.107 | 40 |
466 | 甜面包卷(肉桂、葡萄干) | 甜面包卷,肉桂,用葡萄干商业制备(U) | 0.107 | 40 |
467 | 黄米 | 0.108 | 40 | |
468 | 糜子米(炒米) | 0.108 | 40 | |
469 | 螯虾 | 0.108 | 40 | |
470 | 小龙虾(野生) | 甲壳类,小龙虾,混合种,野生,未加工(U) | 0.108 | 40 |
471 | 羊肉(脖子) | 0.109 | 41 | |
472 | 丝瓜 | 0.11 | 41 | |
473 | 菜花 | 花椰菜 | 0.11 | 41 |
474 | 葡萄 | 葡萄(均值) | 0.11 | 41 |
475 | 番石榴 | 鸡矢果、番桃 | 0.11 | 41 |
476 | 猪小排 | 0.11 | 41 | |
477 | 羊肉(冻) | 0.11 | 41 | |
478 | 羊肺 | 0.11 | 41 | |
479 | 芦笋(罐装) | 芦笋,罐装,排干固体(U) | 0.11 | 41 |
480 | 杏鲍菇 | 蘑菇,牡蛎蘑菇,未加工(U)、杏鲍菇 | 0.11 | 41 |
481 | 葡萄(提子) | 葡萄,美国型(滑皮),未加工(U)、提子、红提 | 0.11 | 41 |
482 | 圣女果 | 番茄,樱桃番茄,水果,未加工(J) | 0.11 | 41 |
483 | 番茄(罐装) | 番茄,红色,成熟,罐装,装在番茄汁中(U)、西红柿 | 0.111 | 41 |
484 | 松子 | 坚果,松子,矮松,干燥(U) | 0.111 | 41 |
485 | 芦笋(冷冻) | 芦笋,冷冻,未准备的(U) | 0.111 | 41 |
486 | 菠萝 | 凤梨、地菠萝 | 0.112 | 42 |
487 | 菠萝 | 菠萝,未加工,所有品种(U) | 0.112 | 42 |
488 | 卷心菜(熟) | 卷心菜,熟,煮,沥干,不加盐(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 0.112 | 42 |
489 | 胡萝卜(罐头) | 胡萝卜,罐头,常规包装,排干固体(U) | 0.112 | 42 |
490 | 无花果 | 0.113 | 42 | |
491 | 无花果 | 无花果,生的(U) | 0.113 | 42 |
492 | 豌豆(冷冻、熟) | 豌豆,绿色,冷冻,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 0.113 | 42 |
493 | 四棱豆(未成熟的种子) | 翅豆,未成熟的种子,未加工(U)、翼豆、四棱豆 | 0.113 | 42 |
494 | 菠萝(特甜品种) | 菠萝,未加工,特甜品种(U) | 0.114 | 42 |
495 | 可可粉 | 饮料,可可粉,粉末(U) | 0.114 | 42 |
496 | 豆渣 | 豆渣(U) | 0.115 | 43 |
497 | 犹太逾越节薄饼 | 薄脆饼干,犹太逾越节薄饼,普通(U) | 0.115 | 43 |
498 | 珍珠大麦(熟) | 大麦,珍珠,熟(U) | 0.115 | 43 |
499 | 龙利鱼(熟) | 鱼,比目鱼(鲽鱼和舌鳎类),熟,干热(U)、鳎目 | 0.115 | 43 |
500 | 巴旦木(焯过) | 坚果,杏仁,焯过(U)、巴旦木 | 0.115 | 43 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。