维生素B6低的食物

按维生素B6含量从低到高排序

排名 食物名称 别名 每100克含量(毫克) 得分
801 葛根 葛根,未加工(U) 0.266 99
802 黑麦面粉(中级) 黑麦面粉,中级(U) 0.268 100
803 马铃薯(熟、不带皮) 马铃薯,煮,熟,不带皮,纯果肉,不加盐(U) 0.269 100
804 土豆 马铃薯、洋芋 0.27 100
805 澳洲坚果 坚果,澳洲坚果,未加工(U)、夏威夷果 0.275 102
806 婆罗门参 婆罗门参(白) 0.277 103
807 婆罗门参(黑) 0.277 103
808 安康鱼(熟) 鱼,安康鱼,熟,干热(U)、鮟鱇鱼 0.277 103
809 辣椒(青) 辣椒,热辣椒,绿色,未加工(U) 0.278 103
810 牛心 0.279 104
811 肯德基(炸鸡) 0.28 104
812 苹果(脱水) 苹果,脱水(低水分),硫化,生的(U) 0.28 104
813 绿豆 绿豆,成熟种子,未加工(U) 0.281 104
814 牛肉(胸部) 牛肉,胸肉,平底,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,熟,炖(U) 0.282 105
815 芋头 芋头,未加工(U) 0.283 105
816 鸽子豌豆(红色鹰嘴豆) 鸽子豌豆(红色鹰嘴豆),成熟种子,未加工(U) 0.283 105
817 意大利面(全麦、干) 意大利面,全麦,干(U) 0.283 105
818 牛肉(肩部) 牛肉,肩肉,炖前肘肉,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,熟,炖(U) 0.283 105
819 萝卜芽 萝卜芽,未加工(U) 0.285 106
820 黑豆 黑豆(黑大豆) 0.286 106
821 豆腐干 豆腐干(均值) 0.286 106
822 黑豆 豆类,黑色,成熟的种子,未加工(U) 0.286 106
823 红薯(熟) 红薯,熟,带皮烘焙,果肉,不加盐(U)、地瓜 0.286 106
824 豆腐(干冻) 豆腐、干冻(冻豆腐)(U) 0.286 106
825 黑龟豆 豆类,黑龟豆,成熟种子,未加工(U) 0.286 106
826 鳄梨 0.287 107
827 鳄梨 鳄梨,未加工,加利福尼亚州(U) 0.287 107
828 羊脑 0.29 108
829 牛肉(胸部、腌制) 牛肉,腌制,咸牛肉,胸肉,未加工(U) 0.29 108
830 胡椒粉 0.291 108
831 辣椒(甜、红色) 辣椒,甜,红色,未加工(U) 0.291 108
832 胡椒粉(黑色) 香料,胡椒粉,黑色(U) 0.291 108
833 山药 大薯、薯蓣 0.293 109
834 香菇 香蔁、冬菇 0.293 109
835 牛肉(肩部) 牛肉,肩肉,炖前肘肉,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,熟,炖(U) 0.295 110
836 博洛尼亚香肠 博洛尼亚香肠,牛肉和猪肉(U) 0.297 110
837 马铃薯 马铃薯,肉和皮,未加工(U)、土豆 0.298 111
838 面包果种子(煮) 种子,面包树种子,煮(U)、面包果树种子 0.298 111
839 芭蕉 甘蕉、板蕉、牙蕉 0.299 111
840 马铃薯(熟) 马铃薯,煮,熟,带皮,不加盐(U)、土豆 0.299 111
841 甘蓝菜 芥蓝、盖蓝菜、芥兰 0.3 112
842 大腊肠 0.3 112
843 牛肉(腑肋) 0.3 112
844 黄花鱼(大黄花鱼) 黄鱼 0.3 112
845 鲑鱼子酱 0.3 112
846 鲳鱼 平鱼、银鲳、刺鲳 0.3 112
847 石斑鱼 鱼,石斑鱼,混合种,未加工(U) 0.3 112
848 青鱼 青鳞鱼、青混、青皮鱼 0.302 112
849 鳓鱼 快鱼、力鱼 0.302 112
850 鲱鱼(大西洋) 鱼,鲱鱼,大西洋,未加工(U) 0.302 112
851 紫菜 紫菜(干)、海苔 0.303 113
852 素食汉堡 素食汉堡或大豆汉堡,未准备的(U) 0.303 113
853 番杏 夏菠菜、新西兰菠菜 0.304 113
854 新西兰菠菜 新西兰菠菜,未加工(U) 0.304 113
855 玉米面(全谷物) 玉米面,全谷物,黄色(U) 0.304 113
856 德式小香肠(熟) 德国式小香肠,小牛肉,熟(U) 0.307 114
857 腊肉(培根) 0.309 115
858 雅培(心美力) 婴儿配方奶粉,ABBOTT NUTRITION,SIMILAC,ISOMIL,含铁,粉,未经复原(U) 0.309 115
859 蔓越莓 豆类,蔓越莓(罗马),成熟的种子,未加工(U) 0.309 115
860 牛舌 0.31 115
861 花生酱(减少脂肪) 花生酱,光滑,减少脂肪(U) 0.31 115
862 意大利面(新鲜冷藏、菠菜) 意大利面,新鲜冷藏,菠菜,购买(U) 0.315 117
863 榴莲 榴莲,未加工的或冷冻的(U) 0.316 117
864 大麦 元麦 0.318 118
865 大豆(白色) 豆类,白色,成熟的种子,未加工(U) 0.318 118
866 大麦(去壳) 大麦,去壳(U) 0.318 118
867 面包果种子 种子,面包树种子,未加工(U)、面包果树种子 0.32 119
868 牛肉(胸部) 牛肉,胸肉,平底,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,熟,炖(U) 0.322 120
869 葡萄干(金色、无籽) 葡萄干,金色,无籽(U) 0.323 120
870 腰果(油烤) 坚果,腰果,油烤,不加盐(U) 0.323 120
871 德式小香肠(熏制、熟) 德国式小香肠,猪肉,熟(U) 0.327 122
872 薯条(汉堡王) 汉堡王炸薯条(U) 0.327 122
873 菠萝蜜 木菠萝、波罗蜜 0.329 122
874 大肉肠 0.33 123
875 牛肉(酮体) 牛肉,胴体,可分离的瘦肉和脂肪,选择,未加工(U) 0.33 123
876 德国式熏肝香肠 德国式熏肝香肠(肝香肠),猪肉(U) 0.33 123
877 芋头(熟) 芋头,熟,不加盐(U) 0.331 123
878 迷迭香 迷迭香,新鲜(U) 0.336 125
879 羊肉(羊羔、熟) 羔羊肉,澳大利亚,进口,新鲜,外部脂肪,熟(U) 0.342 127
880 薤(皎头) 0.345 128
881 鸡腿 0.345 128
882 马铃薯(赤褐色) 马铃薯,赤褐色,肉和皮,未加工(U)、土豆 0.345 128
883 百里香(山椒、麝香草) 地椒、地花椒、山胡椒 0.348 129
884 花生 落花生、长生果、花生(鲜) 0.348 129
885 猪肉(脖子) 0.348 129
886 百里香 百里香,新鲜(U)、地椒 0.348 129
887 花生 花生,所有类型,未加工(U) 0.348 129
888 烤鸡 0.35 130
889 鸡蛋黄 0.35 130
890 蛋黄 蛋,蛋黄,未加工,新鲜(U) 0.35 130
891 金枪鱼(淡) 鱼,金枪鱼,淡,罐装在水中,不含盐,排干固体(U) 0.35 130
892 啤酒香肠 啤酒香肠、意大利腊肠、猪肉(U) 0.35 130
893 石斑鱼(熟) 鱼,石斑鱼,混合种,熟,干热(U) 0.35 130
894 猪肉(排骨、熟) 猪肉,新鲜,排骨,可分离的瘦肉和脂肪,熟,炖(U)、肋排 0.35 130
895 赤小豆(红小豆) 0.351 130
896 赤豆 豆,红小豆,成熟种子,未加工(U) 0.351 130
897 大豆粉 大豆粉,全脂,烘焙(U)、黄豆粉 0.351 130
898 驯鹿肉(后躯) 驯鹿,后躯肉,未加工(阿拉斯加原住民)(U) 0.351 130
899 栗子(去皮) 坚果,栗子,欧洲,未加工,去皮的(U) 0.352 131
900 荞麦片(烘焙) 荞麦片,烘焙,干燥(U) 0.353 131

若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。

默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。