蔬菜中含维生素B6低的食物

按维生素B6含量从低到高排序

排名 食物名称 别名 每100克含量(毫克) 得分
1 豌豆(婴儿食品) 婴儿食品,蔬菜,豌豆,过滤(U) 0.016 6
2 冬瓜 0.02 7
3 菊苣 苦菊、苦苣 0.02 7
4 苣荬菜(败酱草) 苦麻子、取麻菜、苣荬菜(尖叶) 0.02 7
5 菊苣 菊苣,未加工(U)、苦菊、苦苣 0.02 7
6 芦笋(冷冻、熟) 芦笋,冷冻,熟,煮,沥干,不加盐(U) 0.02 7
7 芦笋(冷冻、熟) 芦笋,冷冻,熟,煮,沥干,加盐(U) 0.02 7
8 食用大黄 0.024 9
9 食用大黄 食用大黄,未加工(U) 0.024 9
10 蚕豆(熟) 蚕豆,未成熟的种子,熟,煮,沥干,不加盐(U) 0.029 11
11 绿豆芽 0.03 11
12 油豆角(罐装) 豆,油豆角,绿色,罐装,常规包装,排干固体(U) 0.03 11
13 琼脂 海藻,琼脂,未加工(U)、海菜 0.032 12
14 苜蓿籽 0.034 13
15 紫花苜蓿种子芽 紫花苜蓿种子,发芽,未加工(U) 0.034 13
16 白瓜 0.035 13
17 菜瓜(生瓜、白瓜) 0.035 13
18 蚕豆 0.038 14
19 蚕豆 蚕豆,未成熟的种子,未加工(U) 0.038 14
20 青豆(婴儿食品) 婴儿食品,蔬菜,青豆,过滤(U) 0.038 14
21 红皮萝卜 变萝卜、卞萝卜 0.04 15
22 茄子(圆) 0.04 15
23 黄瓜 胡瓜、青瓜 0.04 15
24 黄瓜 黄瓜,带皮,未加工(U) 0.04 15
25 苦瓜(熟) 苦瓜(苦瓜),豆荚,熟,煮,沥干,不加盐(U) 0.041 15
26 沙葛(豆薯、凉薯) 0.042 16
27 卷心莴苣 生菜,卷心莴苣(包括脆皮类型),未加工(U) 0.042 16
28 刺菜蓟(熟) 刺菜蓟,熟,煮,沥干,不加盐(U) 0.042 16
29 刺菜蓟(熟、加盐) 刺菜蓟,熟,煮,沥干,加盐(U) 0.042 16
30 金丝瓜 金丝瓜(裸瓣瓜) 0.043 16
31 丝瓜 葫芦,搌布瓜(丝瓜属),未加工(U) 0.043 16
32 油豆角(冷冻) 豆,油豆角,绿色,冷冻,各种风格,未准备的(U) 0.044 16
33 茴香(小茴香) 0.047 17
34 球茎茴香 0.047 17
35 茴香(鳞茎) 茴香,鳞茎,未加工(U) 0.047 17
36 四季豆(菜豆) 0.05 19
37 芸豆 0.05 19
38 豌豆苗 0.05 19
39 茄子 茄子(均值) 0.05 19
40 茄子(紫皮、长) 0.05 19
41 葫芦(瓠瓜) 长瓜、蒲瓜 0.05 19
42 生菜(油麦菜) 0.05 19
43 藕(莲藕) 0.05 19
44 黄瓜(去皮) 黄瓜,去皮,未加工(U) 0.051 19
45 龙舌兰 龙舌兰,未加工(西南)(U) 0.055 20
46 甜菜(罐头) 甜菜,罐头,不加盐,固体和液体(U) 0.055 20
47 油豆角(熟) 豆,油豆角,绿,熟,煮,沥干,不加盐(U) 0.056 21
48 油豆角(黄色、熟) 豆,油豆角,黄色,熟,煮,沥干,不加盐(U) 0.056 21
49 番茄(黄色) 番茄,黄色,未加工(U)、西红柿 0.056 21
50 紫叶菊苣 紫叶菊苣,未加工(U)、紫叶苦菊、紫叶苦苣 0.057 21
51 甜菜(罐装) 甜菜,罐装,排干固体(U) 0.057 21
52 南瓜(印第安) 南瓜,印第安,未加工(纳瓦霍)(U) 0.058 22
53 白萝卜 0.06 22
54 豇豆 0.06 22
55 豇豆(长) 0.06 22
56 黄豆芽 0.06 22
57 西红柿(番茄) 0.06 22
58 秋葵 秋葵(黄秋葵、羊角豆) 0.06 22
59 芹菜 旱芹、药芹、芹菜(白茎) 0.06 22
60 油豆角(冷冻、熟) 豆,油豆角,绿色,冷冻,熟,煮,沥干无盐(U) 0.06 22
61 方瓜 0.061 23
62 金瓜 0.061 23
63 小洋葱或大葱(包括顶部和球茎) 洋葱,小洋葱或大葱(包括顶部和球茎),未加工(U) 0.061 23
64 南瓜 南瓜,未加工(U) 0.061 23
65 甜菜根 甜菜根(甜菜头) 0.067 25
66 豆角 0.067 25
67 甜菜 甜菜,未加工(U) 0.067 25
68 豇豆(黑眼) 豇豆(黑眼),未成熟的种子,未加工(U) 0.067 25
69 甜菜(熟) 甜菜,熟,煮,沥干(U) 0.067 25
70 小白菜 青菜 0.07 26
71 甘蓝(卷心菜、圆白菜) 0.07 26
72 南瓜(婴儿食品) 婴儿食品,蔬菜,南瓜,过滤(U) 0.07 26
73 水萝卜(脆萝卜) 0.071 26
74 小水萝卜 小水萝卜(算盘子) 0.071 26
75 小萝卜 小萝卜,未加工(U) 0.071 26
76 洋葱(威尔士) 洋葱,威尔士,未加工(U) 0.072 27
77 芋头叶(熟) 芋头叶,熟,蒸,不加盐(U) 0.072 27
78 芝麻菜 芝麻菜,未加工(U) 0.073 27
79 马齿苋 马齿苋,未加工(U) 0.073 27
80 莴笋(莴苣) 0.074 28
81 芹菜 芹菜,未加工(U) 0.074 28
82 长叶莴苣 生菜,长叶莴苣,未加工(U) 0.074 28
83 佛手瓜 棒瓜、菜肴梨 0.076 28
84 佛手瓜 佛手瓜,水果,未加工(U) 0.076 28
85 菊芋(洋姜) 0.077 29
86 耶路撒冷朝鲜蓟 耶路撒冷朝鲜蓟,未加工(U)、菜蓟 0.077 29
87 芦笋(熟) 芦笋,熟,煮,沥干(U) 0.079 29
88 番茄(熟) 番茄,红色,成熟,熟(U)、西红柿 0.079 29
89 芦笋(熟) 芦笋,熟,煮,沥干,加盐(U) 0.079 29
90 青萝卜 0.08 30
91 大白菜 大白菜(均值) 0.08 30
92 大白菜(青白口) 0.08 30
93 蕹菜(空心菜) 藤藤菜、通菜 0.08 30
94 香茅 0.08 30
95 西葫芦(熟) 南瓜,矮性南瓜,西葫芦,带皮,熟,煮,沥干,不加盐(U) 0.08 30
96 番茄 番茄,红色,成熟,未加工,全年平均(U)、西红柿 0.08 30
97 朝鲜蓟(全球或法国、熟) 朝鲜蓟(全球或法国),熟,煮,沥干,不加盐(U)、菜蓟 0.081 30
98 莴苣 生菜,软叶生菜(包括波士顿和比伯类型),未加工(U)、莴苣、莴笋 0.082 30
99 茄子 茄子,未加工(U) 0.084 31
100 芸豆芽 豆类,芸豆,成熟的种子,发芽,未加工(U)、四季豆芽、菜豆芽 0.085 32

若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。

默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。