坚果中含维生素B6低的食物
按维生素B6含量从低到高排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(毫克) | 得分 |
---|---|---|---|---|
1 | 椰子汁 | 坚果,椰子水(椰子汁)(U)、椰汁、椰浆 | 0.032 | 12 |
2 | 南瓜子 | 白瓜子、南瓜子(炒) | 0.037 | 14 |
3 | 椰子肉 | 坚果,椰子肉,未加工(U)、椰肉、椰蓉 | 0.054 | 20 |
4 | 巴旦木(未焯过) | 坚果,杏仁,蜂蜜烘焙,未焯过(U)、巴旦木 | 0.085 | 32 |
5 | 西瓜子 | 西瓜子(炒) | 0.089 | 33 |
6 | 松子 | 松子(生) | 0.094 | 35 |
7 | 松子 | 坚果,松子,干燥(U) | 0.094 | 35 |
8 | 巴西栗(脱水) | 坚果,巴西栗,干燥,未脱皮(U)、鲍鱼果、沙漠果 | 0.101 | 38 |
9 | 松子 | 坚果,松子,矮松,干燥(U) | 0.111 | 41 |
10 | 霹雳果(干燥) | 坚果,霹雳果,干燥(U) | 0.115 | 43 |
11 | 巴旦木(焯过) | 坚果,杏仁,焯过(U)、巴旦木 | 0.115 | 43 |
12 | 杏仁(美国) | 巴旦木 | 0.118 | 44 |
13 | 杏仁 | 0.137 | 51 | |
14 | 杏仁 | 坚果,杏仁(U)、巴旦木 | 0.137 | 51 |
15 | 南瓜子仁 | 0.143 | 53 | |
16 | 山核桃(熟) | 小核桃 | 0.187 | 70 |
17 | 山核桃 | 山核桃(干) | 0.187 | 70 |
18 | 松子(炒) | 0.21 | 78 | |
19 | 山核桃 | 坚果,山核桃(U)、碧根果 | 0.21 | 78 |
20 | 栗子(熟) | 坚果,栗子,欧洲,煮和蒸(U) | 0.233 | 87 |
21 | 澳洲坚果 | 坚果,澳洲坚果,未加工(U)、夏威夷果 | 0.275 | 102 |
22 | 面包果种子(煮) | 种子,面包树种子,煮(U)、面包果树种子 | 0.298 | 111 |
23 | 面包果种子 | 种子,面包树种子,未加工(U)、面包果树种子 | 0.32 | 119 |
24 | 腰果(油烤) | 坚果,腰果,油烤,不加盐(U) | 0.323 | 120 |
25 | 花生 | 落花生、长生果、花生(鲜) | 0.348 | 129 |
26 | 花生 | 花生,所有类型,未加工(U) | 0.348 | 129 |
27 | 栗子(去皮) | 坚果,栗子,欧洲,未加工,去皮的(U) | 0.352 | 131 |
28 | 澳大利亚坚果(干烤) | 坚果,澳大利亚坚果,干烤,不加盐(U)、夏威夷果 | 0.359 | 133 |
29 | 栗子 | 板栗、栗子(鲜) | 0.41 | 152 |
30 | 腰果 | 0.417 | 155 | |
31 | 腰果 | 坚果,腰果,未加工(U) | 0.417 | 155 |
32 | 面包果种子(烘焙) | 种子,面包树种子,烘焙(U)、面包果树种子 | 0.42 | 156 |
33 | 花生(油烤) | 花生,所有类型,油烤,加盐(U) | 0.461 | 171 |
34 | 花生(炒) | 0.461 | 171 | |
35 | 花生(干烤) | 花生,所有类型,干烤,加盐(U) | 0.466 | 173 |
36 | 亚麻籽 | 种子,亚麻籽(U)、亚麻子 | 0.473 | 176 |
37 | 橡子 | 坚果,橡子,未加工(U) | 0.528 | 196 |
38 | 核桃 | 坚果,核桃,英国(U) | 0.537 | 200 |
39 | 榛子 | 榛子(干) | 0.563 | 209 |
40 | 榛子 | 坚果,榛子或榛实(U) | 0.563 | 209 |
41 | 榛子(炒) | 0.59 | 219 | |
42 | 大麻籽(脱壳) | 种子,大麻籽,脱壳(U) | 0.6 | 223 |
43 | 莲子 | 莲子(干) | 0.629 | 234 |
44 | 栗子(干、去皮) | 坚果、栗子、欧洲,干燥,去皮(U) | 0.663 | 246 |
45 | 栗子(干) | 板栗 | 0.666 | 248 |
46 | 山毛榉(干燥) | 坚果,山毛榉,干燥(U) | 0.684 | 254 |
47 | 面包果种子(干燥) | 种子,面包树种子,干燥(U)、面包果树种子 | 0.685 | 255 |
48 | 橡子粉 | 坚果,橡子粉,全脂(U) | 0.688 | 256 |
49 | 橡子(干燥) | 坚果,橡子,干燥(U) | 0.695 | 258 |
50 | 西红柿种子(干燥) | 种子,西红柿种子,整个,干燥(U)、番茄种子 | 0.778 | 289 |
51 | 棉籽仁(烘焙) | 种子,棉籽仁,烘焙(无腺体)(U) | 0.782 | 291 |
52 | 芝麻(白) | 0.79 | 294 | |
53 | 芝麻(黑) | 0.79 | 294 | |
54 | 葵花子(炒) | 0.804 | 299 | |
55 | 红花籽仁(干燥) | 种子,红花籽仁,干燥(U) | 1.17 | 435 |
56 | 葵花子仁 | 1.345 | 500 | |
57 | 开心果 | 坚果,开心果,未加工(U) | 1.7 | 632 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。