维生素B6高的食物

按维生素B6含量从高到低排序

排名 食物名称 别名 每100克含量(毫克) 得分
201 芥末 香料,芥菜籽粉(U) 0.397 148
202 芸豆 豆类,芸豆,各种类型,成熟的种子,未加工(U)、四季豆、菜豆 0.397 148
203 芸豆 豆类,芸豆,加州红,成熟种子,未加工(U)、四季豆、菜豆 0.397 148
204 花豆(紫) 0.396 147
205 大麦面粉 大麦面粉或粗粉(U) 0.396 147
206 猪肉(清蒸) 0.391 145
207 丁香粉 香料,丁香粉(U) 0.391 145
208 野生稻 野生稻,未加工(U)、野生大米、野生稻米 0.391 145
209 猪心 0.39 145
210 羊心 0.39 145
211 0.39 145
212 牛肉干 0.386 143
213 牛肉(腌制、干燥) 牛肉,腌制,干燥(U) 0.386 143
214 小米 0.384 143
215 糜子 糜子(带皮) 0.384 143
216 小米 小米,未加工(U) 0.384 143
217 猪肉 猪肉(均值) 0.383 142
218 北美野牛肉(碎牛肉) 野牛,绞细牛肉,草料喂养,未加工(U)、碎牛肉 0.383 142
219 绿豆 0.382 142
220 绿豆 绿豆,成熟的种子,未加工(U) 0.382 142
221 鱼腥草(臭菜) 蕺菜、折耳根 0.38 141
222 牛肉(里脊) 0.38 141
223 马肉 0.38 141
224 薯条(麦当劳) 麦当劳炸薯条(U) 0.38 141
225 伯克肠 Bockwurst,猪肉,小牛肉,未加工(U)、烟熏香肠、伯克肠 0.378 141
226 大豆 大豆,成熟的种子,未加工(U)、黄豆 0.377 140
227 驯鹿肉(后躯,熟) 驯鹿,后躯,肉,熟(阿拉斯加原住民)(U) 0.373 139
228 小米面 0.372 138
229 白玉米面 0.37 138
230 烧鹅 0.37 138
231 玉米面粉(全谷物) 玉米面粉,全谷物,黄色(U) 0.37 138
232 牛肉(小腿) 牛肉,小腿横切,仅可分离瘦肉,修剪到1/4英寸脂肪,精选,熟,炖(U)、牛腱 0.37 138
233 小麦 麸麦、浮麦 0.368 137
234 香蕉 香蕉,生的(U) 0.367 136
235 蚕豆 蚕豆(带皮) 0.366 136
236 蚕豆(去皮) 0.366 136
237 角豆粉 角豆粉(U)、豇豆 0.366 136
238 蚕豆 蚕豆,成熟种子,未加工(U) 0.366 136
239 豇豆 0.361 134
240 鸡心 0.36 134
241 章鱼 真蛸 0.36 134
242 葛缕子籽 香料,葛缕子籽(U)、葛缕子种子 0.36 134
243 澳大利亚坚果(干烤) 坚果,澳大利亚坚果,干烤,不加盐(U)、夏威夷果 0.359 133
244 豇豆(黑眼) 豇豆,普通(黑眼,克劳德,南部),成熟的种子,未加工(U) 0.357 133
245 羽扇豆 羽扇豆,成熟的种子,未加工(U) 0.357 133
246 牛肉 牛肉(均值) 0.355 132
247 土豆(赤褐色、烘焙) 土豆,赤褐色,肉和皮,烘焙(U)、马铃薯 0.354 132
248 荞麦片(烘焙) 荞麦片,烘焙,干燥(U) 0.353 131
249 栗子(去皮) 坚果,栗子,欧洲,未加工,去皮的(U) 0.352 131
250 赤小豆(红小豆) 0.351 130
251 赤豆 豆,红小豆,成熟种子,未加工(U) 0.351 130
252 大豆粉 大豆粉,全脂,烘焙(U)、黄豆粉 0.351 130
253 驯鹿肉(后躯) 驯鹿,后躯肉,未加工(阿拉斯加原住民)(U) 0.351 130
254 烤鸡 0.35 130
255 鸡蛋黄 0.35 130
256 蛋黄 蛋,蛋黄,未加工,新鲜(U) 0.35 130
257 金枪鱼(淡) 鱼,金枪鱼,淡,罐装在水中,不含盐,排干固体(U) 0.35 130
258 啤酒香肠 啤酒香肠、意大利腊肠、猪肉(U) 0.35 130
259 石斑鱼(熟) 鱼,石斑鱼,混合种,熟,干热(U) 0.35 130
260 猪肉(排骨、熟) 猪肉,新鲜,排骨,可分离的瘦肉和脂肪,熟,炖(U)、肋排 0.35 130
261 百里香(山椒、麝香草) 地椒、地花椒、山胡椒 0.348 129
262 花生 落花生、长生果、花生(鲜) 0.348 129
263 猪肉(脖子) 0.348 129
264 百里香 百里香,新鲜(U)、地椒 0.348 129
265 花生 花生,所有类型,未加工(U) 0.348 129
266 薤(皎头) 0.345 128
267 鸡腿 0.345 128
268 马铃薯(赤褐色) 马铃薯,赤褐色,肉和皮,未加工(U)、土豆 0.345 128
269 羊肉(羊羔、熟) 羔羊肉,澳大利亚,进口,新鲜,外部脂肪,熟(U) 0.342 127
270 迷迭香 迷迭香,新鲜(U) 0.336 125
271 芋头(熟) 芋头,熟,不加盐(U) 0.331 123
272 大肉肠 0.33 123
273 牛肉(酮体) 牛肉,胴体,可分离的瘦肉和脂肪,选择,未加工(U) 0.33 123
274 德国式熏肝香肠 德国式熏肝香肠(肝香肠),猪肉(U) 0.33 123
275 菠萝蜜 木菠萝、波罗蜜 0.329 122
276 德式小香肠(熏制、熟) 德国式小香肠,猪肉,熟(U) 0.327 122
277 薯条(汉堡王) 汉堡王炸薯条(U) 0.327 122
278 葡萄干(金色、无籽) 葡萄干,金色,无籽(U) 0.323 120
279 腰果(油烤) 坚果,腰果,油烤,不加盐(U) 0.323 120
280 牛肉(胸部) 牛肉,胸肉,平底,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,熟,炖(U) 0.322 120
281 面包果种子 种子,面包树种子,未加工(U)、面包果树种子 0.32 119
282 大麦 元麦 0.318 118
283 大豆(白色) 豆类,白色,成熟的种子,未加工(U) 0.318 118
284 大麦(去壳) 大麦,去壳(U) 0.318 118
285 榴莲 榴莲,未加工的或冷冻的(U) 0.316 117
286 意大利面(新鲜冷藏、菠菜) 意大利面,新鲜冷藏,菠菜,购买(U) 0.315 117
287 牛舌 0.31 115
288 花生酱(减少脂肪) 花生酱,光滑,减少脂肪(U) 0.31 115
289 腊肉(培根) 0.309 115
290 雅培(心美力) 婴儿配方奶粉,ABBOTT NUTRITION,SIMILAC,ISOMIL,含铁,粉,未经复原(U) 0.309 115
291 蔓越莓 豆类,蔓越莓(罗马),成熟的种子,未加工(U) 0.309 115
292 德式小香肠(熟) 德国式小香肠,小牛肉,熟(U) 0.307 114
293 番杏 夏菠菜、新西兰菠菜 0.304 113
294 新西兰菠菜 新西兰菠菜,未加工(U) 0.304 113
295 玉米面(全谷物) 玉米面,全谷物,黄色(U) 0.304 113
296 紫菜 紫菜(干)、海苔 0.303 113
297 素食汉堡 素食汉堡或大豆汉堡,未准备的(U) 0.303 113
298 青鱼 青鳞鱼、青混、青皮鱼 0.302 112
299 鳓鱼 快鱼、力鱼 0.302 112
300 鲱鱼(大西洋) 鱼,鲱鱼,大西洋,未加工(U) 0.302 112

若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。

默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。

维生素B6高的食物的食疗作用