含叶酸低的食物
按叶酸含量从低到高排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(微克) | 得分 |
---|---|---|---|---|
501 | 胡萝卜 | 胡萝卜,未加工(U) | 19 | 24 |
502 | 洋葱 | 洋葱,未加工(U) | 19 | 24 |
503 | 芋头(熟) | 芋头,熟,不加盐(U) | 19 | 24 |
504 | 豆腐 | 豆腐,稳固的,用硫酸钙和氯化镁(卤盐)制成(U) | 19 | 24 |
505 | 大麦(去壳) | 大麦,去壳(U) | 19 | 24 |
506 | 味噌 | 味噌(U)、味增、日本豆酱 | 19 | 24 |
507 | 地瓜(红心) | 甘薯(红心)、山芋、红薯 | 19.6 | 25 |
508 | 籼米(标一) | 无 | 19.7 | 25 |
509 | 籼米 | 籼米(标准) | 19.7 | 25 |
510 | 籼米(优标) | 无 | 19.7 | 25 |
511 | 稻米 | 大米、稻米(均值) | 20 | 25 |
512 | 高粱米 | 20 | 25 | |
513 | 奶酪(干酪) | 芝士 | 20 | 25 |
514 | 香蕉 | 香蕉,生的(U) | 20 | 25 |
515 | 柠檬汁 | 柠檬汁,未加工(U) | 20 | 25 |
516 | 番茄汁(罐装) | 番茄汁,罐装,不加盐(U) | 20 | 25 |
517 | 姜黄粉 | 香料,姜黄粉(U) | 20 | 25 |
518 | 西葫芦(迷你) | 南瓜,西葫芦,迷你,未加工(U) | 20 | 25 |
519 | 高粱 | 高粱(U) | 20 | 25 |
520 | 香蕉香瓜 | 瓜,香蕉香瓜(纳瓦霍)(U) | 20 | 25 |
521 | 糙米(中粒) | 大米,棕色,中粒,未加工(U)、糙米 | 20 | 25 |
522 | 多春鱼(熟) | 鱼,大西洋毛鳞鱼,半干,烘焙(J)、毛鳞鱼 | 20 | 25 |
523 | 榛子(炒) | 20.7 | 26 | |
524 | 哈密瓜 | 21 | 26 | |
525 | 哈密瓜 | 甜瓜,哈密瓜,生的(U) | 21 | 26 |
526 | 覆盆子 | 覆盆子,未加工(U)、树莓 | 21 | 26 |
527 | 芜菁甘蓝 | 芜菁甘蓝,未加工(U)、芸香 | 21 | 26 |
528 | 桃子(婴儿食品) | 婴儿食品,水果,桃子,过滤(U) | 21 | 26 |
529 | 蔬菜汁餐前开胃菜(罐头) | 蔬菜汁餐前开胃菜,罐头(U) | 21 | 26 |
530 | 豆豉(熟) | 豆豉,熟(U) | 21 | 26 |
531 | 辣牛肉酱与豆(罐装主菜) | 辣牛肉酱与豆,罐装主菜(U) | 21 | 26 |
532 | 多春鱼 | 鱼,大西洋毛鳞鱼,半干,未加工(J)、毛鳞鱼 | 21 | 26 |
533 | 芭蕉 | 甘蕉、板蕉、牙蕉 | 22 | 28 |
534 | 茄子 | 茄子,未加工(U) | 22 | 28 |
535 | 芋头 | 芋头,未加工(U) | 22 | 28 |
536 | 巴西栗(脱水) | 坚果,巴西栗,干燥,未脱皮(U)、鲍鱼果、沙漠果 | 22 | 28 |
537 | 山核桃 | 坚果,山核桃(U)、碧根果 | 22 | 28 |
538 | 南瓜(印第安) | 南瓜,印第安,未加工(纳瓦霍)(U) | 22 | 28 |
539 | 刺菜蓟(熟) | 刺菜蓟,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 22 | 28 |
540 | 刺菜蓟(熟、加盐) | 刺菜蓟,熟,煮,沥干,加盐(U) | 22 | 28 |
541 | 紫薯(熟) | 甘薯,紫肉型,块根,无皮,蒸(J) | 22 | 28 |
542 | 香米 | 无 | 22.3 | 28 |
543 | 小米 | 无 | 22.4 | 28 |
544 | 莜麦面 | 22.4 | 28 | |
545 | 丝瓜 | 22.6 | 28 | |
546 | 扁豆 | 23 | 29 | |
547 | 扁豆(白) | 23 | 29 | |
548 | 辣椒(红、小) | 23 | 29 | |
549 | 山药 | 大薯、薯蓣 | 23 | 29 |
550 | 糙米(长粒) | 大米,棕色,长粒,未加工(U)、糙米 | 23 | 29 |
551 | 刺山柑(罐头) | 刺山柑,罐头(U) | 23 | 29 |
552 | 油豆角(冷冻、熟) | 豆,油豆角,绿色,冷冻,熟,煮,沥干无盐(U) | 23 | 29 |
553 | 洋葱(甜) | 洋葱,甜,未加工(U) | 23 | 29 |
554 | 辣椒(青) | 辣椒,热辣椒,绿色,未加工(U) | 23 | 29 |
555 | 墨西哥塞拉诺辣椒 | 辣椒,墨西哥塞拉诺辣椒,未加工(U) | 23 | 29 |
556 | 海鲜酱汁 | 酱汁,海鲜,随时可供使用(U) | 23 | 29 |
557 | 珍珠大麦 | 大麦,珍珠,未加工(U) | 23 | 29 |
558 | 燕麦棒 | 零食,燕麦棒,坚硬,普通(U) | 23 | 29 |
559 | 牛蒡 | 牛蒡根,未加工(U) | 23 | 29 |
560 | 玉米淀粉 | 24 | 30 | |
561 | 团粉(芡粉) | 24 | 30 | |
562 | 草莓 | 洋莓、凤阳草莓 | 24 | 30 |
563 | 菠萝蜜 | 木菠萝、波罗蜜 | 24 | 30 |
564 | 罗非鱼 | 24 | 30 | |
565 | 石榴汁 | 石榴汁,装瓶(U) | 24 | 30 |
566 | 草莓 | 草莓,未加工(U) | 24 | 30 |
567 | 油豆角(罐装) | 豆,油豆角,绿色,罐装,常规包装,排干固体(U) | 24 | 30 |
568 | 卷心菜(红色、熟) | 卷心菜,红色,熟,煮,沥干,不加盐(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 24 | 30 |
569 | 德国酸菜(罐头) | 德国泡菜,罐头,固体和液体(U) | 24 | 30 |
570 | 西葫芦 | 南瓜,矮性南瓜,西葫芦,带皮,未加工(U) | 24 | 30 |
571 | 青豆(婴儿食品) | 婴儿食品,蔬菜,青豆,过滤(U) | 24 | 30 |
572 | 豆豉 | 豆豉(U) | 24 | 30 |
573 | 棕榈心 | 棕榈心,未加工(U) | 24 | 30 |
574 | 白玉米面 | 无 | 25 | 31 |
575 | 黄玉米面 | 无 | 25 | 31 |
576 | 土豆粉 | 马铃薯粉 | 25 | 31 |
577 | 水萝卜(脆萝卜) | 25 | 31 | |
578 | 小水萝卜 | 小水萝卜(算盘子) | 25 | 31 |
579 | 中华猕猴桃 | 毛叶猕猴桃 | 25 | 31 |
580 | 腰果 | 25 | 31 | |
581 | 鸭胸脯肉 | 鸭肉 | 25 | 31 |
582 | 黑莓 | 黑莓,生的(U) | 25 | 31 |
583 | 猕猴桃 | 猕猴桃,绿色,未加工(U)、奇异果 | 25 | 31 |
584 | 腰果(油烤) | 坚果,腰果,油烤,不加盐(U) | 25 | 31 |
585 | 丁香粉 | 香料,丁香粉(U) | 25 | 31 |
586 | 小萝卜 | 小萝卜,未加工(U) | 25 | 31 |
587 | 腰果 | 坚果,腰果,未加工(U) | 25 | 31 |
588 | 玉米面粉(全谷物) | 玉米面粉,全谷物,黄色(U) | 25 | 31 |
589 | 玉米面(全谷物) | 玉米面,全谷物,黄色(U) | 25 | 31 |
590 | FritoLay(杂粮小吃) | 零食,FritoLay,SunChips,杂粮小吃,原味(U) | 25 | 31 |
591 | 三文鱼(大西洋) | 鱼,三文鱼,大西洋,野生,未加工(U) | 25 | 31 |
592 | 南瓜叶(熟) | 南瓜叶,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 25 | 31 |
593 | 南瓜叶(熟、加盐) | 南瓜叶,熟,煮,沥干,加盐(U) | 25 | 31 |
594 | 雪莲果 | 雪莲果,块茎,未加工(J)、菊薯、雪莲薯 | 25 | 31 |
595 | 豆腐(南方) | 嫩豆腐 | 25.8 | 32 |
596 | 红皮萝卜 | 变萝卜、卞萝卜 | 25.8 | 32 |
597 | 豆沙 | 26 | 33 | |
598 | 婆罗门参 | 婆罗门参(白) | 26 | 33 |
599 | 婆罗门参(黑) | 26 | 33 | |
600 | 椰子 | 26 | 33 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。