含叶酸高的食物
按叶酸含量从高到低排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(微克) | 得分 |
---|---|---|---|---|
901 | 仙人掌果 | 仙人掌果,未加工(U)、刺梨 | 6 | 8 |
902 | 红薯(熟、不带皮) | 红薯,熟,煮,不带皮(U)、地瓜 | 6 | 8 |
903 | 啤酒 | 酒精饮料,啤酒,普通,所有(U) | 6 | 8 |
904 | 可可粉 | 饮料,可可粉,粉末(U) | 6 | 8 |
905 | 肉桂 | 香料,肉桂粉(U) | 6 | 8 |
906 | 红薯(熟) | 红薯,熟,带皮烘焙,果肉,不加盐(U)、地瓜 | 6 | 8 |
907 | 豆腐酸奶 | 豆腐酸奶(U) | 6 | 8 |
908 | 培根(火鸡) | 培根,火鸡,低钠(U) | 6 | 8 |
909 | 牛肉(腌制、熏牛肉) | 牛肉,腌制,熏牛肉(U) | 6 | 8 |
910 | 龙利鱼(熟) | 鱼,比目鱼(鲽鱼和舌鳎类),熟,干热(U)、鳎目 | 6 | 8 |
911 | 博洛尼亚香肠 | 博洛尼亚香肠,牛肉和猪肉(U) | 6 | 8 |
912 | 鲷鱼(熟) | 鱼,鲷鱼,混合品种,熟,干热(U)、加吉鱼、真鲷 | 6 | 8 |
913 | 乳鸽 | 乳鸽,鸽子,肉和皮,未加工(U) | 6 | 8 |
914 | 蜗牛 | 软体动物,蜗牛,未加工(U) | 6 | 8 |
915 | 野鸡(不带皮) | 野鸡,未加工,仅肉(U)、雉鸡 | 6 | 8 |
916 | 野鸡 | 野鸡,未加工,肉和皮(U)、雉鸡 | 6 | 8 |
917 | 西红柿(番茄) | 5.6 | 7 | |
918 | 大白菜 | 大白菜(均值) | 5.3 | 7 |
919 | 大白菜(青白口) | 5.3 | 7 | |
920 | 猪肉松 | 猪肉松(均值) | 5.3 | 7 |
921 | 豆浆 | 5 | 6 | |
922 | 白瓜 | 5 | 6 | |
923 | 菜瓜(生瓜、白瓜) | 5 | 6 | |
924 | 李子 | 5 | 6 | |
925 | 葡萄干 | 5 | 6 | |
926 | 猪肉 | 猪肉(均值) | 5 | 6 |
927 | 猪肉(脖子) | 5 | 6 | |
928 | 大肉肠 | 5 | 6 | |
929 | 牛肉(腑肋) | 5 | 6 | |
930 | 山羊肉 | 山羊肉(冻) | 5 | 6 |
931 | 烤鸡 | 5 | 6 | |
932 | 牛奶 | 牛乳、牛奶(均值) | 5 | 6 |
933 | 人奶(母乳) | 人乳 | 5 | 6 |
934 | 舌鳎(舌头鱼) | 花纹舌头 | 5 | 6 |
935 | 鲆(比目鱼、偏口鱼) | 片口鱼 | 5 | 6 |
936 | 比目鱼 | 凸眼鱼、鲽 | 5 | 6 |
937 | 鲍鱼 | 5 | 6 | |
938 | 蛤蜊(均值) | 5 | 6 | |
939 | 冰激凌(冰淇淋) | 5 | 6 | |
940 | 樱桃(酸、红、冷冻) | 樱桃,酸,红,冷冻,不加糖(U) | 5 | 6 |
941 | 橘汁 | 橘汁,未加工(U) | 5 | 6 |
942 | 油桃 | 油桃,未加工(U) | 5 | 6 |
943 | 李子 | 李子,未加工(U)、黑布林 | 5 | 6 |
944 | 葡萄干(黑色、无籽) | 葡萄干,黑色,无籽(U) | 5 | 6 |
945 | 茶(黑色) | 饮料,茶,黑色,酿造,用自来水制备(U) | 5 | 6 |
946 | 茶(黑色) | 饮料,茶,黑色,酿造,用自来水制备,不含咖啡因(U) | 5 | 6 |
947 | 牛奶(巧克力、添加维生素A和维生素D) | 牛奶,巧克力,流体,商业,整体,添加维生素A和维生素D(U) | 5 | 6 |
948 | 鸡肉馅饼(冷冻) | 鸡肉馅饼,冷冻,生的(U) | 5 | 6 |
949 | 金枪鱼(白色、罐装) | 鱼,金枪鱼,白色,罐装在油中,不含盐,排干固体(U) | 5 | 6 |
950 | 菜豆泥(红色、罐装) | 菜豆 rojos volteados(豆泥,红色,罐装)(U) | 5 | 6 |
951 | 牛肉(胸部、腌制) | 牛肉,腌制,咸牛肉,胸肉,未加工(U) | 5 | 6 |
952 | 啤酒香肠(猪肉和牛肉) | 啤酒香肠,猪肉和牛肉(U) | 5 | 6 |
953 | 龙利鱼 | 鱼,比目鱼(鲽鱼和舌鳎类),未加工(U)、鳎目 | 5 | 6 |
954 | 血肠 | 血肠(U)、黑香肠(用猪血、乳脂以及谷粒制成) | 5 | 6 |
955 | 鲱鱼(太平洋) | 鱼,鲱鱼,太平洋,未加工(U) | 5 | 6 |
956 | 德式小香肠(熏制、低盐) | 德国式小香肠,猪肉,牛肉和火鸡,低盐,熏制(U) | 5 | 6 |
957 | 鲷鱼 | 鱼,鲷鱼,混合种,未加工(U)、加吉鱼、真鲷 | 5 | 6 |
958 | 牛肚 | 牛肉,牛肚,未加工(U)、百叶、毛肚、牛胃 | 5 | 6 |
959 | 胡萝卜 | 胡萝卜(红) | 4.8 | 6 |
960 | 桃 | 桃子、桃(均值) | 4 | 5 |
961 | 樱桃 | 4 | 5 | |
962 | 葡萄 | 葡萄(均值) | 4 | 5 |
963 | 猪脾 | 4 | 5 | |
964 | 猪心 | 4 | 5 | |
965 | 牛肉(瘦) | 4 | 5 | |
966 | 鹅 | 4 | 5 | |
967 | 鸡蛋(白皮) | 4 | 5 | |
968 | 橘子汁 | 桔子汁 | 4 | 5 |
969 | 樱桃(甜) | 樱桃,甜,生的(U)、车厘子 | 4 | 5 |
970 | 葡萄柚汁(白色) | 葡萄柚汁,白色,冷冻浓缩物,不加糖,用3倍体积的水稀释(U) | 4 | 5 |
971 | 桃子(黄色) | 桃子,黄色,未加工(U)、黄桃 | 4 | 5 |
972 | 李子干 | 李子,干(李子),生的(U) | 4 | 5 |
973 | 梨(婴儿食品) | 婴儿食品,水果,梨,过滤(U) | 4 | 5 |
974 | 葡萄汁(婴儿食品) | 婴儿食品,葡萄汁,无糖,罐装(U) | 4 | 5 |
975 | 梨汁(婴儿食品) | 婴儿食品,果汁,梨(U) | 4 | 5 |
976 | 玉米粥(灰蓝玉米) | 玉米粥,灰蓝玉米(纳瓦霍)(U) | 4 | 5 |
977 | 金枪鱼(淡) | 鱼,金枪鱼,淡,罐装在水中,不含盐,排干固体(U) | 4 | 5 |
978 | 杏(脱水、硫化) | 杏,脱水(低水分),硫化,生的(U) | 4 | 5 |
979 | 糙米(中粒、熟) | 大米,棕色,中粒,熟(U)、糙米 | 4 | 5 |
980 | 德式小香肠(熏制) | 德国式小香肠,牛肉和猪肉,熏制(U) | 4 | 5 |
981 | 蛋黄酱 | 沙拉酱,蛋黄酱,浅色(U)、美乃滋 | 4 | 5 |
982 | 葡萄(提子) | 葡萄,美国型(滑皮),未加工(U)、提子、红提 | 4 | 5 |
983 | 驯鹿肉(后躯) | 驯鹿,后躯肉,未加工(阿拉斯加原住民)(U) | 4 | 5 |
984 | 驯鹿肉(后躯,熟) | 驯鹿,后躯,肉,熟(阿拉斯加原住民)(U) | 4 | 5 |
985 | 猪肉(排骨、熟) | 猪肉,新鲜,排骨,可分离的瘦肉和脂肪,熟,炖(U)、肋排 | 4 | 5 |
986 | 奶酪(山羊) | 奶酪,山羊,硬型(U) | 4 | 5 |
987 | 白鲸(肉) | 鲸鱼,白鲸,肉,未加工(阿拉斯加原住民)(U) | 4 | 5 |
988 | 酸菜 | 酸白菜 | 3.9 | 5 |
989 | 辣椒(青、尖) | 青尖椒 | 3.6 | 5 |
990 | 青椒(菜椒、柿子椒) | 甜椒、灯笼椒 | 3.6 | 5 |
991 | 大蒜 | 3 | 4 | |
992 | 蒲菜(香蒲、甘蒲、野茭白) | 3 | 4 | |
993 | 苹果 | 苹果(均值) | 3 | 4 |
994 | 西瓜 | 西瓜(均值) | 3 | 4 |
995 | 猪肺 | 3 | 4 | |
996 | 牛脑 | 3 | 4 | |
997 | 牛心 | 3 | 4 | |
998 | 羊脑 | 3 | 4 | |
999 | 黄油 | 3 | 4 | |
1000 | 鲨鱼 | 真鲨、白斑角鲨 | 3 | 4 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。