含叶酸高的食物
按叶酸含量从高到低排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(微克) | 得分 |
---|---|---|---|---|
801 | 大米 | 大米,白色,中粒,未加工,未强化(U) | 9 | 11 |
802 | 杏子 | 杏子,生的(U) | 9 | 11 |
803 | 浓缩柠檬汁(罐装) | 浓缩柠檬汁,罐装或瓶装(U) | 9 | 11 |
804 | 桃(罐头、浓糖浆) | 桃,罐头,浓糖浆,沥干(U) | 9 | 11 |
805 | 慈菇(熟) | 慈菇,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 9 | 11 |
806 | 胡萝卜(罐头) | 胡萝卜,罐头,常规包装,排干固体(U) | 9 | 11 |
807 | 番茄酱 | 番茄酱(U) | 9 | 11 |
808 | 豆瓣 | 豆瓣,未加工(U) | 9 | 11 |
809 | 马铃薯(熟、不带皮) | 马铃薯,煮,熟,不带皮,纯果肉,不加盐(U) | 9 | 11 |
810 | 豆腐(硬) | 豆腐,特别稳固,使用卤盐制备(U) | 9 | 11 |
811 | 牛肉(胸部) | 牛肉,胸肉,平底,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,熟,炖(U) | 9 | 11 |
812 | 牛肉(肩部) | 牛肉,肩肉,炖前肘肉,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,熟,炖(U) | 9 | 11 |
813 | 牛肉(肩部) | 牛肉,肩肉,炖前肘肉,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至1/8英寸脂肪,所有等级,熟,炖(U) | 9 | 11 |
814 | 麦芽饮料混合物(巧克力) | 饮料,麦芽饮料混合物,巧克力,粉末,用全脂牛奶制备(U) | 9 | 11 |
815 | 糙米(长粒、熟) | 大米,棕色,长粒,熟(U)、糙米 | 9 | 11 |
816 | 德式小香肠(熟) | 德国式小香肠,小牛肉,熟(U) | 9 | 11 |
817 | 多宝鱼(熟) | 鱼,比目鱼,欧洲,熟,干热(U)、欧洲比目鱼、大菱鲆 | 9 | 11 |
818 | 石斑鱼 | 鱼,石斑鱼,混合种,未加工(U) | 9 | 11 |
819 | 金枪鱼(鲣鱼) | 鱼,金枪鱼,新鲜,鲣鱼,未加工(U)、吞拿鱼、鲔鱼 | 9 | 11 |
820 | 黄玉米糁 | 无 | 8.9 | 11 |
821 | 馒头(富强粉) | 无 | 8.7 | 11 |
822 | 火鸡腿 | 8.7 | 11 | |
823 | 粳米 | 粳米(标一) | 8 | 10 |
824 | 粳米(标二) | 无 | 8 | 10 |
825 | 柿子 | 8 | 10 | |
826 | 甜瓜(香瓜) | 8 | 10 | |
827 | 大腊肠 | 8 | 10 | |
828 | 鹌鹑 | 8 | 10 | |
829 | 樱桃(酸、红) | 樱桃,酸,红,生的(U) | 8 | 10 |
830 | 酸橙 | 酸橙,未加工(U) | 8 | 10 |
831 | 块根芹菜 | 块根芹菜,未加工(U)、根芹菜、块根芹 | 8 | 10 |
832 | 番茄(罐装) | 番茄,红色,成熟,罐装,装在番茄汁中(U)、西红柿 | 8 | 10 |
833 | 南瓜(婴儿食品) | 婴儿食品,蔬菜,南瓜,过滤(U) | 8 | 10 |
834 | 大麦面粉 | 大麦面粉或粗粉(U) | 8 | 10 |
835 | 蛋黄酱(用豆腐做成) | 蛋黄酱,用豆腐做成(U) | 8 | 10 |
836 | 伍斯特郡酱 | 酱,伍斯特郡(U) | 8 | 10 |
837 | 纳豆 | 纳豆(U) | 8 | 10 |
838 | 辣椒(罐头主菜) | 辣椒,没有豆类,罐头主菜(U) | 8 | 10 |
839 | 牛肉(牛腩、熟) | 牛肉,底部牛腩,三尖烤,可分离的瘦肉和脂肪,修剪至0脂肪,所有等级,熟,烤(U)、牛腰肉 | 8 | 10 |
840 | 麦芽饮料混合物 | 饮料,麦芽饮料混合物,天然,粉末,用全脂牛奶制备(U) | 8 | 10 |
841 | 多宝鱼 | 鱼,比目鱼,欧洲,生的(U)、欧洲比目鱼、大菱鲆 | 8 | 10 |
842 | 牛肉(小腿) | 牛肉,小腿横切,仅可分离瘦肉,修剪到1/4英寸脂肪,精选,未加工(U)、牛腱 | 8 | 10 |
843 | 鸵鸟肉 | 鸵鸟,腿内侧,未加工(U) | 8 | 10 |
844 | 柿子(日本) | 柿子,日本,未加工(U) | 8 | 10 |
845 | 安康鱼(熟) | 鱼,安康鱼,熟,干热(U)、鮟鱇鱼 | 8 | 10 |
846 | 糯米 | 糯米(均值) | 7 | 9 |
847 | 黄瓜 | 胡瓜、青瓜 | 7 | 9 |
848 | 金丝瓜 | 金丝瓜(裸瓣瓜) | 7 | 9 |
849 | 竹笋 | 7 | 9 | |
850 | 食用大黄 | 7 | 9 | |
851 | 梨(均值) | 梨子 | 7 | 9 |
852 | 猪肉(腿) | 7 | 9 | |
853 | 牛舌 | 7 | 9 | |
854 | 鸡翅 | 7 | 9 | |
855 | 扒鸡 | 7 | 9 | |
856 | 火鸡胸脯肉 | 7 | 9 | |
857 | 羊奶 | 羊乳 | 7 | 9 |
858 | 鳕鱼 | 鳕狭、明太鱼 | 7 | 9 |
859 | 牡蛎(海蛎子) | 7 | 9 | |
860 | 蓝莓(冷冻) | 蓝莓,冷冻,不加糖(U) | 7 | 9 |
861 | 梨 | 梨,未加工(U) | 7 | 9 |
862 | 食用大黄 | 食用大黄,未加工(U) | 7 | 9 |
863 | 黄瓜 | 黄瓜,带皮,未加工(U) | 7 | 9 |
864 | 丝瓜 | 葫芦,搌布瓜(丝瓜属),未加工(U) | 7 | 9 |
865 | 红安茹梨 | 梨,未加工,红安茹(U) | 7 | 9 |
866 | 龙舌兰(干) | 龙舌兰,干燥(西南)(U) | 7 | 9 |
867 | 龙舌兰 | 龙舌兰,未加工(西南)(U) | 7 | 9 |
868 | 豆浆(脱脂、加钙、维生素A和D) | 豆浆(所有口味),脱脂,加钙,维生素A和D(U) | 7 | 9 |
869 | 火鸡 | 火鸡,整只,肉和皮,未加工(U) | 7 | 9 |
870 | 葛根粉 | 葛根粉(U)、葛粉 | 7 | 9 |
871 | 竹笋 | 竹笋,未加工(U) | 7 | 9 |
872 | 牛肉(酮体) | 牛肉,胴体,可分离的瘦肉和脂肪,选择,未加工(U) | 7 | 9 |
873 | 蓝莓(冷冻) | 蓝莓,冷冻,加糖(U) | 7 | 9 |
874 | 鸵鸟肉(肉馅) | 鸵鸟,肉馅,未加工(U) | 7 | 9 |
875 | 乳鸽(不带皮) | 乳鸽,鸽子,仅肉,未加工(U) | 7 | 9 |
876 | 鸡肉(烤肉) | 鸡肉,肉鸡(适于烤焙的嫩鸡),烤肉,烧烤,背部,肉和皮(U) | 7 | 9 |
877 | 鸡肉(烤肉、不带皮) | 鸡肉,肉鸡(适于烤焙的嫩鸡),烤肉,烧烤,背部,仅肉(不带皮)(U) | 7 | 9 |
878 | 安康鱼 | 鱼,安康鱼,未加工(U)、鮟鱇鱼 | 7 | 9 |
879 | 米饭(均值) | 无 | 6.9 | 9 |
880 | 白萝卜 | 6.8 | 9 | |
881 | 草莓酱 | 6.7 | 8 | |
882 | 茄子 | 茄子(均值) | 6.3 | 8 |
883 | 茄子(紫皮、长) | 6.3 | 8 | |
884 | 绿豆芽 | 6.1 | 8 | |
885 | 葫芦(瓠瓜) | 长瓜、蒲瓜 | 6 | 8 |
886 | 桑葚 | 桑葚(均值) | 6 | 8 |
887 | 醋栗 | 灯笼果 | 6 | 8 |
888 | 无花果 | 6 | 8 | |
889 | 猪脑 | 6 | 8 | |
890 | 午餐肉 | 6 | 8 | |
891 | 猪肉(清蒸) | 6 | 8 | |
892 | 牛肉 | 牛肉(均值) | 6 | 8 |
893 | 牛肉(里脊) | 6 | 8 | |
894 | 鸽 | 6 | 8 | |
895 | 啤酒 | 啤酒(均值) | 6 | 8 |
896 | 蓝莓 | 蓝莓,生的(U) | 6 | 8 |
897 | 接骨木果 | 接骨木浆果,生的(U) | 6 | 8 |
898 | 无花果 | 无花果,生的(U) | 6 | 8 |
899 | 醋栗 | 醋栗,生的(U) | 6 | 8 |
900 | 桑葚 | 桑葚,未加工(U)、桑椹 | 6 | 8 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。