零食饮料中含碳水化合物低的食物
按碳水化合物含量从低到高排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(克) | 得分 |
---|---|---|---|---|
1 | 茶(速溶、用水制备) | 饮料,茶,速溶,不加糖,用水制备(U) | 0.17 | 2 |
2 | 茶(黑色) | 饮料,茶,黑色,酿造,用自来水制备(U) | 0.3 | 3 |
3 | 茶(黑色) | 饮料,茶,黑色,酿造,用自来水制备,不含咖啡因(U) | 0.3 | 3 |
4 | 百事可乐(佳得乐) | 饮料,百事可乐,佳得乐G2,低卡路里(U) | 1.94 | 19 |
5 | 果味奶 | 2.4 | 24 | |
6 | 针叶樱桃汁 | 针叶樱桃汁,未加工(U) | 4.8 | 48 |
7 | 柠檬汁 | 5.5 | 55 | |
8 | 浓缩柠檬汁(罐装) | 浓缩柠檬汁,罐装或瓶装(U) | 5.62 | 56 |
9 | 柠檬汁 | 柠檬汁,未加工(U) | 6.9 | 69 |
10 | 葡萄柚汁(白色) | 葡萄柚汁,白色,罐装或瓶装,不加糖(U) | 7.54 | 75 |
11 | 杏仁露 | 8.1 | 81 | |
12 | 酸橙汁 | 酸橙汁,未加工(U) | 8.42 | 84 |
13 | 橙汁(冷冻浓缩物) | 橙汁,冷冻浓缩物,不加糖,用3倍体积的水稀释(U) | 8.8 | 88 |
14 | 葡萄柚汁(粉红色) | 葡萄柚汁,粉红色,生的(U) | 9.2 | 92 |
15 | 葡萄柚汁(白色) | 葡萄柚汁,白色,未加工(U) | 9.2 | 92 |
16 | 原汁沙棘 | 9.3 | 93 | |
17 | 杏仁牛奶(巧克力) | 饮料,杏仁牛奶,巧克力,即饮(U) | 9.38 | 94 |
18 | 葡萄柚汁(白色) | 葡萄柚汁,白色,冷冻浓缩物,不加糖,用3倍体积的水稀释(U) | 9.73 | 97 |
19 | 橘汁 | 橘汁,未加工(U) | 10.1 | 101 |
20 | 雪碧 | 饮料,碳酸饮料,雪碧,柠檬酸橙,不含咖啡因(U) | 10.14 | 101 |
21 | 红牛 | 饮料,能量饮料,红牛(U) | 10.23 | 102 |
22 | 麦芽饮料混合物 | 饮料,麦芽饮料混合物,天然,粉末,用全脂牛奶制备(U) | 10.23 | 102 |
23 | 橙汁 | 橙汁,未加工(U) | 10.4 | 104 |
24 | 雪糕(冰棍) | 10.5 | 105 | |
25 | 沙棘果汁 | 10.6 | 106 | |
26 | 可口可乐 | 10.8 | 108 | |
27 | 葡萄柚汁(白色、加糖) | 葡萄柚汁,白色,罐装,加糖(U) | 11.13 | 111 |
28 | 麦芽饮料混合物(巧克力) | 饮料,麦芽饮料混合物,巧克力,粉末,用全脂牛奶制备(U) | 11.2 | 112 |
29 | 苹果汁 | 苹果汁,罐装或瓶装,不加糖,不加抗坏血酸(U) | 11.3 | 113 |
30 | 苹果汁 | 苹果汁,罐装或瓶装,不加糖,添加抗坏血酸(U) | 11.3 | 113 |
31 | 橙汁(冷冻、含浓缩物) | 橙汁,冷冻的,包括浓缩物(U) | 11.54 | 115 |
32 | 可可粉(用水制备) | 饮料,可可粉,粉末,用水制备(U) | 11.54 | 115 |
33 | 苹果汁(婴儿食品) | 婴儿食品,果汁,苹果(U) | 11.7 | 117 |
34 | 喜乐 | 11.8 | 118 | |
35 | 梨汁(婴儿食品) | 婴儿食品,果汁,梨(U) | 11.86 | 119 |
36 | 蔓越莓汁 | 蔓越莓汁,不加糖(U) | 12.2 | 122 |
37 | 菠萝汁 | 菠萝汁,罐装或瓶装,不加糖,不加抗坏血酸(U) | 12.87 | 129 |
38 | 石榴汁 | 石榴汁,装瓶(U) | 13.13 | 131 |
39 | 葡萄汁 | 葡萄汁,罐装或瓶装,不加糖,不加抗坏血酸(U) | 14.77 | 148 |
40 | 葡萄汁(婴儿食品) | 婴儿食品,葡萄汁,无糖,罐装(U) | 15.38 | 154 |
41 | 甘蔗汁 | 16 | 160 | |
42 | 水果冰淇淋(初级) | 婴儿食品,水果,水果冰淇淋,初级(U) | 16 | 160 |
43 | 苹果和蓝莓(初级) | 婴儿食品,水果,苹果和蓝莓,初级(U) | 16.6 | 166 |
44 | 冰激凌(冰淇淋) | 17.3 | 173 | |
45 | 樱桃香草布丁(初级) | 婴儿食品,甜点,樱桃香草布丁,初级(U) | 18.4 | 184 |
46 | 奶昔(草莓) | 饮料,奶昔,快餐,草莓(U) | 18.9 | 189 |
47 | 雅培(ENSURE PLUS、即饮型) | 饮料,雅培,ENSURE PLUS,即饮型(U) | 19.88 | 199 |
48 | 潜艇三明治 | 快餐,潜艇三明治,白面包冷切配生菜和番茄(U) | 20.43 | 204 |
49 | 醪糟 | 22.4 | 224 | |
50 | 芝士汉堡(汉堡王) | 汉堡王,芝士汉堡(U) | 23.71 | 237 |
51 | 比萨(意大利辣味香肠打顶、冷冻、熟) | 比萨,意大利辣味香肠打顶,常规面包皮,冷冻、熟(U) | 24.69 | 247 |
52 | 三明治(汉堡王,鸡肉) | 汉堡王,原味鸡肉三明治(U) | 26.22 | 262 |
53 | 巧克力 | 烘焙巧克力,不加糖,方块(U) | 28.42 | 284 |
54 | 大豆蛋白粉 | 饮料,大豆蛋白粉(U) | 28.89 | 289 |
55 | 圣代(草莓) | 快餐,圣代,草莓(U) | 29.18 | 292 |
56 | 橘子汁 | 桔子汁 | 29.6 | 296 |
57 | 糌粑 | 32.5 | 325 | |
58 | 乌梅汁 | 32.8 | 328 | |
59 | 年糕 | 34.7 | 347 | |
60 | 薯条(丹尼) | 丹尼炸薯条(U) | 35.2 | 352 |
61 | 炸糕 | 37.3 | 373 | |
62 | 薯条(汉堡王) | 汉堡王炸薯条(U) | 38.7 | 387 |
63 | 橙汁饮料(冷冻浓缩物) | 饮料,橙汁饮料,早餐类型,果汁和果肉,冷冻浓缩物(U) | 39 | 390 |
64 | 苹果汁(冷冻浓缩物) | 苹果汁,冷冻浓缩物,不加糖,未稀释,不加抗坏血酸(U) | 41 | 410 |
65 | 苹果汁(冷冻浓缩物) | 苹果汁,冷冻浓缩物,不加糖,未稀释,添加抗坏血酸(U) | 41 | 410 |
66 | 薯片 | 油炸土豆片 | 41.9 | 419 |
67 | 薯条(麦当劳) | 麦当劳炸薯条(U) | 42.58 | 426 |
68 | 华夫饼(冷冻) | 华夫饼,原味,冷冻,即热,微波炉(U) | 45.41 | 454 |
69 | 甜甜圈 | 甜甜圈,蛋糕型,普通(包括未加糖,老式)(U) | 47.06 | 471 |
70 | 杂粮饼干 | 饼干,混合谷物,冷冻面团(U)、杂粮饼干 | 47.4 | 474 |
71 | 甜甜圈(釉面、强化) | 甜甜圈,酵母发酵,釉面,强化(包括蜂蜜馒头)(U) | 47.93 | 479 |
72 | 松饼 | 松饼,普通或酪乳,干混,已制备的(U)、饼干、软烤饼 | 48.4 | 484 |
73 | 甜甜圈(糖化或釉面) | 甜甜圈,蛋糕型,普通,糖化或釉面(U) | 50.8 | 508 |
74 | 甜面包卷(肉桂、葡萄干) | 甜面包卷,肉桂,用葡萄干商业制备(U) | 50.9 | 509 |
75 | 甜甜圈(巧克力涂层) | 甜甜圈,蛋糕型,普通,巧克力涂层或磨砂(U) | 51.33 | 513 |
76 | 麻花 | 53.4 | 534 | |
77 | 巧克力 | 巧克力(均值) | 53.4 | 534 |
78 | 松饼(冷冻、烘焙) | 松饼,普通或酪乳,冷冻,烘焙(U)、饼干、软烤饼 | 53.87 | 539 |
79 | 可可粉 | 54.5 | 545 | |
80 | 美式香蕉面包 | 面包,美式香蕉面包,从食谱制备,用人造黄油制成(U) | 54.6 | 546 |
81 | 月饼 | 月饼(均值) | 55.3 | 553 |
82 | 奶油蛋糕 | 56.5 | 565 | |
83 | 可可粉 | 可可,干粉,不加糖(U) | 57.9 | 579 |
84 | 可可粉 | 可可,干粉,不加糖,用碱处理(U) | 58.3 | 583 |
85 | 面包 | 面包(均值)、吐司 | 58.6 | 586 |
86 | 牛奶巧克力 | 糖果,牛奶巧克力(U) | 59.4 | 594 |
87 | 巧克力(黑色) | 糖果,巧克力,黑色,NFS(45-59%可可固体90%;60-69%可可固体5%;70-85%可可固体5%)(U) | 59.97 | 600 |
88 | 奶油夹心巧克力(糖霜) | 蛋糕,点心蛋糕,奶油夹心巧克力和糖霜(U) | 60.31 | 603 |
89 | 甜巧克力 | 糖果,甜巧克力(U) | 60.4 | 604 |
90 | 海绵蛋糕 | 蛋糕,海绵蛋糕,商业制备(U) | 61 | 610 |
91 | 士力架 | 糖果,玛氏快餐公司,士力架(U) | 61.51 | 615 |
92 | 方便面 | 方便面(均值) | 61.6 | 616 |
93 | 松饼 | 松饼,普通或酪乳,干混(U)、饼干、软烤饼 | 63.4 | 634 |
94 | 月饼(五仁) | 64 | 640 | |
95 | 杏脯 | 果酱和蜜饯,杏子(U) | 64.4 | 644 |
96 | 燕麦棒 | 零食,燕麦棒,坚硬,普通(U) | 64.4 | 644 |
97 | 月饼(枣泥) | 64.9 | 649 | |
98 | 桃酥 | 65.1 | 651 | |
99 | 月饼(豆沙) | 65.6 | 656 | |
100 | 燕麦片 | 66.9 | 669 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。