豆类中含碳水化合物高的食物
按碳水化合物含量从高到低排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(克) | 得分 |
---|---|---|---|---|
1 | 角豆粉 | 角豆粉(U)、豇豆 | 88.88 | 889 |
2 | 葛根粉 | 葛根粉(U)、葛粉 | 88.15 | 882 |
3 | 豆腐花 | 豆腐花(豆腐粉) | 84.3 | 843 |
4 | 豆浆粉 | 66.8 | 668 | |
5 | 绿豆面 | 65.8 | 658 | |
6 | 花豆(紫) | 65.8 | 658 | |
7 | 豇豆(紫) | 65.8 | 658 | |
8 | 豌豆 | 65.8 | 658 | |
9 | 眉豆(饭豇豆) | 爬豆 | 65.6 | 656 |
10 | 豇豆 | 65.6 | 656 | |
11 | 蚕豆(烤) | 63.8 | 638 | |
12 | 豌豆(花) | 63.6 | 636 | |
13 | 赤小豆(红小豆) | 63.4 | 634 | |
14 | 扁豆 | 扁豆,未加工(U) | 63.35 | 634 |
15 | 芸豆(杂色) | 63.3 | 633 | |
16 | 黑龟豆 | 豆类,黑龟豆,成熟种子,未加工(U) | 63.25 | 633 |
17 | 鹰嘴豆 | 鹰嘴豆(三角豆),成熟的种子,未加工(U) | 62.95 | 630 |
18 | 赤豆 | 豆,红小豆,成熟种子,未加工(U) | 62.9 | 629 |
19 | 鸽子豌豆(红色鹰嘴豆) | 鸽子豌豆(红色鹰嘴豆),成熟种子,未加工(U) | 62.78 | 628 |
20 | 花豆 | 花豆(红) | 62.7 | 627 |
21 | 绿豆 | 绿豆,成熟的种子,未加工(U) | 62.62 | 626 |
22 | 花豆 | 豆类,斑纹,成熟的种子,未加工(U) | 62.55 | 626 |
23 | 芸豆(红) | 62.5 | 625 | |
24 | 芸豆(虎皮) | 62.5 | 625 | |
25 | 黑豆 | 豆类,黑色,成熟的种子,未加工(U) | 62.36 | 624 |
26 | 豆类(小白) | 豆类,小白,成熟种子,未加工(U) | 62.25 | 623 |
27 | 绿豆 | 62 | 620 | |
28 | 扁豆 | 61.9 | 619 | |
29 | 豌豆(绿色) | 豌豆,绿色,分裂,成熟的种子,未加工(U) | 61.63 | 616 |
30 | 芸豆(红色) | 豆类,芸豆,红色,成熟的种子,未加工(U)、四季豆、菜豆 | 61.29 | 613 |
31 | 豆类(藏青色) | 豆类,藏青色,成熟种子,未加工(U) | 60.75 | 608 |
32 | 黄豆 | 豆,黄色,成熟的种子,未加工(U) | 60.7 | 607 |
33 | 大豆(白色) | 豆类,白色,成熟的种子,未加工(U) | 60.27 | 603 |
34 | 蔓越莓 | 豆类,蔓越莓(罗马),成熟的种子,未加工(U) | 60.05 | 601 |
35 | 豇豆(黑眼) | 豇豆,普通(黑眼,克劳德,南部),成熟的种子,未加工(U) | 60.03 | 600 |
36 | 芸豆 | 豆类,芸豆,各种类型,成熟的种子,未加工(U)、四季豆、菜豆 | 60.01 | 600 |
37 | 蚕豆 | 蚕豆(带皮) | 59.9 | 599 |
38 | 芸豆 | 豆类,芸豆,加州红,成熟种子,未加工(U)、四季豆、菜豆 | 59.8 | 598 |
39 | 脑豆 | 59.6 | 596 | |
40 | 马牙大豆 | 59.4 | 594 | |
41 | 绿豆 | 绿豆,成熟种子,未加工(U) | 58.99 | 590 |
42 | 蚕豆(去皮) | 58.9 | 589 | |
43 | 蚕豆 | 蚕豆,成熟种子,未加工(U) | 58.29 | 583 |
44 | 芸豆 | 芸豆(白) | 57.2 | 572 |
45 | 扁豆(白) | 55.6 | 556 | |
46 | 赤豆(罐装) | 豆类,红小豆,成熟种子,罐装,加糖 | 55.01 | 550 |
47 | 豆沙 | 52.7 | 527 | |
48 | 豆粕(膨化) | 48 | 480 | |
49 | 四棱豆(成熟的种子) | 翅豆,成熟的种子,未加工(U)、翼豆、四棱豆 | 41.71 | 417 |
50 | 蚕豆(炸) | 40.4 | 404 | |
51 | 羽扇豆 | 羽扇豆,成熟的种子,未加工(U) | 40.37 | 404 |
52 | 豆粕 | 37.9 | 379 | |
53 | 黄豆粉 | 37.6 | 376 | |
54 | 豆粕 | 豆粕,脱脂,未加工(U) | 35.89 | 359 |
55 | 青豆 | 青豆(青大豆) | 35.4 | 354 |
56 | 黄豆(大豆) | 34.2 | 342 | |
57 | 大豆粉(脱脂) | 大豆粉,脱脂(U)、黄豆粉 | 33.92 | 339 |
58 | 黑豆 | 黑豆(黑大豆) | 33.6 | 336 |
59 | 大豆粉 | 大豆粉,全脂,未加工(U)、黄豆粉 | 31.92 | 319 |
60 | 大豆粉 | 大豆粉,全脂,烘焙(U)、黄豆粉 | 30.38 | 304 |
61 | 大豆 | 大豆,成熟的种子,未加工(U)、黄豆 | 30.16 | 302 |
62 | 大豆(干烤) | 大豆,成熟种子,干烤(U) | 28.98 | 290 |
63 | 鹰嘴豆(熟) | 鹰嘴豆(三角豆),成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 27.42 | 274 |
64 | 花豆(熟) | 豆类,斑纹,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 26.22 | 262 |
65 | 大豆浓缩蛋白 | 大豆浓缩蛋白,由酒精提取生产(U) | 25.41 | 254 |
66 | 豆类(白色、熟) | 豆类,白色,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) | 25.09 | 251 |
67 | 赤豆(熟) | 豆,红小豆,成熟种子,熟,煮,加盐(U) | 24.77 | 248 |
68 | 赤豆 | 豆,红小豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 24.77 | 248 |
69 | 蔓越莓(熟) | 豆类,蔓越莓(罗马),成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) | 24.46 | 245 |
70 | 蔓越莓(熟) | 豆类,蔓越莓(罗马),成熟的种子,熟,煮,加盐(U) | 24.46 | 245 |
71 | 黑龟豆(熟) | 豆类,黑龟豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 24.35 | 244 |
72 | 黑豆(熟) | 豆类,黑色,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 23.71 | 237 |
73 | 芸豆(红色、熟) | 豆类,芸豆,红色,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U)、四季豆、菜豆 | 22.8 | 228 |
74 | 芸豆(熟) | 豆类,芸豆,各种类型,成熟种子,熟,煮,不加盐(U)、四季豆、菜豆 | 22.8 | 228 |
75 | 加州红芸豆(熟) | 豆类,芸豆,加州红,成熟种子,熟,煮,不加盐(U)、四季豆、菜豆 | 22.41 | 224 |
76 | 加州红芸豆(熟) | 豆类,芸豆,加州红,成熟的种子,熟,煮,加盐(U)、四季豆、菜豆 | 22.41 | 224 |
77 | 腐竹 | 22.3 | 223 | |
78 | 豆类(烘焙,罐装) | 豆类,烘焙,罐装,素食(U) | 21.14 | 211 |
79 | 豌豆(熟) | 豌豆,劈开,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) | 21.1 | 211 |
80 | 利马豆(大、熟) | 利马豆,大,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) | 20.88 | 209 |
81 | 枝竹 | 20.8 | 208 | |
82 | 炸素虾 | 19.3 | 193 | |
83 | 绿豆(熟) | 绿豆,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) | 19.15 | 192 |
84 | 豆腐皮 | 18.8 | 188 | |
85 | 黑豆(罐头) | 豆类,黑色,成熟种子,罐头,低钠 | 16.55 | 166 |
86 | 黑龟豆(罐头) | 豆类,黑龟豆,成熟种子,罐头(U) | 16.55 | 166 |
87 | 豆腐酸奶 | 豆腐酸奶(U) | 15.96 | 160 |
88 | 蔓越莓(罐头) | 豆类,蔓越莓(罗马),成熟种子,罐头(U) | 15.12 | 151 |
89 | 翼豆 | 翅豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 14.94 | 149 |
90 | 豆腐丝(油) | 14.5 | 145 | |
91 | 芸豆(罐头) | 豆类,芸豆,各种类型,成熟的种子,罐头(U)、四季豆、菜豆 | 14.5 | 145 |
92 | 豌豆 | 豌豆,绿色,未加工(U) | 14.45 | 145 |
93 | 素食汉堡 | 素食汉堡或大豆汉堡,未准备的(U) | 14.27 | 143 |
94 | 豌豆(冷冻、熟) | 豌豆,绿色,冷冻,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 14.26 | 143 |
95 | 红豆粥 | 红豆粥(小豆粥) | 13.7 | 137 |
96 | 豌豆(冷冻) | 豌豆,绿色,冷冻,未准备的(U) | 13.62 | 136 |
97 | 葛根 | 葛根,未加工(U) | 13.39 | 134 |
98 | 素大肠 | 13 | 130 | |
99 | 绿豆饼 | 12.7 | 127 | |
100 | 纳豆 | 纳豆(U) | 12.68 | 127 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。