含碳水化合物高的食物
按碳水化合物含量从高到低排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(克) | 得分 |
---|---|---|---|---|
1501 | 沙钻鱼 | 多鳞喜、沙梭、麦穗鱼 | 1.2 | 12 |
1502 | 豆腐(硬) | 豆腐,特别稳固,使用卤盐制备(U) | 1.18 | 12 |
1503 | 豆腐(软) | 豆腐,软,用硫酸钙和氯化镁(卤盐)制备(U) | 1.18 | 12 |
1504 | 火鸡蛋 | 蛋,火鸡蛋,整个,新鲜,未加工(U) | 1.15 | 12 |
1505 | 豆浆 | 1.1 | 11 | |
1506 | 猪心 | 1.1 | 11 | |
1507 | 牛肉(后腿) | 1.1 | 11 | |
1508 | 鹅肫(鹅肾) | 鹅胗 | 1.1 | 11 |
1509 | 酥油 | 1.1 | 11 | |
1510 | 蟹肉 | 1.1 | 11 | |
1511 | 羊肉(青羊) | 1 | 10 | |
1512 | 羊肾 | 1 | 10 | |
1513 | 马心 | 1 | 10 | |
1514 | 鸭胰 | 1 | 10 | |
1515 | 龙虾 | 1 | 10 | |
1516 | 珍宝蟹(熟) | 甲壳类,蟹,珍宝蟹,熟,蒸(U) | 0.95 | 10 |
1517 | 猪血 | 0.9 | 9 | |
1518 | 兔肉 | 0.9 | 9 | |
1519 | 肉鸡 | 肉鸡(肥) | 0.9 | 9 |
1520 | 奶油 | 0.9 | 9 | |
1521 | 梭子蟹 | 0.9 | 9 | |
1522 | 猪肉(腿) | 0.8 | 8 | |
1523 | 黄花鱼(大黄花鱼) | 黄鱼 | 0.8 | 8 |
1524 | 鲚鱼(大) | 大凤尾鱼 | 0.8 | 8 |
1525 | 沙蛤蜊 | 0.8 | 8 | |
1526 | 珍宝蟹 | 甲壳类,蟹,珍宝蟹,未加工(U) | 0.74 | 7 |
1527 | 鸡蛋 | 鸡蛋,整个,未加工,新鲜(U) | 0.72 | 7 |
1528 | 猪肉(里脊) | 0.7 | 7 | |
1529 | 猪小排 | 0.7 | 7 | |
1530 | 猪肚 | 0.7 | 7 | |
1531 | 鲮鱼 | 雪鲮 | 0.7 | 7 |
1532 | 河蚌 | 0.7 | 7 | |
1533 | 鸡心 | 0.6 | 6 | |
1534 | 老板鱼 | 赤虹、黄鲂 | 0.6 | 6 |
1535 | 多春鱼(熟) | 鱼,大西洋毛鳞鱼,半干,烘焙(J)、毛鳞鱼 | 0.6 | 6 |
1536 | 猪蹄筋 | 0.5 | 5 | |
1537 | 鸭肝 | 0.5 | 5 | |
1538 | 鲤鱼 | 0.5 | 5 | |
1539 | 海鳗 | 0.5 | 5 | |
1540 | 比目鱼 | 凸眼鱼、鲽 | 0.5 | 5 |
1541 | 鳕鱼 | 鳕狭、明太鱼 | 0.5 | 5 |
1542 | 玉米油 | 0.5 | 5 | |
1543 | 多春鱼 | 鱼,大西洋毛鳞鱼,半干,未加工(J)、毛鳞鱼 | 0.5 | 5 |
1544 | 灵蜜瓜 | 0.4 | 4 | |
1545 | 牛大肠 | 牛肠、牛肥肠 | 0.4 | 4 |
1546 | 驴肉 | 驴肉(瘦) | 0.4 | 4 |
1547 | 鸭肠 | 0.4 | 4 | |
1548 | 鸭舌(鸭条) | 0.4 | 4 | |
1549 | 鸡肉(烤肉) | 鸡肉,肉鸡(适于烤焙的嫩鸡),烤肉,烧烤,背部,肉和皮(U) | 0.4 | 4 |
1550 | 牛肉(腌制、熏牛肉) | 牛肉,腌制,熏牛肉(U) | 0.36 | 4 |
1551 | 鸡肉(烤肉、不带皮) | 鸡肉,肉鸡(适于烤焙的嫩鸡),烤肉,烧烤,背部,仅肉(不带皮)(U) | 0.31 | 3 |
1552 | 羊肉(后腿) | 0.3 | 3 | |
1553 | 驼掌(骆驼掌) | 0.3 | 3 | |
1554 | 乌骨鸡 | 乌鸡 | 0.3 | 3 |
1555 | 蛇鲻 | 沙梭鱼 | 0.3 | 3 |
1556 | 茶(黑色) | 饮料,茶,黑色,酿造,用自来水制备(U) | 0.3 | 3 |
1557 | 茶(黑色) | 饮料,茶,黑色,酿造,用自来水制备,不含咖啡因(U) | 0.3 | 3 |
1558 | 鸡精(用水配制) | 汤,鸡汤或高汤,干燥,用水配制(U)、鸡精、鸡粉 | 0.3 | 3 |
1559 | 羊肉(瘦) | 0.2 | 2 | |
1560 | 骆蹄(骆驼蹄) | 0.2 | 2 | |
1561 | 鸭 | 鸭(均值) | 0.2 | 2 |
1562 | 鹌鹑 | 0.2 | 2 | |
1563 | 鳟鱼(虹鳟) | 0.2 | 2 | |
1564 | 芝麻油(香油) | 0.2 | 2 | |
1565 | 河豚(虎河豚) | 鱼,河豚,虎河豚,养殖,未加工(J) | 0.2 | 2 |
1566 | 磷虾 | 甲壳动物,南极磷虾,未加工(J)、南极虾、大磷虾 | 0.2 | 2 |
1567 | 茶(速溶、用水制备) | 饮料,茶,速溶,不加糖,用水制备(U) | 0.17 | 2 |
1568 | 火鸡 | 火鸡,整只,肉和皮,未加工(U) | 0.14 | 1 |
1569 | 牛肉(胸部、腌制) | 牛肉,腌制,咸牛肉,胸肉,未加工(U) | 0.14 | 1 |
1570 | 猪肺 | 0.1 | 1 | |
1571 | 金华火腿 | 0.1 | 1 | |
1572 | 牛脑 | 0.1 | 1 | |
1573 | 牛蹄筋 | 牛蹄筋(熟) | 0.1 | 1 |
1574 | 羊脑 | 0.1 | 1 | |
1575 | 马肉 | 0.1 | 1 | |
1576 | 烤鸡 | 0.1 | 1 | |
1577 | 黄花鱼(小黄花鱼) | 黄鱼 | 0.1 | 1 |
1578 | 棉籽油 | 0.1 | 1 | |
1579 | 黄油(不加盐) | 黄油,不加盐(U) | 0.06 | 1 |
1580 | 黄油(加盐) | 黄油,加盐(U) | 0.06 | 1 |
1581 | 北美野牛肉(碎牛肉) | 野牛,绞细牛肉,草料喂养,未加工(U)、碎牛肉 | 0.05 | 1 |
1582 | 梭子蟹 | 甲壳类,蟹,青蟹,未加工(U)、三疣梭子蟹 | 0.04 | 0 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。