含碳水化合物高的食物
按碳水化合物含量从高到低排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(克) | 得分 |
---|---|---|---|---|
501 | 酵母(鲜) | 23.9 | 239 | |
502 | 花生(炒) | 23.8 | 238 | |
503 | 黑豆(熟) | 豆类,黑色,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 23.71 | 237 |
504 | 芝士汉堡(汉堡王) | 汉堡王,芝士汉堡(U) | 23.71 | 237 |
505 | 糙米(中粒、熟) | 大米,棕色,中粒,熟(U)、糙米 | 23.51 | 235 |
506 | 甜菜根 | 甜菜根(甜菜头) | 23.5 | 235 |
507 | 海带(干) | 江白菜、昆布 | 23.4 | 234 |
508 | 百香果(紫色) | 百香果(西番莲),紫色,未加工(U)、鸡蛋果 | 23.38 | 234 |
509 | 蒸粗麦粉(熟) | 蒸粗麦粉,熟(U) | 23.22 | 232 |
510 | 香蕉 | 香蕉,生的(U) | 22.84 | 228 |
511 | 玉米 | 无 | 22.8 | 228 |
512 | 芸豆(红色、熟) | 豆类,芸豆,红色,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U)、四季豆、菜豆 | 22.8 | 228 |
513 | 芸豆(熟) | 豆类,芸豆,各种类型,成熟种子,熟,煮,不加盐(U)、四季豆、菜豆 | 22.8 | 228 |
514 | 芝麻酱 | 22.7 | 227 | |
515 | 加州红芸豆(熟) | 豆类,芸豆,加州红,成熟种子,熟,煮,不加盐(U)、四季豆、菜豆 | 22.41 | 224 |
516 | 加州红芸豆(熟) | 豆类,芸豆,加州红,成熟的种子,熟,煮,加盐(U)、四季豆、菜豆 | 22.41 | 224 |
517 | 醪糟 | 22.4 | 224 | |
518 | 花生酱 | 花生酱,光滑风格,含盐(U) | 22.31 | 223 |
519 | 腐竹 | 22.3 | 223 | |
520 | 杏(干燥、硫化) | 杏,干燥,硫化,炖煮,不加糖(U) | 22.15 | 222 |
521 | 扁豆芽 | 扁豆,发芽,未加工(U) | 22.14 | 221 |
522 | 蓝莓(罐头、浓糖浆) | 蓝莓,罐头,浓糖浆,固体和液体(U) | 22.06 | 221 |
523 | 香蕉 | 甘蕉 | 22 | 220 |
524 | 鱼片干 | 22 | 220 | |
525 | 蓝莓(冷冻) | 蓝莓,冷冻,加糖(U) | 21.95 | 220 |
526 | 棉籽仁(烘焙) | 种子,棉籽仁,烘焙(无腺体)(U) | 21.9 | 219 |
527 | 面蛋 | 21.7 | 217 | |
528 | 花生仁 | 花生仁(生) | 21.7 | 217 |
529 | 杏仁 | 坚果,杏仁(U)、巴旦木 | 21.55 | 216 |
530 | 杏(罐头、浓糖浆) | 杏,罐头,浓糖浆包装,带皮,固体和液体(U) | 21.47 | 215 |
531 | 杏(罐头、浓糖浆) | 杏,罐装,浓糖浆包装,不带皮,固体和液体(U) | 21.45 | 215 |
532 | 土豆(赤褐色、烘焙) | 土豆,赤褐色,肉和皮,烘焙(U)、马铃薯 | 21.44 | 214 |
533 | 菱角 | 龙角、菱角(老) | 21.4 | 214 |
534 | 松子(炒) | 21.4 | 214 | |
535 | 野生稻(熟) | 野生稻,熟(U)、野生大米、野生稻米 | 21.34 | 213 |
536 | 杏(罐头、浓糖浆) | 杏,罐头,浓糖浆,沥干(U) | 21.31 | 213 |
537 | 黄酱(大酱) | 21.3 | 213 | |
538 | 藜麦(熟的) | 藜麦,熟的(U) | 21.3 | 213 |
539 | 花生(干烤) | 花生,所有类型,干烤,加盐(U) | 21.26 | 213 |
540 | 豌豆 | 豌豆(带荚) | 21.2 | 212 |
541 | 人参果 | 21.2 | 212 | |
542 | 豆类(烘焙,罐装) | 豆类,烘焙,罐装,素食(U) | 21.14 | 211 |
543 | 豌豆(熟) | 豌豆,劈开,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) | 21.1 | 211 |
544 | 土豆(白色、烘焙) | 土豆,白色,肉和皮,烘焙(U)、马铃薯 | 21.08 | 211 |
545 | 利马豆(大、熟) | 利马豆,大,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) | 20.88 | 209 |
546 | 枝竹 | 20.8 | 208 | |
547 | 苹果(干燥) | 苹果,干燥,硫化,炖煮,加糖(U) | 20.73 | 207 |
548 | 红薯(熟) | 红薯,熟,带皮烘焙,果肉,不加盐(U)、地瓜 | 20.71 | 207 |
549 | 迷迭香 | 迷迭香,新鲜(U) | 20.7 | 207 |
550 | 苏梅梨 | 20.5 | 205 | |
551 | 潜艇三明治 | 快餐,潜艇三明治,白面包冷切配生菜和番茄(U) | 20.43 | 204 |
552 | 枣 | 枣,未加工(U) | 20.23 | 202 |
553 | 雪梨 | 20.2 | 202 | |
554 | 利马豆 | 利马豆,未成熟的种子,未加工(U) | 20.17 | 202 |
555 | 马铃薯(熟) | 马铃薯,煮,熟,带皮,不加盐(U)、土豆 | 20.13 | 201 |
556 | 甘薯 | 甘薯,未加工,未准备的(U)、地瓜、红薯 | 20.12 | 201 |
557 | 贻贝(干) | 淡菜、壳菜、海虹 | 20.1 | 201 |
558 | 马铃薯(熟、不带皮) | 马铃薯,煮,熟,不带皮,纯果肉,不加盐(U) | 20.01 | 200 |
559 | 人心果 | 人心果,未加工(U) | 19.96 | 200 |
560 | 桃子(罐装、浓糖浆) | 桃子,罐装,浓糖浆包装,固体和液体(U) | 19.94 | 199 |
561 | 苹果酱(罐头、加糖) | 苹果酱,罐头,加糖,加盐(U) | 19.91 | 199 |
562 | 苹果(脱水) | 苹果,脱水(低水分),硫化,炖煮(U) | 19.91 | 199 |
563 | 慈姑 | 乌芋、白地果 | 19.9 | 199 |
564 | 雅培(ENSURE PLUS、即饮型) | 饮料,雅培,ENSURE PLUS,即饮型(U) | 19.88 | 199 |
565 | 磨盘柿 | 19.6 | 196 | |
566 | 蒜蓉辣酱 | 19.6 | 196 | |
567 | 土豆(红色、烘焙) | 土豆,红色,肉和皮,烘焙(U)、马铃薯 | 19.59 | 196 |
568 | 蚕豆 | 19.5 | 195 | |
569 | 发芽豆 | 19.4 | 194 | |
570 | 红粉皮石榴 | 19.4 | 194 | |
571 | 炸素虾 | 19.3 | 193 | |
572 | 松子 | 坚果,松子,矮松,干燥(U) | 19.3 | 193 |
573 | 海棠果 | 楸子 | 19.2 | 192 |
574 | 桂林腐乳 | 19.2 | 192 | |
575 | 无花果 | 无花果,生的(U) | 19.18 | 192 |
576 | 伍斯特郡酱 | 酱,伍斯特郡(U) | 19.17 | 192 |
577 | 绿豆(熟) | 绿豆,成熟的种子,熟,煮,不加盐(U) | 19.15 | 192 |
578 | 核桃 | 胡桃、核桃(干) | 19.1 | 191 |
579 | 葵花子 | 葵花子(生) | 19.1 | 191 |
580 | 松子 | 松子(生) | 19 | 190 |
581 | 奶昔(草莓) | 饮料,奶昔,快餐,草莓(U) | 18.9 | 189 |
582 | 豇豆(黑眼) | 豇豆(黑眼),未成熟的种子,未加工(U) | 18.83 | 188 |
583 | 豆腐皮 | 18.8 | 188 | |
584 | 石榴(均值) | 18.7 | 187 | |
585 | 石榴 | 石榴,未加工(U) | 18.7 | 187 |
586 | 玉米(甜) | 玉米,甜,黄色,未加工(U) | 18.7 | 187 |
587 | 巴旦木(焯过) | 坚果,杏仁,焯过(U)、巴旦木 | 18.67 | 187 |
588 | 玉兰片 | 18.6 | 186 | |
589 | 婆罗门参 | 婆罗门参(白) | 18.6 | 186 |
590 | 婆罗门参(黑) | 18.6 | 186 | |
591 | 柿子(日本) | 柿子,日本,未加工(U) | 18.59 | 186 |
592 | 青皮石榴 | 18.5 | 185 | |
593 | 柿子 | 18.5 | 185 | |
594 | 黑醋 | 18.5 | 185 | |
595 | 桃(罐头、浓糖浆) | 桃,罐头,浓糖浆,沥干(U) | 18.43 | 184 |
596 | 接骨木果 | 接骨木浆果,生的(U) | 18.4 | 184 |
597 | 樱桃香草布丁(初级) | 婴儿食品,甜点,樱桃香草布丁,初级(U) | 18.4 | 184 |
598 | 芋头 | 芋艿、毛芋 | 18.1 | 181 |
599 | 马铃薯(赤褐色) | 马铃薯,赤褐色,肉和皮,未加工(U)、土豆 | 18.07 | 181 |
600 | 鸡精 | 汤,鸡汤或高汤,干燥(U)、鸡精、鸡粉 | 18.01 | 180 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。