含碳水化合物高的食物
按碳水化合物含量从高到低排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(克) | 得分 |
---|---|---|---|---|
601 | 欧洲防风草 | 欧洲防风草,未加工(U)、欧洲防风、欧洲萝卜 | 17.99 | 180 |
602 | 山竹 | 山竹,罐头,糖浆包装(U)、莽吉柿 | 17.91 | 179 |
603 | 陈醋 | 17.9 | 179 | |
604 | 沙果 | 17.8 | 178 | |
605 | 红薯(熟、不带皮) | 红薯,熟,煮,不带皮(U)、地瓜 | 17.72 | 177 |
606 | 奶疙瘩(奶酪干) | 干酸奶 | 17.7 | 177 |
607 | 马铃薯 | 马铃薯,肉和皮,未加工(U)、土豆 | 17.49 | 175 |
608 | 苹果酱(罐头、加糖) | 苹果酱,罐头,加糖,不加盐(U) | 17.49 | 175 |
609 | 耶路撒冷朝鲜蓟 | 耶路撒冷朝鲜蓟,未加工(U)、菜蓟 | 17.44 | 174 |
610 | 牛蒡 | 牛蒡根,未加工(U) | 17.34 | 173 |
611 | 葡萄叶 | 葡萄叶,未加工(U) | 17.31 | 173 |
612 | 败酱 | 胭脂麻 | 17.3 | 173 |
613 | 葵花子(炒) | 17.3 | 173 | |
614 | 腌龙须菜 | 17.3 | 173 | |
615 | 冰激凌(冰淇淋) | 17.3 | 173 | |
616 | 莲藕 | 莲藕,未加工(U) | 17.23 | 172 |
617 | 土豆 | 马铃薯、洋芋 | 17.2 | 172 |
618 | 葡萄(提子) | 葡萄,美国型(滑皮),未加工(U)、提子、红提 | 17.15 | 172 |
619 | 荷柿 | 17.1 | 171 | |
620 | 豆瓣酱 | 17.1 | 171 | |
621 | 番茄酱 | 16.9 | 169 | |
622 | 番荔枝 | 番荔枝,未加工(U)、释迦果 | 16.84 | 168 |
623 | 苹果(罐头) | 苹果,罐装,加糖,切片,沥干,加热(U) | 16.84 | 168 |
624 | 薤(皎头) | 16.8 | 168 | |
625 | 吊蛋 | 16.8 | 168 | |
626 | 葵花子仁 | 16.7 | 167 | |
627 | 榛子 | 坚果,榛子或榛实(U) | 16.7 | 167 |
628 | 桂圆 | 龙眼 | 16.6 | 166 |
629 | 荔枝 | 16.6 | 166 | |
630 | 苹果和蓝莓(初级) | 婴儿食品,水果,苹果和蓝莓,初级(U) | 16.6 | 166 |
631 | 黑豆(罐头) | 豆类,黑色,成熟种子,罐头,低钠 | 16.55 | 166 |
632 | 黑龟豆(罐头) | 豆类,黑龟豆,成熟种子,罐头(U) | 16.55 | 166 |
633 | 鸭广梨 | 16.5 | 165 | |
634 | 杏(罐头、轻糖浆) | 杏,罐头,轻糖浆包装,带皮,固体和液体(U) | 16.49 | 165 |
635 | 藕(莲藕) | 16.4 | 164 | |
636 | 龙舌兰 | 龙舌兰,未加工(西南)(U) | 16.23 | 162 |
637 | 慈菇(熟) | 慈菇,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 16.14 | 161 |
638 | 花生 | 花生,所有类型,未加工(U) | 16.13 | 161 |
639 | 樱桃(甜) | 樱桃,甜,生的(U)、车厘子 | 16.01 | 160 |
640 | 无花果 | 16 | 160 | |
641 | 甘蔗汁 | 16 | 160 | |
642 | 水果冰淇淋(初级) | 婴儿食品,水果,水果冰淇淋,初级(U) | 16 | 160 |
643 | 豆腐酸奶 | 豆腐酸奶(U) | 15.96 | 160 |
644 | 金橘 | 金橘,未加工(U) | 15.9 | 159 |
645 | 土豆(红色) | 土豆,红色,肉和皮,未加工(U)、马铃薯 | 15.9 | 159 |
646 | 菊芋(洋姜) | 15.8 | 158 | |
647 | 土豆(白色) | 土豆,白色,肉和皮,未加工(U)、马铃薯 | 15.71 | 157 |
648 | 香玉苹果 | 15.7 | 157 | |
649 | 火腿肠 | 15.6 | 156 | |
650 | 菜豆泥(红色、罐装) | 菜豆 rojos volteados(豆泥,红色,罐装)(U) | 15.47 | 155 |
651 | 蒜薹 | 蒜苔 | 15.4 | 154 |
652 | 黑醋栗(黑加仑) | 15.4 | 154 | |
653 | 黑加仑 | 黑醋栗,欧洲黑,生的(U)、黑加仑 | 15.38 | 154 |
654 | 葡萄汁(婴儿食品) | 婴儿食品,葡萄汁,无糖,罐装(U) | 15.38 | 154 |
655 | 苹果(干燥) | 苹果,干燥,硫化,炖煮,不加糖(U) | 15.32 | 153 |
656 | 腊肠 | 15.3 | 153 | |
657 | 柑橘 | 柑橘,未加工(U)、橘子、桔子 | 15.3 | 153 |
658 | 花生(油烤) | 花生,所有类型,油烤,加盐(U) | 15.26 | 153 |
659 | 梨 | 梨,未加工(U) | 15.23 | 152 |
660 | 椰子肉 | 坚果,椰子肉,未加工(U)、椰肉、椰蓉 | 15.23 | 152 |
661 | 汤(番茄、罐头、浓缩) | 汤,番茄,罐头,浓缩(U) | 15.22 | 152 |
662 | 富士苹果 | 苹果,生的,富士,带皮(U) | 15.22 | 152 |
663 | 蔓越莓(罐头) | 豆类,蔓越莓(罗马),成熟种子,罐头(U) | 15.12 | 151 |
664 | 橄榄 | 白榄 | 15.1 | 151 |
665 | 鸭皮 | 15.1 | 151 | |
666 | 嫩鸡胸肉(拍面包屑) | 嫩鸡胸肉,拍面包屑,生的(U) | 15.01 | 150 |
667 | 阿拉斯加帝王蟹(模拟蟹肉) | 甲壳类动物,蟹,阿拉斯加帝王蟹,模拟蟹肉,由鱼糜制成(U) | 15 | 150 |
668 | 鹰嘴豆泥 | 鹰嘴豆泥,商业(U) | 15 | 150 |
669 | 芒果 | 芒果,未加工(U) | 14.98 | 150 |
670 | 红安茹梨 | 梨,未加工,红安茹(U) | 14.94 | 149 |
671 | 翼豆 | 翅豆,成熟种子,熟,煮,不加盐(U) | 14.94 | 149 |
672 | 长把梨 | 14.9 | 149 | |
673 | 桑葚(白) | 14.9 | 149 | |
674 | 薄荷 | 薄荷,新鲜(U) | 14.89 | 149 |
675 | 葡萄汁 | 葡萄汁,罐装或瓶装,不加糖,不加抗坏血酸(U) | 14.77 | 148 |
676 | 黄元帅苹果 | 14.7 | 147 | |
677 | 猕猴桃 | 猕猴桃,绿色,未加工(U)、奇异果 | 14.66 | 147 |
678 | 萝卜干 | 14.6 | 146 | |
679 | 豆腐丝(油) | 14.5 | 145 | |
680 | 中华猕猴桃 | 毛叶猕猴桃 | 14.5 | 145 |
681 | 芸豆(罐头) | 豆类,芸豆,各种类型,成熟的种子,罐头(U)、四季豆、菜豆 | 14.5 | 145 |
682 | 蓝莓 | 蓝莓,生的(U) | 14.49 | 145 |
683 | 桃子(婴儿食品) | 婴儿食品,水果,桃子,过滤(U) | 14.48 | 145 |
684 | 豌豆 | 豌豆,绿色,未加工(U) | 14.45 | 145 |
685 | 鲑鱼子酱 | 14.4 | 144 | |
686 | 红星苹果 | 14.3 | 143 | |
687 | 红元帅苹果 | 14.3 | 143 | |
688 | 素食汉堡 | 素食汉堡或大豆汉堡,未准备的(U) | 14.27 | 143 |
689 | 豌豆(冷冻、熟) | 豌豆,绿色,冷冻,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 14.26 | 143 |
690 | 荸荠 | 马蹄、地栗 | 14.2 | 142 |
691 | 番石榴 | 鸡矢果、番桃 | 14.2 | 142 |
692 | 西瓜子 | 西瓜子(炒) | 14.2 | 142 |
693 | 火龙果 | 火龙果(U) | 14.16 | 142 |
694 | 韭菜(鳞茎和下部叶) | 韭菜(鳞茎和下部叶部分),未加工(U) | 14.15 | 142 |
695 | 莱阳梨 | 14.1 | 141 | |
696 | 四棱豆叶 | 翅豆叶,未加工(U)、翼豆叶、四棱豆叶 | 14.1 | 141 |
697 | 红星苹果 | 苹果,生的,红星,带皮(U)、蛇果 | 14.06 | 141 |
698 | 章鱼(八爪鱼) | 14 | 140 | |
699 | 苹果梨 | 13.9 | 139 | |
700 | 山核桃 | 坚果,山核桃(U)、碧根果 | 13.86 | 139 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。