含碳水化合物高的食物
按碳水化合物含量从高到低排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(克) | 得分 |
---|---|---|---|---|
701 | 澳洲坚果 | 坚果,澳洲坚果,未加工(U)、夏威夷果 | 13.82 | 138 |
702 | 苹果 | 苹果,生的,带皮(U) | 13.81 | 138 |
703 | 桑葚 | 桑葚(均值) | 13.8 | 138 |
704 | 核桃 | 坚果,核桃,英国(U) | 13.71 | 137 |
705 | 红豆粥 | 红豆粥(小豆粥) | 13.7 | 137 |
706 | 地笋 | 地古牛 | 13.7 | 137 |
707 | 黄香蕉苹果 | 13.7 | 137 | |
708 | 京白梨 | 13.7 | 137 | |
709 | 金橘 | 金枣 | 13.7 | 137 |
710 | 羊肉干 | 13.7 | 137 | |
711 | 鲍鱼(干) | 13.7 | 137 | |
712 | 葡萄酒(甜) | 酒精饮料,葡萄酒,甜点,甜(U) | 13.69 | 137 |
713 | 盛宴苹果 | 苹果,生的,盛宴,带皮(U) | 13.68 | 137 |
714 | 豌豆(冷冻) | 豌豆,绿色,冷冻,未准备的(U) | 13.62 | 136 |
715 | 史密斯奶奶苹果 | 苹果,生的,史密斯奶奶,带皮(U) | 13.61 | 136 |
716 | 鸡肉馅饼(冷冻) | 鸡肉馅饼,冷冻,生的(U) | 13.61 | 136 |
717 | 香梨 | 13.6 | 136 | |
718 | 旱酥梨 | 13.6 | 136 | |
719 | 金冠苹果 | 苹果,生的,金冠,带皮(U) | 13.6 | 136 |
720 | 蔓越莓汁鸡尾酒 | 蔓越莓汁鸡尾酒,瓶装(U) | 13.52 | 135 |
721 | 苹果 | 苹果(均值) | 13.5 | 135 |
722 | 菠萝(特甜品种) | 菠萝,未加工,特甜品种(U) | 13.5 | 135 |
723 | 沙葛(豆薯、凉薯) | 13.4 | 134 | |
724 | 库尔勒梨 | 13.4 | 134 | |
725 | 西瓜子(话梅) | 13.4 | 134 | |
726 | 葛根 | 葛根,未加工(U) | 13.39 | 134 |
727 | 澳大利亚坚果(干烤) | 坚果,澳大利亚坚果,干烤,不加盐(U)、夏威夷果 | 13.38 | 134 |
728 | 柑橘(蜜橘) | 柑橘(蜜橘),未加工(U)、橘子、桔子 | 13.34 | 133 |
729 | 国光苹果 | 13.3 | 133 | |
730 | 金元帅苹果 | 13.3 | 133 | |
731 | 梨(均值) | 梨子 | 13.3 | 133 |
732 | 明月梨 | 13.3 | 133 | |
733 | 紫酥梨 | 13.3 | 133 | |
734 | 石榴汁 | 石榴汁,装瓶(U) | 13.13 | 131 |
735 | 菠萝 | 菠萝,未加工,所有品种(U) | 13.12 | 131 |
736 | 青香蕉苹果 | 13.1 | 131 | |
737 | 榛子(炒) | 13.1 | 131 | |
738 | 辣牛肉酱与豆(罐装主菜) | 辣牛肉酱与豆,罐装主菜(U) | 13.1 | 131 |
739 | 松子 | 坚果,松子,干燥(U) | 13.08 | 131 |
740 | 素大肠 | 13 | 130 | |
741 | 花生 | 落花生、长生果、花生(鲜) | 13 | 130 |
742 | 香醋 | 13 | 130 | |
743 | 巴梨 | 12.9 | 129 | |
744 | 桑葚(红) | 12.9 | 129 | |
745 | 豆瓣辣酱 | 12.9 | 129 | |
746 | 菠萝汁 | 菠萝汁,罐装或瓶装,不加糖,不加抗坏血酸(U) | 12.87 | 129 |
747 | 苹果(不带皮) | 苹果,生的,不带皮(U) | 12.76 | 128 |
748 | 绿豆饼 | 12.7 | 127 | |
749 | 猪头肉 | 12.7 | 127 | |
750 | 蒜肠 | 12.7 | 127 | |
751 | 纳豆 | 纳豆(U) | 12.68 | 127 |
752 | 早橘 | 12.6 | 126 | |
753 | 覆盆子(冷冻) | 覆盆子,冷冻,红色,不加糖(U)、树莓 | 12.55 | 126 |
754 | 脐橙 | 橙子,未加工,脐橙(U) | 12.54 | 125 |
755 | 祝光苹果 | 12.5 | 125 | |
756 | 马蹄黄梨 | 12.5 | 125 | |
757 | 奶豆腐(鲜) | 12.5 | 125 | |
758 | 蚕豆(罐头) | 蚕豆,成熟的种子,罐头(U) | 12.41 | 124 |
759 | 余甘子 | 油甘子 | 12.4 | 124 |
760 | 鸭血 | 12.4 | 124 | |
761 | 雪莲果 | 雪莲果,块茎,未加工(J)、菊薯、雪莲薯 | 12.4 | 124 |
762 | 水面筋 | 无 | 12.3 | 123 |
763 | 红香蕉苹果 | 12.3 | 123 | |
764 | 豆渣 | 豆渣(U) | 12.23 | 122 |
765 | 桃 | 桃子、桃(均值) | 12.2 | 122 |
766 | 松子仁 | 12.2 | 122 | |
767 | 蔓越莓汁 | 蔓越莓汁,不加糖(U) | 12.2 | 122 |
768 | 樱桃(酸、红) | 樱桃,酸,红,生的(U) | 12.18 | 122 |
769 | 蓝莓(冷冻) | 蓝莓,冷冻,不加糖(U) | 12.17 | 122 |
770 | 牛奶(巧克力、减少脂肪、添加维生素A和维生素D) | 牛奶,巧克力,流体,商业,减少脂肪,添加维生素A和维生素D(U) | 12.13 | 121 |
771 | 玫瑰香葡萄 | 12.1 | 121 | |
772 | 巨峰葡萄 | 12 | 120 | |
773 | 午餐肉 | 12 | 120 | |
774 | 蔓越莓 | 蔓越莓,生的(U) | 11.97 | 120 |
775 | 朝鲜蓟(全球或法国、熟) | 朝鲜蓟(全球或法国),熟,煮,沥干,不加盐(U)、菜蓟 | 11.95 | 120 |
776 | 覆盆子 | 覆盆子,未加工(U)、树莓 | 11.94 | 119 |
777 | 柑橘(桔子) | 橘子、柑橘(均值) | 11.9 | 119 |
778 | 梨汁(婴儿食品) | 婴儿食品,果汁,梨(U) | 11.86 | 119 |
779 | 蔓越莓汁鸡尾酒(冷冻浓缩物) | 蔓越莓汁鸡尾酒,冷冻浓缩物,用水制备(U) | 11.81 | 118 |
780 | 酸豆奶 | 11.8 | 118 | |
781 | 伏苹果 | 11.8 | 118 | |
782 | 海蜇头 | 11.8 | 118 | |
783 | 喜乐 | 11.8 | 118 | |
784 | 橙子 | 橙子,未加工,所有商业品种(U) | 11.75 | 118 |
785 | 巴西栗(脱水) | 坚果,巴西栗,干燥,未脱皮(U)、鲍鱼果、沙漠果 | 11.74 | 117 |
786 | 玉米粥(灰蓝玉米) | 玉米粥,灰蓝玉米(纳瓦霍)(U) | 11.74 | 117 |
787 | 红富士苹果 | 11.7 | 117 | |
788 | 软梨 | 11.7 | 117 | |
789 | 蚕豆 | 蚕豆,未成熟的种子,未加工(U) | 11.7 | 117 |
790 | 苹果汁(婴儿食品) | 婴儿食品,果汁,苹果(U) | 11.7 | 117 |
791 | 橙汁(冷冻、含浓缩物) | 橙汁,冷冻的,包括浓缩物(U) | 11.54 | 115 |
792 | 可可粉(用水制备) | 饮料,可可粉,粉末,用水制备(U) | 11.54 | 115 |
793 | 豆腐干 | 豆腐干(均值) | 11.5 | 115 |
794 | 花叶萝卜 | 11.5 | 115 | |
795 | 腊羊肉 | 11.5 | 115 | |
796 | 李子 | 李子,未加工(U)、黑布林 | 11.42 | 114 |
797 | 酥梨 | 11.4 | 114 | |
798 | 豌豆(罐装) | 豌豆,绿色(包括婴儿和Lesuer类型),罐装,排水固体,未准备的(U) | 11.36 | 114 |
799 | 胡萝卜缨 | 胡萝卜缨(红) | 11.3 | 113 |
800 | 旱久保桃 | 11.3 | 113 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。