含胡萝卜素低的食物
按胡萝卜素含量从低到高排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(微克) | 得分 |
---|---|---|---|---|
401 | 芦笋(冷冻、熟) | 芦笋,冷冻,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 483 | 155 |
402 | 芦笋(冷冻、熟) | 芦笋,冷冻,熟,煮,沥干,加盐(U) | 483 | 155 |
403 | 榨菜 | 490 | 157 | |
404 | 罗勒(脱水) | 香料,罗勒,干燥(U) | 491 | 157 |
405 | 芦笋(罐装) | 芦笋,罐装,排干固体(U) | 493 | 158 |
406 | 月饼 | 月饼(均值) | 510 | 163 |
407 | 樱桃(酸、红、冷冻) | 樱桃,酸,红,冷冻,不加糖(U) | 522 | 167 |
408 | 豌豆(罐装) | 豌豆,绿色(包括婴儿和Lesuer类型),罐装,排水固体,未准备的(U) | 523 | 168 |
409 | 西红柿(番茄) | 550 | 176 | |
410 | 番茄 | 番茄,红色,成熟,未加工,全年平均(U)、西红柿 | 550 | 176 |
411 | 墨西哥塞拉诺辣椒 | 辣椒,墨西哥塞拉诺辣椒,未加工(U) | 552 | 177 |
412 | 扁豆 | 扁豆(月亮菜) | 562 | 180 |
413 | 辣椒(红、小) | 570 | 183 | |
414 | 茴香(小茴香) | 578 | 185 | |
415 | 球茎茴香 | 578 | 185 | |
416 | 茴香(鳞茎) | 茴香,鳞茎,未加工(U) | 578 | 185 |
417 | 小洋葱或大葱(包括顶部和球茎) | 洋葱,小洋葱或大葱(包括顶部和球茎),未加工(U) | 598 | 192 |
418 | 卷心菜(皱叶甘蓝) | 卷心菜,皱叶甘蓝,未加工(U) | 600 | 192 |
419 | 芦笋(熟) | 芦笋,熟,煮,沥干(U) | 604 | 194 |
420 | 芦笋(熟) | 芦笋,熟,煮,沥干,加盐(U) | 604 | 194 |
421 | 墨西哥胡椒 | 辣椒,墨西哥胡椒,未加工(U) | 628 | 201 |
422 | 西兰花(冷冻) | 西兰花,冷冻,切碎,未准备的(U)、西蓝花 | 630 | 202 |
423 | 芒果 | 抹猛果、望果 | 649 | 208 |
424 | 芒果 | 芒果,未加工(U) | 649 | 208 |
425 | 甘蓝菜 | 芥蓝、盖蓝菜、芥兰 | 653 | 209 |
426 | 卷心菜(红色) | 卷心菜,红色,未加工(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 670 | 215 |
427 | 西葫芦(熟) | 南瓜,矮性南瓜,西葫芦,带皮,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 670 | 215 |
428 | 豌豆 | 豌豆(带荚) | 674 | 216 |
429 | 豌豆(食用豆荚) | 豌豆,食用豆荚,未加工(U) | 674 | 216 |
430 | 葡萄柚(粉红色) | 葡萄柚,生的,粉红色和红色,所有地区(U)、西柚 | 689 | 221 |
431 | 辣椒(青、尖) | 青尖椒 | 694 | 222 |
432 | 辣椒(青) | 辣椒,热辣椒,绿色,未加工(U) | 694 | 222 |
433 | 杏(罐头、浓糖浆) | 杏,罐头,浓糖浆包装,带皮,固体和液体(U) | 735 | 236 |
434 | 百香果(紫色) | 百香果(西番莲),紫色,未加工(U)、鸡蛋果 | 743 | 238 |
435 | 孜然 | 香料,孜然籽(U) | 762 | 244 |
436 | 杏(干燥、硫化) | 杏,干燥,硫化,炖煮,不加糖(U) | 765 | 245 |
437 | 樱桃(酸、红) | 樱桃,酸,红,生的(U) | 770 | 247 |
438 | 杏(罐头、轻糖浆) | 杏,罐头,轻糖浆包装,带皮,固体和液体(U) | 789 | 253 |
439 | 辣椒酱 | 790 | 253 | |
440 | 笋瓜(生瓜) | 820 | 263 | |
441 | 芭蕉 | 甘蕉、板蕉、牙蕉 | 895 | 287 |
442 | 芥菜干 | 900 | 288 | |
443 | 西兰花(熟) | 西兰花,熟,煮,沥干,不加盐(U)、西蓝花 | 929 | 298 |
444 | 杏脯 | 940 | 301 | |
445 | 南瓜叶(熟) | 南瓜叶,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 960 | 308 |
446 | 南瓜叶(熟、加盐) | 南瓜叶,熟,煮,沥干,加盐(U) | 960 | 308 |
447 | 圣女果 | 番茄,樱桃番茄,水果,未加工(J) | 964 | 309 |
448 | 蒜蓉辣酱 | 970 | 311 | |
449 | 韭菜(鳞茎和下部叶) | 韭菜(鳞茎和下部叶部分),未加工(U) | 1000 | 321 |
450 | 牛至(脱水) | 香料,牛至,干燥(U) | 1027 | 329 |
451 | 杏子 | 杏子,生的(U) | 1113 | 357 |
452 | 南瓜(婴儿食品) | 婴儿食品,蔬菜,南瓜,过滤(U) | 1138 | 365 |
453 | 香菜(脱水) | 香料,香菜,干燥(U)、欧芹 | 1169 | 375 |
454 | 藏红花 | 香料,藏红花(U) | 1169 | 375 |
455 | 杏(罐头、水包装) | 杏,罐头,水包装,带皮,固体和液体(U) | 1170 | 375 |
456 | 豌豆(冷冻) | 豌豆,绿色,冷冻,未准备的(U) | 1245 | 399 |
457 | 刺楸 | 1264 | 405 | |
458 | 刺荨麻(焯过) | 刺荨麻,焯过(北方平原印第安人)(U) | 1264 | 405 |
459 | 豌豆(冷冻、熟) | 豌豆,绿色,冷冻,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 1270 | 407 |
460 | 菊苣 | 苦菊、苦苣 | 1300 | 417 |
461 | 苣荬菜(败酱草) | 苦麻子、取麻菜、苣荬菜(尖叶) | 1300 | 417 |
462 | 菊苣 | 菊苣,未加工(U)、苦菊、苦苣 | 1300 | 417 |
463 | 芝麻菜 | 芝麻菜,未加工(U) | 1424 | 456 |
464 | 辣椒(甜、红色、熟) | 辣椒,甜,红色,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 1543 | 495 |
465 | 石榴花茶 | 1570 | 503 | |
466 | 花椰菜 | 花椰菜,未加工(U)、菜花、花菜 | 1573 | 504 |
467 | 辣椒(甜、红色) | 辣椒,甜,红色,未加工(U) | 1644 | 527 |
468 | 杏(罐头、浓糖浆) | 杏,罐头,浓糖浆,沥干(U) | 1746 | 560 |
469 | 红薯叶(熟) | 红薯叶,熟,蒸,不加盐(U)、地瓜叶 | 1758 | 563 |
470 | 大头菜 | 芥菜头 | 1790 | 574 |
471 | 芥菜(雪里红、雪菜) | 雪里蕻 | 1800 | 577 |
472 | 芥菜 | 芥菜,未加工(U) | 1800 | 577 |
473 | 茶砖(砖茶) | 1900 | 609 | |
474 | 豆瓣菜(西洋菜) | 水田芥 | 1914 | 613 |
475 | 豆瓣 | 豆瓣,未加工(U) | 1914 | 613 |
476 | 莴苣 | 生菜,软叶生菜(包括波士顿和比伯类型),未加工(U)、莴苣、莴笋 | 1987 | 637 |
477 | 哈密瓜 | 2036 | 653 | |
478 | 哈密瓜 | 甜瓜,哈密瓜,生的(U) | 2036 | 653 |
479 | 杏干 | 2163 | 693 | |
480 | 杏(干燥、硫化) | 杏,干燥,硫化,生的(U) | 2163 | 693 |
481 | 地瓜叶 | 白薯叶、甘薯叶 | 2259 | 724 |
482 | 红薯叶 | 红薯叶,未加工(U)、地瓜叶 | 2259 | 724 |
483 | 百里香(干燥) | 香料,百里香,干燥(U) | 2264 | 726 |
484 | 蕨菜 | 龙头菜、如意菜 | 2301 | 738 |
485 | 玫瑰果 | 玫瑰果,野生(北方平原印第安人)(U) | 2381 | 763 |
486 | 洋葱(年轻的叶用葱) | 洋葱,年轻的叶用葱,只有顶部(U) | 2400 | 769 |
487 | 豆瓣辣酱 | 2500 | 801 | |
488 | 卷心菜(熟) | 卷心菜,中国(白菜),熟,煮,沥干,不加盐(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 2550 | 817 |
489 | 铁观音茶 | 2590 | 830 | |
490 | 韭菜 | 2612 | 837 | |
491 | 韭黄 | 韭芽 | 2612 | 837 |
492 | 韭菜 | 韭菜,未加工(U) | 2612 | 837 |
493 | 大白菜 | 大白菜(均值) | 2682 | 860 |
494 | 大白菜(青白口) | 2682 | 860 | |
495 | 卷心菜 | 卷心菜,中国(白菜),未加工(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 2682 | 860 |
496 | 花椰菜(熟) | 花椰菜,熟(U)、菜花、花菜 | 2720 | 872 |
497 | 水芹(熟) | 水芹,花园,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 2790 | 894 |
498 | 百里香(山椒、麝香草) | 地椒、地花椒、山胡椒 | 2851 | 914 |
499 | 百里香 | 百里香,新鲜(U)、地椒 | 2851 | 914 |
500 | 羽衣甘蓝 | 羽衣甘蓝,未加工(U) | 2873 | 921 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。