蔬菜中含胡萝卜素高的食物
按胡萝卜素含量从高到低排序
排名 | 食物名称 | 别名 | 每100克含量(微克) | 得分 |
---|---|---|---|---|
1 | 胡萝卜(脱水) | 48205 | 15450 | |
2 | 辣椒 | 辣椒(红、尖、干) | 26757 | 8576 |
3 | 葡萄叶 | 葡萄叶,未加工(U) | 16823 | 5392 |
4 | 胡萝卜(熟) | 胡萝卜,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 12108 | 3881 |
5 | 胡萝卜 | 胡萝卜(红) | 11762 | 3770 |
6 | 胡萝卜 | 胡萝卜,未加工(U) | 11762 | 3770 |
7 | 小胡萝卜 | 胡萝卜,小胡萝卜,未加工(U) | 10158 | 3256 |
8 | 芋头叶(熟) | 芋头叶,熟,蒸,不加盐(U) | 8516 | 2729 |
9 | 胡萝卜(罐头) | 胡萝卜,罐头,常规包装,排干固体(U) | 8074 | 2588 |
10 | 金瓜 | 7116 | 2281 | |
11 | 南瓜 | 倭瓜、番瓜 | 7116 | 2281 |
12 | 南瓜 | 南瓜,未加工(U) | 7116 | 2281 |
13 | 菠菜(冷冻) | 菠菜,冷冻,切碎或叶片,未准备的(U) | 7035 | 2255 |
14 | 青萝卜 | 6952 | 2228 | |
15 | 萝卜叶 | 萝卜叶,未加工(U)、萝卜缨 | 6952 | 2228 |
16 | 蒲公英叶 | 黄花苗叶、孛孛丁叶 | 6217 | 1993 |
17 | 菠菜 | 5626 | 1803 | |
18 | 菠菜 | 菠菜,未加工(U) | 5626 | 1803 |
19 | 莴笋(莴苣) | 5226 | 1675 | |
20 | 长叶莴苣 | 生菜,长叶莴苣,未加工(U) | 5226 | 1675 |
21 | 欧芹 | 欧芹,新鲜(U)、香芹、西芹 | 5054 | 1620 |
22 | 甜菜叶(熟) | 甜菜叶,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 4594 | 1472 |
23 | 甜菜叶(熟) | 甜菜叶,熟,煮,沥干,加盐(U) | 4594 | 1472 |
24 | 生菜(红) | 生菜,红叶,未加工(U) | 4495 | 1441 |
25 | 苦菜(节节花) | 苦苣菜、拒马菜 | 4443 | 1424 |
26 | 生菜(油麦菜) | 4443 | 1424 | |
27 | 生菜(叶用莴苣) | 4443 | 1424 | |
28 | 生菜 | 生菜,绿叶,未加工(U) | 4443 | 1424 |
29 | 水芹 | 水芹,花园,未加工(U) | 4150 | 1330 |
30 | 香菜 | 芫荽 | 3966 | 1271 |
31 | 香菜叶 | 芫荽(香菜)叶,未加工(U) | 3966 | 1271 |
32 | 甜菜叶 | 甜菜叶,未加工(U) | 3797 | 1217 |
33 | 莙荙菜 | 莙荙菜(瑞士甜菜),未加工(U)、牛皮菜 | 3692 | 1183 |
34 | 青椒(脱水) | 菜椒(脱水)、柿子椒(脱水) | 3490 | 1119 |
35 | 香菜(脱水) | 3438 | 1102 | |
36 | 菊苣 | 菊苣,未加工(U)、苦菊、苦苣 | 3430 | 1099 |
37 | 罗勒 | 兰香 | 3142 | 1007 |
38 | 罗勒 | 罗勒,新鲜(U) | 3142 | 1007 |
39 | 羽衣甘蓝 | 羽衣甘蓝,未加工(U) | 3005 | 963 |
40 | 芋头叶 | 芋头叶,未加工(U) | 2895 | 928 |
41 | 羽衣甘蓝 | 羽衣甘蓝,未加工(U) | 2873 | 921 |
42 | 百里香(山椒、麝香草) | 地椒、地花椒、山胡椒 | 2851 | 914 |
43 | 水芹(熟) | 水芹,花园,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 2790 | 894 |
44 | 花椰菜(熟) | 花椰菜,熟(U)、菜花、花菜 | 2720 | 872 |
45 | 大白菜 | 大白菜(均值) | 2682 | 860 |
46 | 大白菜(青白口) | 2682 | 860 | |
47 | 卷心菜 | 卷心菜,中国(白菜),未加工(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 2682 | 860 |
48 | 韭菜 | 2612 | 837 | |
49 | 韭黄 | 韭芽 | 2612 | 837 |
50 | 韭菜 | 韭菜,未加工(U) | 2612 | 837 |
51 | 卷心菜(熟) | 卷心菜,中国(白菜),熟,煮,沥干,不加盐(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 2550 | 817 |
52 | 洋葱(年轻的叶用葱) | 洋葱,年轻的叶用葱,只有顶部(U) | 2400 | 769 |
53 | 蕨菜 | 龙头菜、如意菜 | 2301 | 738 |
54 | 地瓜叶 | 白薯叶、甘薯叶 | 2259 | 724 |
55 | 红薯叶 | 红薯叶,未加工(U)、地瓜叶 | 2259 | 724 |
56 | 莴苣 | 生菜,软叶生菜(包括波士顿和比伯类型),未加工(U)、莴苣、莴笋 | 1987 | 637 |
57 | 豆瓣菜(西洋菜) | 水田芥 | 1914 | 613 |
58 | 豆瓣 | 豆瓣,未加工(U) | 1914 | 613 |
59 | 芥菜(雪里红、雪菜) | 雪里蕻 | 1800 | 577 |
60 | 芥菜 | 芥菜,未加工(U) | 1800 | 577 |
61 | 大头菜 | 芥菜头 | 1790 | 574 |
62 | 红薯叶(熟) | 红薯叶,熟,蒸,不加盐(U)、地瓜叶 | 1758 | 563 |
63 | 辣椒(甜、红色) | 辣椒,甜,红色,未加工(U) | 1644 | 527 |
64 | 花椰菜 | 花椰菜,未加工(U)、菜花、花菜 | 1573 | 504 |
65 | 辣椒(甜、红色、熟) | 辣椒,甜,红色,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 1543 | 495 |
66 | 芝麻菜 | 芝麻菜,未加工(U) | 1424 | 456 |
67 | 菊苣 | 苦菊、苦苣 | 1300 | 417 |
68 | 苣荬菜(败酱草) | 苦麻子、取麻菜、苣荬菜(尖叶) | 1300 | 417 |
69 | 菊苣 | 菊苣,未加工(U)、苦菊、苦苣 | 1300 | 417 |
70 | 刺楸 | 1264 | 405 | |
71 | 刺荨麻(焯过) | 刺荨麻,焯过(北方平原印第安人)(U) | 1264 | 405 |
72 | 南瓜(婴儿食品) | 婴儿食品,蔬菜,南瓜,过滤(U) | 1138 | 365 |
73 | 韭菜(鳞茎和下部叶) | 韭菜(鳞茎和下部叶部分),未加工(U) | 1000 | 321 |
74 | 南瓜叶(熟) | 南瓜叶,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 960 | 308 |
75 | 南瓜叶(熟、加盐) | 南瓜叶,熟,煮,沥干,加盐(U) | 960 | 308 |
76 | 西兰花(熟) | 西兰花,熟,煮,沥干,不加盐(U)、西蓝花 | 929 | 298 |
77 | 笋瓜(生瓜) | 820 | 263 | |
78 | 辣椒(青、尖) | 青尖椒 | 694 | 222 |
79 | 辣椒(青) | 辣椒,热辣椒,绿色,未加工(U) | 694 | 222 |
80 | 豌豆 | 豌豆(带荚) | 674 | 216 |
81 | 豌豆(食用豆荚) | 豌豆,食用豆荚,未加工(U) | 674 | 216 |
82 | 卷心菜(红色) | 卷心菜,红色,未加工(U)、结球甘蓝、洋白菜、圆白菜 | 670 | 215 |
83 | 西葫芦(熟) | 南瓜,矮性南瓜,西葫芦,带皮,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 670 | 215 |
84 | 甘蓝菜 | 芥蓝、盖蓝菜、芥兰 | 653 | 209 |
85 | 西兰花(冷冻) | 西兰花,冷冻,切碎,未准备的(U)、西蓝花 | 630 | 202 |
86 | 墨西哥胡椒 | 辣椒,墨西哥胡椒,未加工(U) | 628 | 201 |
87 | 芦笋(熟) | 芦笋,熟,煮,沥干(U) | 604 | 194 |
88 | 芦笋(熟) | 芦笋,熟,煮,沥干,加盐(U) | 604 | 194 |
89 | 卷心菜(皱叶甘蓝) | 卷心菜,皱叶甘蓝,未加工(U) | 600 | 192 |
90 | 小洋葱或大葱(包括顶部和球茎) | 洋葱,小洋葱或大葱(包括顶部和球茎),未加工(U) | 598 | 192 |
91 | 茴香(小茴香) | 578 | 185 | |
92 | 球茎茴香 | 578 | 185 | |
93 | 茴香(鳞茎) | 茴香,鳞茎,未加工(U) | 578 | 185 |
94 | 辣椒(红、小) | 570 | 183 | |
95 | 扁豆 | 扁豆(月亮菜) | 562 | 180 |
96 | 墨西哥塞拉诺辣椒 | 辣椒,墨西哥塞拉诺辣椒,未加工(U) | 552 | 177 |
97 | 西红柿(番茄) | 550 | 176 | |
98 | 番茄 | 番茄,红色,成熟,未加工,全年平均(U)、西红柿 | 550 | 176 |
99 | 芦笋(罐装) | 芦笋,罐装,排干固体(U) | 493 | 158 |
100 | 芦笋(冷冻、熟) | 芦笋,冷冻,熟,煮,沥干,不加盐(U) | 483 | 155 |
若食物的该含量为空值或零则不显示该食物。
默认每一种营养成分在所有食物中的最高含量设定为1000分,每种食物中各营养成分的得分据此产生。但若某营养成分的最高含量超过人体每日推荐摄入量的两倍,则将该营养成分人体每日推荐摄入量的两倍设定为1000分。每种营养成分的人体每日推荐摄入量来自中国居民膳食指南、国际膳食能量咨询组,以及麻省理工学院的数据。